Bachelor of Graphics (BG)– BACHELOR
Faculty of Computer and Information Technology Program at Sana'a University
Mission
Providing high quality education in the field of graphic design and multimedia that complies with the quality assurance standards, and supply the labor markets with qualified graduates able to contribute in the development of the knowledge society.
Vision
Excellence in the field of graphic design and multimedia nationally and internationally. |
Study Plan
Level 1 , Term 1
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUI100 | Islamic Culture | الثقافة الاسلامية | 1/1 | 2 | 2 | – | – | |
| SUA101 | Arabic Language (101) | اللغة العربية (101) | 1/1 | 2 | 2 | – | – | |
| SUE101 | English Language (101) | اللغة الانجليزية (101) | 1/1 | 2 | 2 | – | – | |
| SUCONF | Arabic Israeli Conflict | الصراع العربي الإسرائيلي | 1/1 | 2 | 2 | – | – | |
| CCS100 | Computer Skills | مهارات الحاسوب | 1/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| MAT101 | Mathematics (1) | الرياضيات (1) | 1/1 | 3 | 2 | 2 | – | |
| GMDR101 | Free Hand Drawing (1) | الرسم الحر (1) | 1/1 | 3 | 2 | 2 | – | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 14 | 4 | 2 |
Level 1 , Term 2
| Code | Course Name | أسماء المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUA102 | Arabic Language (102) | اللغة العربية (102) | 1/2 | 2 | 2 | – | – | SUA101 |
| SUE102 | English Language (102) | اللغة الانجليزية (102) | 1/2 | 2 | 2 | – | – | SUE101 |
| SUNC | National Culture | الثقافة الوطنية | 1/2 | 2 | 2 | – | – | |
| MAT102 | Mathematics (2) | الرياضيات (2) | 1/2 | 3 | 2 | – | 2 | MAT101 |
| Discrete Mathematics | الرياضيات المتقطعة | 1/2 | 3 | 2 | – | 2 | ||
| Computer Programming | برمجة الحاسوب | 1/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Introduction to Computer Science | مقدمة في علوم الحاسوب | 1/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 14 | 4 | 4 |
Level 2 , Term 1
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| CCS111 | Programming Fundamentals | أساسيات البرمجة | 2/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDI102 | Digital Imaging (2) | التصوير الرقمي (2) | 2/1 | 3 | 2 | – | 2 | التصوير الرقمي (1) |
| GMDI202 | Digital Photography and Image Processing | معالجة الصور والتصوير الرقمي | 2/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMVD201 | Narrative and Storyboarding | السرد البصري والقصة المصورة | 2/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDI201 | Digital Illustration and Vector Graphics | الرسم الرقمي والرسومات المتجهة | 2/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDE201 | Color Theory and Application | نظرية الألوان وتطبيقاتها | 2/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMMC201 | Multimedia Concepts | مفاهيم الوسائط المتعددة | 2/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 21 | 14 | – | 14 |
Level 2 , Term 2
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| FRCS202 | Communication Skills | مهارات الاتصال | 2/2 | 2 | 2 | – | – | |
| FCENT201 | Entrepreneurship | ريادة الأعمال | 2/2 | 2 | 2 | – | – | |
| GMDI203 | Typography and Layout Design | فن الطباعة وتنظيم التخطيط البصري | 2/2 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMWB201 | Web Design | تصميم الويب | 2/2 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDE202 | Brand Identity Design | تصميم الهوية البصرية للعلامة التجارية | 2/2 | 3 | 2 | – | 2 | نظرية الألوان وتطبيقاتها |
| GMDE301 | Design Thinking and User Experience | التفكير الابداعي وتجربة المستخدم | 2/2 | 3 | 2 | – | 2 | السرد البصري والقصة المصورة |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 16 | 12 | – | 8 |
Level 3 , Term 1
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| FCRM301 | Research Methodology | طرق البحث | 3/1 | 2 | 2 | – | ||
| GM3D301 | 3D Modeling and Texturing | النمذجة ثلاثية الأبعاد وتطبيق الخامات | 3/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMCP301 | Visual Programming | البرمجة المرئية | 3/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMWB301 | Interactive Web Development | تطوير الويب التفاعلي | 3/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMVD202 | Digital Video Production | إنتاج الفيديو الرقمي | 3/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDE203 | Advertising Design | تصميم الإعلانات | 3/1 | 3 | 2 | – | 2 | فن الطباعة وتنظيم التخطيط البصري |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 12 | – | 10 |
Level 3 , Term 2
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| GMAN301 | 2D Animation Techniques | تقنيات الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد | 3/2 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GM3D302 | Advanced 3D Modeling and Rendering | النمذجة المتقدمة والإخراج ثلاثي الأبعاد | 3/2 | 3 | 2 | – | 2 | النمذجة ثلاثية الأبعاد وتطبيق الخامات |
| GM3D401 | 3D Character Animation | التحريك الثلاثي الأبعاد للشخصيات | 3/2 | 3 | 2 | – | 2 | النمذجة المتقدمة والإخراج ثلاثي الأبعاد |
| GMDI401 | Data Visualization and Infographics | التمثيل البصري للبيانات والرسوم المعلوماتية | 3/2 | 3 | 2 | – | 2 | الرسم الرقمي والرسومات المتجهة |
| GMVD301 | Motion Graphics and Visual Effects | الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية | 3/2 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMVR301 | Augmented Reality Development | تطوير تطبيقات الواقع المعزز | 3/2 | 3 | 2 | – | 2 | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 12 | – | 12 |
Level 4 , Term 1
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| GMEL401 | Elective (1) | اختياري (1) | 4/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMGP401 | Graduation Project (1) | مشروع التخرج (1) | 4/1 | 3 | 1 | 4 | – | |
| GMDE303 | Packaging and Product Design | فن تصميم المنتج والتغليف | 4/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDE402 | Professional Portfolio Development | تطوير الملف المهني | 4/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMDE302 | Publication and Editorial Design | تصميم المنشورات والإخراج التحريري | 4/1 | 3 | 2 | – | 2 | تصميم الإعلانات |
| GMVD302 | Advanced Visual Effects | المؤثرات البصرية المتقدمة | 4/1 | 3 | 2 | – | 2 | الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 11 | 4 | 10 |
Level 4 , Term 2
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| GMEL402 | Elective (2) | اختياري (2) | 4/2 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMGP402 | Graduation Project (2) | مشروع التخرج (2) | 4/2 | 3 | 1 | 4 | – | مشروع التخرج (1) |
| GMFD202 | Multimedia Systems and Applications | أنظمة الوسائط المتعددة وتطبيقاتها | 4/2 | 3 | 2 | – | 2 | مفاهيم الوسائط المتعددة |
| GMVD403 | Digital Audio Production | انتاج الصوت الرقمي | 4/2 | 3 | 2 | – | 2 | |
| GMGD301 | Game Design and Development | تصميم وتطوير الألعاب | 4/2 | 3 | 2 | – | 2 | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 15 | 9 | 4 | 8 |
Elective Courses
| No | Level-Sem. | Course Code | Course Name | اسم المقرر | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, |
| Co-requisites | |||||||||
| 1 | 04-Jan | GMVR402 | Advanced Virtual Reality | الواقع الافتراضي المتقدم | 2 | 2 | – | 3 | |
| 2 | 04-Jan | GMCP401 | Object-Oriented Programming | البرمجة الكائنية الموجهة | 2 | 2 | – | 3 | أساسيات البرمجة |
| 3 | 04-Feb | GMCP402 | Database Systems for Multimedia | أنظمة قواعد البيانات للوسائط المتعددة | 2 | 2 | – | 3 | |
| 4 | 04-Feb | GMUI401 | Advanced User Experience Design | تصميم تجربة المستخدم المتقدم | 2 | 2 | – | 3 | |
| 5 | 04-Feb | GMAN401 | Character Design and Animation | تصميم الشخصيات وتحركيها | 2 | 2 | – | 3 |
