اختبارات الفصل الأول 1448 توزريع الطلبة ليوم الخميس الموافق 17_9_2026م

اختبارات الفصل الأول 1448 توزريع الطلبة ليوم الخميس الموافق 17_9_2026م
| رقم الجلوس | اللجنة | رقم القاعة | القاعة الامتحانية | كود الطالب | اسم الطالب | القسم | المستوى | المقرر | الفترة | التاريخ | ملاحظات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080487 | ابتسام جرادي علي صالح الجرادي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 2 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402084110 | احلام حميد يحيى راشد الهمداني | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 3 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402084134 | احلام عبده علي البزاز | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 4 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2202080145 | احلام علي عبده الجعدي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 5 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080443 | احلام محمد احمد عبدالله الشريف | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 6 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080504 | ارسال مصطفى درهم محمد | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 7 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080337 | اروى احمد محمد مهدي الريمي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 8 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2102080170 | اسماء عبدالله علي لطف الزبيري | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 9 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080112 | اسماء فيصل احمد حسن الوظاف | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 10 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080330 | اشراق علي شداد الربع | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 11 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080354 | الحان حسن محسن هرمس | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 12 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080341 | الفاظ حزام علي صالح اليعري | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 13 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 1702080310 | الهام محمد علي محمد المرهبي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 14 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 1302081555 | الهام مرزوق محمد مكرد | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 15 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 1602080860 | امة الملك علي صالح السلامي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 16 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080418 | امةاللطيف محمد حسن حسن الباني | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 17 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080467 | امةالملك محمد عبدالملك احمد ابوطالب | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 18 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080394 | امل عصام يحيى عبدالله الصلاحي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 19 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080114 | امل مسعد عبدالله صالح الشليلي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 20 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402084087 | ايمان توفيق صالح التويتي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 21 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080344 | بثينة جمال ناصر ناصر الكولي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 22 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2102080589 | بدر محمود علي سعد الجعماني | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 23 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080450 | بشرى يحيى محمد علي المروني | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 24 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080231 | تقية احسن حمود نواس | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 25 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 242084189 | تقية بدر عبدالله ناجي ناصر | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 26 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080233 | حفصة سليم حسين محمد الجلال | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 27 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080142 | حياة محمد محمد السودي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 28 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080457 | حيفاء ناجي احمد عمير | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 29 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 1802080826 | خديجة صالح محسن حزام حيدان | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 30 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080464 | خلود أحمد هاشم محمد الحيفي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 31 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 1902080608 | خولة حسين صالح الخولاني | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 32 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080505 | ذكرى احمد احسن داوود | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 33 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 1502080201 | ذكرى عبدالرحمن سعد عبدالله | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 34 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080424 | رجاء محمود رسام ردمان | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 35 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080496 | رقية محمد علي احمد جميل | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 36 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080297 | رياض عبدالحبيب سعيد احمد القرشي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 37 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080178 | سلا محمد عبدالله حزام العليي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 38 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402084065 | سماح ابراهيم محمد السويدي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 39 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2302080260 | سمية محمد محمد زاهر | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 40 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402090132 | سندس احمد صالح ناصر مفتاح | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 41 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402084126 | شيماء ناجي محمد حزام صلاح | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 42 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402084022 | عائشة عبده محمد يحيى القاضي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 43 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2102084147 | عبدالحليم عبدالله محمد علي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 44 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080294 | عبير محمد احمد مسفر ابوشتره | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 45 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2102080245 | علا عبدالسلام محمد المصقري | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 46 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080059 | غزال احمد جبر السنباني | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 47 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 1802084081 | فاتن حسين صالح محمد خموسه | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 48 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080181 | فاطمة عبدالرزاق علي محمد المروني | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 49 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402084048 | فائزة احمد عبدالملك سيف | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 50 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080101 | فائزة محمد احمد صالح | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 51 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2302080291 | فراق فيصل محمد عبدالله | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 52 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2302084075 | قطرالندى محمد قاسم علي الغرباني | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 53 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2002080432 | قطيفة محمد محمد صالح الذيب | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 54 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080248 | كفاية محمد عبده البروي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 55 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080454 | لطفية عبدالولي محمد راكان حمد | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 56 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080055 | ليلى علي يحيى اسحاق | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 57 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080360 | مجاهد عبدالله صالح علي الزنداني | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 58 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2302080168 | محمد صالح حسين فقيه | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 59 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2302010095 | محمد علي احمد علي الجناتي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 60 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080042 | مرام محمد حمود ناجي النقيب | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 61 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080358 | مروة احمد عبدالله احمد مقبل | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 62 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080489 | منال عزي محمد علوي العقبي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 63 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080318 | منى احمد حمود حسين الشويع | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 64 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080329 | مها علي يحيى مطهر القاسمي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 65 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080130 | نبيلة احمد محمد الجعدبي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 66 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 1902084053 | نجاة احمد صالح الشباطي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 67 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080174 | ندى عبده محمد احمد السويدي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 68 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 1902080379 | نواف نبيل قايد محمد جزيلان | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 69 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402084049 | نورية احمد علي المعزاب | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 70 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402084191 | هنادي عبدالله حسين علي الصبحي | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 71 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402080523 | هنادي محمد عبدالله عبدالله الفايق | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 72 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402084070 | هند محمد عابد ابراهيم عابد | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 73 | 1 | 1 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2302080167 | يحي محمد صالح الشاوش | الدراسات الإسلامية | الرابع | بلاغة (2) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 74 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010082 | اسماء عبدربه جبران العنسي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 75 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010060 | اسماء علي حسن ناجي الواقدي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 76 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010256 | اعتراف احمد علي هادي المطري | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 77 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010173 | افراح حميد حامد المعافا | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 78 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010232 | امال عبدالكريم يحيى احمد الشاوش | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 79 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 1702010623 | ايمان عبدالله محمد محمد القشيبي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 80 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010339 | ايمان محمد عبدالله يحيى الصعدي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 81 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2502010634 | بشرى علي عيضه الغمير | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 82 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010148 | ثريا علي يحيى المهلل | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 83 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010093 | جيهان جميل عبدالله صالح الرقي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 84 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010460 | حورية عبدالله نجم الدين الدرواني | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 85 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010322 | خديجة يحيى هاشم محمد الحيفي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 86 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010119 | خلود محمد عبدالملك منصر | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 87 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010099 | خولة امين احمد سنان الدعيس | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 88 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010031 | رنا عبدالقادر علي عبدالله الصلوي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 89 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010375 | روان خالد احمد القباطي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 90 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010276 | ريم يحيى احمد المهدلي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 91 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010290 | سلسبيل عبدالله احمد راجح | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 92 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010449 | شيماء عبدالله محمد احمد المحبشي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 93 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010039 | عبدالرحيم محمد عبده مغلس | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 94 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010170 | علياء بشير محمد عبدالقادر العواضي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 95 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2502010636 | عهد فائز مهيوب محمد | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 96 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402014041 | غدير محمد علي صالح المعيني | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 97 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010056 | غناء هادي قاسم يحيى التركي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 98 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010511 | غيلان محمد عبداللطيف عبدالرحمن | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 99 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010366 | كنوز عبدالوهاب محمد صالح صلاح | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 100 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402014098 | محمد صالح علي العريجي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 101 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010187 | محمد عبدالوهاب محمد صالح صلاح | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 102 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010308 | منال عبدالله احمد فضل | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 103 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010305 | منيرة علي صغير سعيد ياقوت | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 104 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 1802010812 | منيرة ناصر علي احمد الحيمي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 105 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010192 | نجلاء ضيف الله حمود العباسي | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 106 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 1602011154 | ندى علي حمود احمد سريع | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 107 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402010184 | هديل خالد مجاهد محمد منيف | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 108 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2002010316 | هيام يحيى ناجي الفائق | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 109 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 270260103 | عبده محمد هائل مظفر | الدراسات العربية | الرابع | الصرف (1) | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 110 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402104043 | ابرار خالد حسان المليكي | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 111 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100507 | اثير محمد علي علي قيس | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 112 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100011 | احلام علي احمد صالح عبدالكريم | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 113 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2202100246 | احمد علي احمد راجح النمراني | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 114 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100036 | اخلاق حسين صالح شليل | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 115 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100113 | اروى احمد محمد حسن الوظاف | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 116 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2202100008 | اروى شمسان حمود مسعد | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 117 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402104032 | اريج عبدالرحمن ثابت علي الغياثي | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 118 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402104120 | ازدهار جميل احمد رسام | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 119 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100249 | اسرار يحيى احمد المرهبي | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 120 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402104147 | اسلام يحيى علي صالح القاسمي | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 121 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2302100295 | اسماء لطف احمد سعد وردة | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 122 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402104101 | اشراق يحيى علي قاسم الصنعاني | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 123 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100007 | اصالة محمد علي الحداري | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 124 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100518 | افراح نجيب احمد محمد النهاري | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 125 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100106 | افنان محمد علي الزين | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 126 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402104027 | الطاف حمود علي المعافا | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 127 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402104072 | الهام احمد عبدالله محمد معوضه | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 128 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100154 | الهام مهدي حيدر ناصر الخضمي | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 129 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402104034 | اماني محمد سالم ضيف عبدالله | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 130 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100115 | امل فارس حمود ناجي دارس | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 131 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100483 | اميرة علي عبدالله هادي | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 132 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100062 | اميمة عبدالله صالح علي علوي | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
| 133 | 2 | 2 | مركز الاختبار الالكتروني - طب الاسنان | 2402100217 | انتظار ماجد عبدالمجيد احمد الصلوي | الدراسات الإنجليزية | الرابع | مهارات تحليل الخطاب | الأولى | 2026/09/16 | |||
