اعلان اسماء الطلاب والطالبات المتقدمين للتنسيق والقبول في جامعة صنعاء كلية طب الاسنان نظام موازي
اسماء الطلاب والطالبات المتقدمين للتنسيق والقبول في جامعة صنعاء كلية طب الاسنان نظام موازي لعدد 111 طالب و193 طالبة الذين تم تنسيقهم وقاموا بتسديد حوافظ التنسيق ويحق لهم دخول اختبارات القبول يوم غد الجمعة 31 مايو 2024 الذي سيكون في مركز الاختبار الإلكتروني الموجود بكلية طب الاسنان في منطقة مذبح.
والله ولي التوفيق
لجنة الدعم الفني (ذكور)
رقم الجلوس | رقم التنسيق | اسم المتقدم | id | الفترة | تسمية_المعمل | اليوم | الوقت | التاريخ | السيرفر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1481956 | علي ناصر حسن القعاري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
2 | 1485569 | عبدالرحمن سلطان علي احمد السلطان | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
3 | 1449052 | احمد بشير شرف عطا | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
4 | 1483867 | ايمن طارق قائد حزام | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
5 | 1455572 | عصام علي عبدالله حسين مسعد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
6 | 1417465 | علي ياسين محمد جمال باوزير | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
7 | 1483097 | محمد احمد محسن الداعري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
8 | 1485820 | زكريا محمد احمد عبدالقوي الرميمة | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
9 | 1487814 | محسن يحيى علي الداولي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
10 | 1487619 | محمد رشاد محمد عبدالجليل العريقي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
11 | 1486371 | محمد شريان شريان مسعد الجبوبي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
12 | 1487660 | جعفر مصطفى سيف احمد الطيار | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
13 | 1485663 | احمد منيف هاشم عبدالله | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
14 | 1483896 | عبدالرحمن طارق علي حسن المعلم | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
15 | 1486615 | عمرو علي صالح العولي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
16 | 1481779 | محمد وليد محمد علي صبر | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
17 | 1487691 | عمار احمد امين المذحجي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
18 | 1427907 | صقر حسين حسين صالح اليعري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
19 | 1488148 | عمرو خالد صالح عبدالله النقيب | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
20 | 1481698 | احمد قاسم نعمان سند الخولاني | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
21 | 1488569 | علي مالك علي صالح | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
22 | 1489163 | ضيف علي احمد ناجي المشرقي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
23 | 1488156 | حكيم محمد علي حسين المدحني | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
24 | 1491477 | اكرم محمد محمد يحيى صلح | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
25 | 1482487 | محمد عادل محمد يحيى حميدالدين | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
26 | 1490091 | ايمن فؤاد حسن عثمان | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
27 | 1483842 | اسلام عبدالواسع سعيد احمد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
28 | 1451833 | محمد فارس محمد عايض بوتج | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
29 | 1457329 | عاصم محمد علي محمد خليل | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
30 | 1484390 | هيثم يحيى يحيى حسن المهندي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
31 | 1488517 | محمد احمد حسين رمادي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
32 | 1484045 | عبدالمجيد عبدالله محمود احمد مرشد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
33 | 1481796 | محمد نجيب محمد محي الدين | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
34 | 1487953 | هشام احمد عزي الشريف | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
35 | 1491028 | زين العابدين علي شرف الضالعي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
36 | 1489303 | اصيل عادل محسن محسن سراج | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
37 | 1482075 | عبدالسلام عارف صالح عبدالله الجرادي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
38 | 1494462 | احمد باسم احمد محمد علي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
39 | 1488605 | عزام ناجي علي محسن محمد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
40 | 1490126 | محمد عبدالملك محمد الحكمي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
41 | 1489495 | انس قاسم محمد محمد قاسم | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
42 | 1486686 | عبدالمجيد عمار احمد العواضي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
43 | 1488321 | ايمن امين عبده سعيد الفقيه | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
44 | 1467677 | علي احمد عبدالوهاب يحيى الوشاح | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
45 | 1487087 | محمد نجيب احمد قاسم القدسي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
46 | 1488514 | زكريا مرزوق ناجي احمد عطاف | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
47 | 1489236 | يوسف اسماعيل يحيى حسن البوعاني | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
48 | 1495760 | نسيم عبدالله صالح صالح جليدان | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
49 | 1489459 | عبدالله يحيى محمد احمد الصبيحي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
50 | 1490703 | احمد فوزي عبدالله خالد الحداد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
51 | 1484724 | يوسف فارس محمد رسام | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
52 | 1485228 | محمد طلال محمد سعيد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
53 | 1421287 | عمار ياسر احمد عبدربه الفقيه | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
54 | 1482964 | عمرو خالد ردمان عبدالله مشعل | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
55 | 1486100 | ابراهيم عبدالله حاتم محمد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
56 | 1485685 | ليث ناصر قائد سيف الذبحاني | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
57 | 1433016 | علي يحيى علي صالح الويناني | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
58 | 1482422 | محمد عبدالخالق عبداللطيف عبدالجبار | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
59 | 1417984 | هاشم عبدالجليل قاسم الرفاعي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
60 | 1419859 | حسام صادق علي مرشد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
61 | 1429542 | نشوان نظير سليم حميد الشدادي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
62 | 1124943 | فاروق عبدالخالق احمد علي روضان | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
63 | 1498816 | العباس علي احمد جبران | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
64 | 1424854 | سعيد ناجي سعيد صالح سيلان | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
65 | 1499886 | حسام عدنان قاسم غالب | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
66 | 1499929 | حذيفه عبدالله محمد عبيد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
67 | 1499230 | احمد ابوبكر حسن الدعيس | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
68 | 1455307 | محمد علي محمد الفقيه | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
69 | 1489822 | محمد عبدالرحمن احمد خالد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
70 | 1489263 | سليمان فهد محمد احمد عبدالرب | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
71 | 1419869 | عبدالله عبدالرحمن علي محمد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
72 | 1484833 | جبران علي جبران احمد العنسي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
73 | 1484194 | البراء وائل اسعد شاهر الاغبري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
74 | 1492597 | عمر جراد علي ظفر جراد | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
75 | 1483540 | ابراهيم صلاح مدهش علي حزام | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
76 | 1482095 | عمار ياسين احمد صالح الحمودي | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
77 | 1483207 | احمد فؤاد حمود عبدالله رشيد | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
78 | 1500973 | صهيب صلاح قاسم ناجي عبدالكريم | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
79 | 1495647 | وهيب عبدالله محمد عثمان الغزي | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
80 | 1492079 | احمد نبيل عبدالرقيب الحميري | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
81 | 1487310 | يونس علي يحيى حسين العضلي | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
82 | 1446673 | عبدالرحمن فهد قائد السلمي | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
83 | 1481991 | فارس محمد علي حسن الجحدري | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
84 | 1484061 | جميل جمال محمد صالح الجبري | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
85 | 1426283 | محمد خالد محمد احمد المقرمي | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
86 | 1501674 | احمد ضيف الله احمد محمد | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
87 | 1418196 | اسامه عبدالقوي فائد محمد | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
88 | 1447188 | محمد عبده خالد قحطان | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
89 | 1446921 | علي فضل الله عبدالحسين النائب | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
90 | 1417682 | محمد ضيف الله محمد محمد دحابه | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
91 | 1417802 | مراد توفيق عبدالعليم عبدالمحمود غفير | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
92 | 1414689 | محمد عبدالفتاح محمد محمد الوتاري | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
93 | 1419003 | اسامه ناجي عبدالله قايد دومان | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
94 | 1452948 | عادل محمد هادي محمد قبان | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
95 | 1491511 | بلال خالد محسن الزقري | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
96 | 1500659 | عمار قائد احمد سيف | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
97 | 1423565 | عبدالملك ناصر يحيى احمد ابراهيم | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
98 | 1483550 | سليم قايد محمد محمد شارب | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
99 | 1424818 | محمد صالح محسن صالح الشوكي | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
100 | 1414321 | ابراهيم محمد عايض مقبل عجاج | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
101 | 1485381 | محمد محمود مهيوب البريهي | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
102 | 1415506 | عبدالعزيز عبدالله محمد صالح | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
103 | 1423527 | عبدالله قايد عبدالله محمد الضحياني | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
104 | 1494027 | اشرف لطف محمد الاديب | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
105 | 1482914 | احمد محمد علي ناجي | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
106 | 1410395 | زرياب معاذ احمد الدعيس | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
107 | 1483588 | حسام احمد سيف محرم | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
108 | 1424574 | اكرم حزام احمد مسعد الصيادي | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
109 | 1377342 | محمد ناصر يحيى محمد الفصري | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
110 | 1483479 | محمد عزيز مصلح القحيف | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
111 | 1429283 | العباس اسماعيل محمد محمود الهتاري | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 3 |
لجنة الدعم الفني (إناث)
رقم الجلوس | رقم التنسيق | اسم المتقدم | id | الفترة | تسمية_المعمل | اليوم | الوقت | التاريخ | السيرفر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716 | 1418129 | ميار عبدالله محمد قايد احسن | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
717 | 1481940 | نادية ماجد محمد مقبل غليس | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
718 | 1483727 | ندى مصلح محسن العزير | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
719 | 1483567 | مريم محمد عبدالله غالب عثمان | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
720 | 1450898 | ريم علي يحيى علي العزب | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
721 | 1482810 | بدور حسن ناصر العبيدي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
722 | 1484137 | انسام حسين علي صالح مسعود | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
723 | 1483884 | رحمة حسين علي علي درويش | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
724 | 1484350 | رغد سلطان حمود علي بشر | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
725 | 1484638 | شهد يحيى حسين العلكمي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
726 | 1481617 | نجلاء حمود حمود الحمادي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
727 | 1486374 | عنود جميل عبده احمد الربيعي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
728 | 1482492 | شيماء خالد حمدي علي الناظري | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
729 | 1425155 | امال شوقي منصور العريقي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
730 | 1417127 | الاء زيد دحان حسين السلطان | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
731 | 1450312 | بتول ابراهيم عبدالملك الانسي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
732 | 1485845 | اية عبدالوهاب علي محمد الذاري | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
733 | 1486476 | ابتهال علي ناصر السنامي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
734 | 1484601 | مرام محمد عبده الغميري | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
735 | 1486923 | اريج عامر منيف فرج بن مهنا | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
736 | 1487092 | مودة رياض علي محمد المؤيد | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
737 | 1484193 | رافة علي شوقي ناصر الروب | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
738 | 1486652 | سما عادل اسماعيل الخولاني | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
739 | 1461938 | رحاب جميل عبده مرشد القيسي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
740 | 1483095 | رغد عبدالرحمن احمد الصبري | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
741 | 1396495 | جهاد عبدالحميد نصر علي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
742 | 1485588 | الاء اكرم احمد احمد العماري | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
743 | 1483288 | بثينة عبدالكريم احمد عايض البدوي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
744 | 1371594 | هديل محمد اسماعيل الشقاقي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
745 | 1485740 | بسمة حافظ عبدالوهاب رزاز مدهش | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
746 | 1482374 | اصالة محمد علي محمد الحباري | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
747 | 1488039 | فرح عدنان عبدالكريم وجيه الدين | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
748 | 1483820 | علياء حسين شوقي حسن الذيب | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
749 | 1469321 | عبير رياض فارع رجب | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
750 | 1486584 | سلام خالد صالح السدح | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
751 | 1484828 | وداد خالد احمد عبدالصفي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
752 | 1488149 | حنان شوقي علي الهدور | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
753 | 1484492 | اسماء خالد محمد علي الجحمه | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
754 | 1461117 | سندس لؤي زيد عامر عبدالرحمن عامر | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
755 | 1450909 | ريم محمد حسن علي القباطي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
756 | 1486861 | وجدان حسين احمد عبدالله عتيق | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
757 | 1485524 | سمية علي صالح محسن الوليدي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
758 | 1482899 | مذهلة علي حسين علي العلكمي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
759 | 1488488 | حنين عبدالله حسين عبدالله الاهنومي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
760 | 1485626 | مرام ابراهيم يحيى احمد عائض | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
761 | 1421342 | براءة يحيى سند الهمداني | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
762 | 1418427 | انسام خالد عبدالهادي شرف | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
763 | 1481947 | رولا علي محمد سيف | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
764 | 1371586 | مرام حسين حسين قاسم النعيمي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
765 | 1447915 | رنا عادل احمد الاشول | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
766 | 1485374 | شيماء هاني علي علي سليم | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
767 | 1488086 | علياء خالد محمد احمد العضيلي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
768 | 1421550 | جمان مصطفى امين دماج | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
769 | 1487975 | عافية عبدالحفيظ محمد اسماعيل السامعي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
770 | 1440959 | هدى ابراهيم محمد علي الخباط | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
771 | 1416711 | هبة احمد حميد الاثوري | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
772 | 1435534 | حقيقة عبدالرحمن حسن الشرقبي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
773 | 1491240 | حماس خالد صالح علي زياد | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
774 | 1426172 | امال ناجي مسعد علي البساره | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
775 | 1464082 | سندس طه يحيى حسين شرف الدين | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
776 | 1416380 | غدير هادي هادي هادي الحمزي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
777 | 1490567 | اميرة فؤاد عبدالله علي خميس | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
778 | 1399808 | جهاد محمد حميد الهادي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
779 | 1464614 | مدى محمد مصلح احمد الهبل | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
780 | 1488656 | امل عماد قاسم محمد المخلافي | 475 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
781 | 1482727 | مريم قاسم عبدالله حسين البرطي | 258 | الفترة الاولي | لجنة رقم (15) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
782 | 1315778 | هنوف منير علي عبدالرزاق | 258 | الفترة الاولي | لجنة رقم (15) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
783 | 1419858 | سيدة ناجي حسين العصد | 258 | الفترة الاولي | لجنة رقم (15) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
784 | 1484114 | زينب خليل مجاهد احمد قايد | 258 | الفترة الاولي | لجنة رقم (15) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
785 | 1490582 | العنود سلطان هزاع ثابت | 258 | الفترة الاولي | لجنة رقم (15) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
786 | 1485269 | وئام محمد العزي محيميد | 258 | الفترة الاولي | لجنة رقم (15) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
787 | 1487794 | بيان عبدالله محمد سيف الكمالي | 258 | الفترة الاولي | لجنة رقم (15) | الجمعة | 8 | 31-May-24 | 5 |
