اعلان أسماء الطلاب والطالبات المتقدمين للتنسيق والقبول في كلية الحاسوب تخصصي الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات-النظام العام
أسماء الطلاب والطالبات المتقدمين للتنسيق والقبول في كلية الحاسوب تخصصي الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات-النظام العام وعددهم 83ذكور 41اناث
الذين تم تنسيقهم وقاموا بتسديد حوافظ التنسيق و يحق لهم دخول اختبارات القبول يوم غدا الخميس 06 يونيو 2024 في تمام الساعة الثامنة صباحا والذي سيكون في مركز الاختبار الإلكتروني الموجود بكلية طب الاسنان في منطقة مذبح.
والله ولي التوفيق.
ملف لجنة الدعم الفني (ذكور)
رقم التنسيق | اسم المتقدم | id | الفترة | تسمية_المعمل | اليوم | الوقت | التاريخ | السيرفر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1456134 | عبدالله احمد عبدالله احمد القحيزه | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
2 | 1448829 | طاهر عبدالرحيم طاهر عبدالعزيز | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
3 | 1448767 | علي ماجد علي عبده | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
4 | 1426747 | عامر صالح احمد سعد حيدره | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
5 | 1484275 | محمد رضوان عبدالله حسين جارالله | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
6 | 1502136 | ابراهيم عادل محمد الجعري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
7 | 1489546 | ناصر عادل احمد الشقيري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
8 | 1436114 | احمد عبدالله حسين دحان | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
9 | 1433678 | محمد علي حزام يحيى طاهر | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
10 | 1444133 | حسام احمد عبدالله صالح عوضه | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
11 | 1481475 | مصطفى يوسف سعيد صالح العشاوي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
12 | 1482405 | مهند محمد محمد علي العرومه | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
13 | 648275 | فارس علي فارع محمد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
14 | 1449483 | ايمن عبدالله محمد حيدر المغربه | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
15 | 1451853 | خالد عبدالله مهيوب علي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
16 | 1395273 | صالح ممدوح صالح احمد الهتار | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
17 | 1433682 | بشار عزيز محمد حسين الشريفي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
18 | 1448749 | جمال نجيب محمد علي شبيل | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
19 | 1401118 | محمد زايد علي قاسم البكري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
20 | 1482363 | سعد جميل علي حسن العبسي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
21 | 1447472 | شرف صادق شرف صالح الحمادي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
22 | 1490313 | احمد محمد فضل علي العولقي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
23 | 1491838 | عمار ياسر محمد هائل | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
24 | 1488174 | ضيف الله عبدالجبار غالب عاصم | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
25 | 1494243 | ابراهيم صالح محمد فارع المطري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
26 | 1484471 | طه احمد محمد الفايق | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
27 | 1485428 | معتز عبدالحبيب ردمان عبدالوهاب القباطي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
28 | 1400099 | وهيب فؤاد محمد احمد الزوفي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
29 | 1448608 | جبران نبيل محمد محمد قسوه | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
30 | 1483709 | ايمن فتحي قاسم حسن الشرفي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
31 | 959124 | اسامه ملاطف غالب المشرقي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
32 | 1431255 | امجد ناجي محمد مانع دماج | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
33 | 1450284 | زياد عبداللطيف محمد الصلوي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
34 | 1487548 | رعد عبدالوهاب درهم محمود الحكيمي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
35 | 1486128 | عمرو خالد علي علي الحيدري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
36 | 1418902 | بشار احمد علي علي الحيدري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
37 | 1433034 | صابر احسن محمد صالح اليعري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
38 | 1446964 | مالك عبده فارع محمد الضلاع | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
39 | 1477160 | احمد عبدالحكيم محمد صادق | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
40 | 1485839 | عبدالقادر عبدالسلام عبدالله علي سوار | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
41 | 1481173 | احمد بليغ بجاش علي المخلافي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
42 | 1487633 | شهاب الدين عبدالوهاب عايض حيدر مهدي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
43 | 1502626 | عبدالرحمن احمد عبدالله حسين | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
44 | 1501546 | ريان احمد عبدالرحيم عبدالقوي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
45 | 1435681 | هاشم دحان علي علي المري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
46 | 1484945 | عبدالله عبدالواحد عبدالله احمد البرش | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
47 | 1497659 | احمد محمد عبدالله علي حمدي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
48 | 1486715 | حسام ناجي محمد الحميري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
49 | 1484942 | ابوبكر ناصر محمد يحيى | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
50 | 1484636 | محمد محمد احمد عوضه | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
51 | 1429852 | اسامه سامي حمود ناجي المريسي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
52 | 1483592 | محمد ابراهيم صالح ناجي المطري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
53 | 1487094 | هاشم محمود احمد عبده علي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
54 | 1485520 | يوسف عبدالمنعم ياسين عبده الشرجبي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
55 | 1268702 | محمد عبدالكريم محمد منصور فرحان | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
56 | 1268676 | عبدالكريم غالب معيض فرحان | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
57 | 1014408 | عبدالرقيب عايض يحيى حسين الامروري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
58 | 1499486 | محمد طه معيض منصور فرحان | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
59 | 1419471 | محمد محمد عبدالله عبدالله القضبه | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
60 | 1489181 | ايمن عبدالحميد احمد الورقي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
61 | 1481610 | محمد ابراهيم محمد محسن الصبري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
62 | 1483503 | عدي عبدالكريم احمد محمد بدر | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
63 | 1488270 | عبدالله ناظم محمد فارع الدبعي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
64 | 1464064 | طارق فيصل عبدالله صالح سداد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
65 | 1487444 | حازم فيصل امين طلحه الحذيفي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
66 | 1487527 | تميم علي حسين صالح اليعري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
67 | 1416878 | اسعد ناصر محمد يحيى | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
68 | 1491899 | مصطفى محمد قائد الحاج احمد | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
69 | 1482467 | احمد فوزي احمد حزام التويتي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
70 | 1146841 | توفيق محمد عبدالله المطري | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
71 | 1408498 | ابراهيم احمد مهدي احمد الفلاحي | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
72 | 1415548 | صبري محمد حسن حسن الفقيه | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
73 | 1484663 | رشيد علي صالح يحيى هبه | 706 | الفترة الاولي | لجنة رقم (1) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
74 | 1415043 | جلال مجيب الرحمن سعد عبده الجله | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
75 | 1419336 | محمد عبدالرحمن ناصر جشة | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
76 | 1483720 | زيدان محمد احمد موانس | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
77 | 1484967 | معتصم محمد احمد عبدالرب | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
78 | 1446587 | شهاب حاشد بجاش عبدالفتاح شداد | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
79 | 1486616 | ايمن امين حمود غالب القدسي | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
80 | 1484500 | عبدالملك محمد شرف سعدان | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
81 | 1464739 | عبدالعزيز شايف علي عبدالرحمن الادريسي | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
82 | 1259028 | محمد حسن عبدالله عايض بدر | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
83 | 826610 | سمير علي محمد حاضر | 534 | الفترة الاولي | لجنة رقم (2) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 3 |
ملف لجنة الدعم الفني (إناث)
رقم الجلوس | رقم التنسيق | اسم المتقدم | id | الفترة | تسمية_المعمل | اليوم | الوقت | التاريخ | السيرفر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716 | 1483772 | هديل عاطف حمود القطافي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
717 | 1487182 | ريناد معاذ الطيب محمد القرشي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
718 | 1415925 | مريم محمد احمد راجح | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
719 | 1483665 | ابتداء خالد علي يحيى العياشي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
720 | 1396631 | ترتيل عبدالله عبدالله مثنى | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
721 | 1495871 | ريام مختار غيلان قاسم الاكحلي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
722 | 1451717 | هناء احمد محمد ظافر الوادعي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
723 | 1482296 | اكرام عبدالله محمد احمد العقاص | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
724 | 1485148 | عائشة عبدالحكيم عبده علي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
725 | 1489478 | رغد وليد عبدالواسع سلام قاسم | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
726 | 1420683 | منال فواز احمد صالح جبران | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
727 | 1485891 | هديل وصفي احمد الشيباني | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
728 | 1490766 | غيداء عدنان رزق علي النمري | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
729 | 1488725 | رغد عبدالرقيب حسن محمد الرميم | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
730 | 1372455 | شيماء احمد حمود يحيى مفلح | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
731 | 1486210 | ايمان محمد محمد عبدالحميد الجنيد | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
732 | 1116599 | يسرى يحيى عبدالله قاسم عداية | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
733 | 1482763 | اصال راشد محمد عبدالواسع | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
734 | 1422279 | نور محمد عبدالله احمد الغويدي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
735 | 1487128 | امةالعليم احمد يحيى عبدالله الكبسي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
736 | 1418051 | اسراء وليد احمد علي القيز | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
737 | 1463292 | سارة ياسر محمد احمد الهادي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
738 | 1503338 | اكرام يحيى محمد العصري | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
739 | 1483565 | غفران عادل عبده سعيد الصلوي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
740 | 1484100 | رغد عارف سيف علي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
741 | 1486404 | علا عبدالناصر عبدالله محمد | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
742 | 1427105 | ميسون عبده سالم احمد العباسي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
743 | 1495390 | ملاك عبدالواحد عمر ابراهيم الرويحي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
744 | 1490197 | اسماء اسماعيل احمد مصلح العصار | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
745 | 1484762 | فاطمة مصطفى ابراهيم سالم السروري | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
746 | 1415981 | اسماء عبدالاله يحيى يحيى السريحي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
747 | 1484729 | مي وضاح محمود احمد الغابري | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
748 | 1482712 | منار عبدالله محمد حسين الثلايا | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
749 | 1453860 | تسبيح عبده محمد عزي شراعي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
750 | 1487418 | اروى علي علي محمد الحماسي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
751 | 1486278 | ندى رشاد عبدالكريم قائد الجرادي | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
752 | 1488614 | تسنيم نشوان توفيق علي بجاش | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
753 | 1482757 | رفاة صبري محمد احمد المسني | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
754 | 1448658 | هديل علي حمود الضياني | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
755 | 1420730 | زينب دفاع محسن علي الغدره | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |
756 | 1430568 | منار عبدالحميد سيف سعيد العماد | 791 | الفترة الاولي | لجنة رقم (14) | الخميس | 8 | 6-Jun-24 | 5 |