اعلان هام للطالبات المتقدمات لاختبارات المفاضلة في كلية الهندسة تخصص هندسة معمارية
اسماء الطالبات المتقدمات لاختبارات المفاضلة في كلية الهندسة تخصص هندسة معمارية وعددهن 103طالبة قُمن بالتنسيق وتسديد حوافظ التنسيق ويحق لهن دخول اختبارات القبول نظام عام للعام الجامعي 1446ه/2024/2025م.
موعد اختبار المفاضلة :غدا الجمعة
رقم الاختبار | رقم التنسيق | اسم المتقدم | id | الفترة | تسمية_المعمل | اليوم | الوقت | التاريخ | السيرفر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1482972 | الاء عبدالسلام علي حميد جواس | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
2 | 1446166 | رضاء راشد مرشد الربيعي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
3 | 1416744 | هديل عبدالقادر احمد الاشول | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
4 | 1483571 | الاء نصر سعيد هاشم البحيري | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
5 | 1483451 | ايمان امين عبدالرحمن زباره | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
6 | 1483916 | هناء حسين احمد صادق القاضي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
7 | 1482218 | بيان خالد علي عبده العليي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
8 | 1446357 | سمر خالد علي احمد اليمني | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
9 | 1445653 | غيداء فهمي عبدالسلام عبدالرب المقطري | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
10 | 1485149 | سلوى صلاح مطهر عبدالرحمن الارياني | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
11 | 1484361 | اسماء عامر احمد حسن عامر | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
12 | 1482201 | هدى فيصل علي عبدالمغني | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
13 | 1482988 | هيام عبدالله محمد حسين المقشي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
14 | 1484979 | حلا منيف فيصل شمسان | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
15 | 1481582 | امل محمد صالح قائد السلامي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
16 | 1486253 | رغد عزيز احمد فارع القصاري | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
17 | 1486429 | بشرى ياسر عبدالله مدهش الصنوي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
18 | 1486401 | رغد محمد عبدالوهاب احمد عبدالجبار | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
19 | 1449445 | غدير محمد احمد جهلان المصانع | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
20 | 1484237 | فريدة داوود حسن الواقدي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
21 | 1485800 | ابرار فضل محمد سيف عون | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
22 | 1451752 | رنا احمد شرف محمد الحمادي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
23 | 1483828 | تسنيم احمد عبده محمد الحبيشي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
24 | 1485051 | سجى محمد عبدالرحمن احمد السخي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
25 | 1486916 | فاطمة مطيع محمد سعيد مسعود | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
26 | 1485627 | سهى ابراهيم محمد محمد الشامي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
27 | 1415981 | اسماء عبدالاله يحيى يحيى السريحي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
28 | 1481903 | رفيدا عادل محمد علي السحولي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
29 | 1486012 | رؤى مختار حسين احمد البيضاني | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
30 | 1483091 | تسنيم محمد حزام محمد العزعزي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
31 | 1485420 | زينب فكري شائف النجار | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
32 | 1482319 | فدوى علي احمد عبدالله المسوري | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
33 | 1485912 | مروة نبيل محمد مهدي العلفي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
34 | 1448936 | ابرار ابراهيم محمد صالح السنباني | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
35 | 1483748 | ابرار لطف علي سعيد | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
36 | 1424766 | كوثر امين محمد محمد العصري | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
37 | 1475982 | سلاف غالب يوسف غالب النهاري | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
38 | 1424503 | غفران حسن محمد عبده الدعيس | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
39 | 1485880 | لبنى محمد زين السنيدي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
40 | 1110222 | شيماء احمد محمد علي المرهبي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
41 | 1459035 | علياء ياسين عبدالله الفقيه | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
42 | 1430568 | منار عبدالحميد سيف سعيد العماد | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
43 | 1488132 | روجينا عبدالجليل حمود محمد زهره | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
44 | 1490423 | ختام عباس محمد احمد العزب | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
45 | 1484144 | هديل عبدالكريم عبدالوهاب العمراني | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
46 | 1485623 | نهى عبده راشد السالمي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
47 | 1484340 | رواء امين مجاهد نعمان المذحجي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
48 | 1483106 | هاجر جميل علي عبدالله عثرب | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
49 | 1487955 | ريهام مجيب احمد امين الحزمي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
50 | 1461685 | رؤى عبدالرقيب محمد عبدالله الحمزي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
51 | 1483431 | ايات عبدالباسط سيف السمداني | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
52 | 1491819 | مريم صالح محمد مسعد | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
53 | 1487196 | مها يحيى قاسم صالح السريحي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
54 | 1388554 | ريوف علي صالح عبدالله مهدي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
55 | 1489791 | ملاك صالح صالح احمد الاحمر | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
56 | 1488766 | منار عبدالله احمد احمد مرعي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
57 | 1491875 | مروة عبدالحافظ علي محمد العواضي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
58 | 1436061 | الاء احمد ناجي صالح الحضري | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
59 | 1490281 | دعاء عبدالعزيز علي احمد الكباري | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
60 | 1485599 | ملاك زايد صالح علي المطري | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
61 | 1483038 | منال امين عبدالله حميد | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
62 | 1423400 | شهد خالد عبده سعيد احمد الشعيبي | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
63 | 1477387 | شذى خالد محمد احمد شمسان | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
64 | 1484052 | مريم جميل عبده علي هديش | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
65 | 1464730 | اية محمد عبدالله الحسني | 584 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (14) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
66 | 1489053 | رؤى مجاهد محمد الحيدري | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
67 | 1254846 | ازهار علي محمد صغير مهدي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
68 | 1482277 | ايام امين محمد محمد عثمان | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
69 | 1483329 | اية بسام داوود عبدالخالق العريقي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
70 | 1493100 | هتون كمال محمد زهره | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
71 | 1485256 | عفة ابراهيم عبده حسن القدسي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
72 | 1486595 | شيماء عبدالواسع محمد الحميدي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
73 | 1494440 | صفية محمد قايد قايد المرهبي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
74 | 1483636 | لين عصام محمد علي مفرح الشماخ | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
75 | 1483294 | صبا عبده شوعي محمد الربيعي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
76 | 1494051 | منار عبدربه علي صالح لطف الله | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
77 | 1495639 | كوثر فيصل قاسم المليكي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
78 | 1490455 | شيماء منصور احمد محمد المليكي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
79 | 1482421 | تسنيمو خليل علي عوض الدار | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
80 | 1487941 | نضال عادل سالم نعمان | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
81 | 1417680 | سيدة عادل محمد القديمي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
82 | 1416273 | امل امين يحيى احمد ابوحيدر | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
83 | 1337441 | ريم امين قاسم احمد | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
84 | 1466471 | اسماء عبدالسلام عبدالله محمد المحبشي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
85 | 1415398 | الاء مطهر علي صالح انقع | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
86 | 1416413 | اية محمد مثنى علي عامر | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
87 | 1434069 | ارجوان نبيل يحيى جمعان المطري | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
88 | 1495621 | هديل منصور احمد شرحه | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
89 | 1446725 | مرام حسن عمر حسن مجلي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
90 | 1448781 | امةالوهاب حسين علي حسن قصبه | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
91 | 1445714 | نجلاء عبدالوهاب يحيى محمد عبدالقادر | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
92 | 1427235 | الاء عبدالله محمد المطري | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
93 | 1414006 | لمياء عبدالرحمن احمد يحيى الولي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
94 | 1486940 | شمس محمد علي حسين الوجيه | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
95 | 1367416 | حنان مصلح علي عبدالله الحيدري | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
96 | 1398943 | رؤى نجيب رفعت شمسي حلمي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
97 | 1492507 | دعاء يحيى محمد علي الجرادي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
98 | 1487236 | يمنى محمد محمد مهدي العلفي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
99 | 1457579 | حفصة محمود احمد عيشان | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
100 | 1488085 | ايثار وهب علي محمد هجام | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
101 | 1485853 | مها معمر صالح العنسي | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
102 | 1474179 | شذى طارق احمد شملان | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
103 | 1481833 | هديل نبيل محمد محسن شراح | 82 | الفترة الرابعة | لجنة رقم (15) | الجمعة | 2 | 17-May-24 | 5 |
1 Comment