الطـــلاب المسجليـــن
كلية الطب والعلوم الصحية - جامعة صنعاء
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج الطب والجراحة للعام الجامعي 2023/2024
المســــتوى | رقــم الدفعـــة | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي | ملاحظــــــــــات |
الأول | 41 | 339 | 212 | 551 | |
الثاني | 40 | 340 | 178 | 518 | |
الثالث | 39 | 305 | 167 | 472 | |
الرابع | 38 | 221 | 112 | 333 | |
الخامس | 37 | 490 | 262 | 752 | من دون الباقون من الدفعه (36) |
الخامس | 36 | 271 | 167 | 438 | الدفعة (36) – 2022/2023 |
السادس | 35 | 242 | 175 | 417 | الدفعة (35) – 2022/2023 |
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج الطب المخبري للعام الجامعي 2023/2024
المســــتوى | رقــم الدفعـــة | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي |
الأول | 49 | 32 | 59 | 91 |
الثاني | 48 | 27 | 48 | 75 |
الثالث | 47 | 29 | 72 | 101 |
الرابع | 46 | 36 | 95 | 131 |
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج التمريض للعام الجامعي 2023/2024
المســــتوى | رقــم الدفعـــة | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي |
الأول | 35 | 50 | 48 | 98 |
الثاني | 34 | 40 | 27 | 67 |
الثالث | 33 | 34 | 11 | 45 |
الرابع | 32 | 41 | 24 | 65 |
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج التخدير للعام الجامعي 2023/2024
المســــتوى | رقــم الدفعـــة | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي |
الأول | 4 | 38 | 20 | 58 |
الثاني | 3 | 32 | 17 | 49 |
الثالث | 2 | 36 | 15 | 51 |
الرابع | 1 | 38 | 9 | 47 |
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج التغذية العلاجية والحميات للعام الجامعي 2023/2024
المســــتوى | رقــم الدفعـــة | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي |
الأول | 4 | 4 | 43 | 47 |
الثاني | 3 | 2 | 36 | 38 |
الثالث | 2 | 2 | 40 | 42 |
الرابع | 1 | 4 | 22 | 26 |
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج الأشعة / التصوير التشخيصي الطبي للعام الجامعي 2023/2024
المســــتوى | رقــم الدفعـــة | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي |
الأول | 4 | 16 | 24 | 40 |
الثاني | 3 | 11 | 11 | 22 |
الثالث | 2 | 8 | 5 | 13 |
الرابع | 1 | 11 | 4 | 15 |
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج العلاج الطبيعي للعام الجامعي 2023/2024
المســــتوى | رقــم الدفعـــة | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي |
الأول | 3 | 8 | 9 | 17 |
الثاني | 2 | 4 | 7 | 11 |
الثالث | 1 | 2 | 3 | 5 |
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية ( مسار البكالوريوس - نظام 4 سنوات ) للعام الجامعي 2023/2024
المســــتوى | رقــم الدفعـــة | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي |
الثالث | 1 | 6 | 5 | 11 |
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية ( مسار التجسير - نظام سنتين ) للعام الجامعي 2023/2024
المســــتوى | رقــم الدفعـــة | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي |
الثالث | 2 | 3 | 2 | 5 |
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج العلاج الطبيعي ( مسار التجسير - نظام سنتين ) للعام الجامعي 2023/2024
المســــتوى | رقــم الدفعـــة | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي |
الرابع | 1 | 22 | 12 | 34 |