الطـــلاب المسجليـــن
كلية الطب والعلوم الصحية - جامعة صنعاء
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج الطب والجراحة للعام الجامعي 2026/2025
المســــتوى | رقــم الدفعـــة | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي |
الأول | 43 | 349 | 275 | 624 |
الثاني | 42 | 284 | 195 | 475 |
الثالث | 41 | 276 | 193 | 469 |
الرابع | 40 | 320 | 164 | 484 |
الخامس | 39 | 306 | 167 | 473 |
السادس | 38 | 349 | 97 | 274 |
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج الطب المخبري للعام الجامعي 2026/2025
المســــتوى | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي |
الأول | 22 | 39 | 61 |
الثاني | 19 | 39 | 58 |
الثالث | 18 | 34 | 52 |
الرابع | 27 | 24 | 51 |
إحصائية بأعداد الطلبة في برنامج التمريض للعام الجامعي 2026/2025
المســــتوى | ذكـــــــور | إنــــــاث | الإجمـــــــــــالي |
الأول | 39 | 43 | 82 |
الثاني | 21 | 35 | 56 |
الثالث | 16 | 37 | 53 |
الرابع | 27 | 24 | 51 |
