بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات - كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة صنعاء
قسم تكنولوجيا المعلومات هو احد اقسام كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة صنعاء ويهدف القسم الى تقديم برامج تعليمية نظرية وتطبيقية سعياً منه لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة إعداد بتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل بقطاعية العام والخاص. كما ان القسم يولي اهتماما كبيرا لتقديم برنامج بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات يتماشئ مع معايير الجودة والإعتماد الأكاديمي وتخريج كوادر مؤهلة يمكن الإعتماد عليها في سوق العمل. كما يمكن للقسم أن يقدم المعرفة والإستشارة العلمية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات لمن يحتاجها من الافراد والمؤسسات في ما يحقق خدمة المجتمع. وقد تم إفتتاح القسم في العام 2014\ 2015 م ليقدم برناج تكنولوجيا المعلومات.
الرسالة
تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي بما يكسب الطلبة المعرفة العلمية والمهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
الــرؤيـــة
الريادة أكاديمياً وبحثياً في مجالات الحوسبة والتكنولوجيا على المستوى الوطني والاقليمي.
أهداف البرنامج
- تزويد الطلبة بالمعارف العلمية والمهارات المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات .
- تنمية قدرات الطلبة بما يمكنهم من التواصل الفعال، و العمل بروح الفريق، والتعلم الذاتي المستمر.
- رفد المجتمع المحلي والاقليمي بكوادر كفّؤة ومؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات قادرة على تحليل وتقييم احتياجات المؤسسات وتقديم الحلول الملائمة.
- تقديم مشاريع علمية موجهة لخدمة المجتمع.
الخطة الدراسية :
- الخطة الجديدة
- الخطة القديمة
مستوى أول، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUI100 | Islamic Culture | الثقافة الإسلامية | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| SUA101 | Arabic Language (101) | اللغة العربية (101) | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| SUE101 | English Language (101) | اللغة الانجليزية (101) | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| SUCONF | Arabic Israeli Conflict | الصراع العربي الإسرائيلي | 01-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| CCS100 | Computer Skills | مهارات الحاسوب | 01-Jan | 3 | 2 | 2 | – | |
| CCS111 | Programming Fundamentals | أساسيات البرمجة | 01-Jan | 3 | 2 | 2 | – | |
| MAT101 | Mathematics (1) | الرياضيات (1) | 01-Jan | 3 | 2 | – | 2 | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 14 | 4 | 2 |
مستوى اول، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUA102 | Arabic Language (102) | اللغة العربية (102) | 01-Feb | 2 | 2 | – | – | SUA101 |
| SUE102 | English Language (102) | اللغة الانجليزية (102) | 01-Feb | 2 | 2 | – | – | SUE101 |
| SUNC | National Culture | الثقافة الوطنية | 01-Feb | 2 | 2 | – | – | |
| MAT102 | Mathematics (2) | الرياضيات (2) | 01-Feb | 3 | 2 | – | 2 | MAT101 |
| Discrete Mathematics | الرياضيات المتقطعة | 01-Feb | 3 | 2 | – | 2 | ||
| Computer Programming | برمجة الحاسوب | 01-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| IT Fundamentals | أساسيات تكنولوجيا المعلومات | 01-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 14 | 4 | 4 |
مستوى ثاني، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Object-Oriented Programming | البرمجة الكائنية الموجهة | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Web Design | تصميم الويب | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Computer Networks | شبكات الحاسوب | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Probability and Statistics | الإحصاء والاحتمالات | 02-Jan | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| Database Fundamentals | أساسيات قواعد البيانات | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Computer Organization | تنظيم الحاسوب | 02-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| General Management | الإدارة العامة | 02-Jan | 2 | 2 | 0 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 20 | 14 | 10 | 2 |
مستوى ثاني، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| FRCS202 | Communication Skills | مهارات الاتصال | 02-Feb | 2 | 2 | – | – | |
| Operating Systems | نظم التشغيل | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Data Structures and Algorithms | هياكل البيانات والخوارزميات | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Web Development | تطوير الويب | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Database Management Systems | نظم إدارة قواعد البيانات | 02-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| IT Project Management | إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات | 02-Feb | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 12 | 8 | 2 |
مستوى ثالث، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| FCRM301 | Research Methodology | منهجية البحث | 03-Jan | 2 | 2 | – | – | |
| Information Security | أمن المعلومات | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Human-Computer Interaction | تفاعل الإنسان والحاسوب | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| System Analysis and Design | تحليل وتصميم النظم | 03-Jan | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| Visual Programming | البرمجة المرئية | 03-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| IT Management | إدارة تكنولوجيا المعلومات | 03-Jan | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 12 | 6 | 4 |
مستوى ثالث ، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Professional Ethics | أخلاقيات المهنة | 03-Feb | 2 | 2 | – | – | ||
| Network Security | أمن الشبكات | 03-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Mobile Applications Development | تطوير تطبيقات الموبايل | 03-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| System Administration and Maintenance | إدارة وصيانة النظم | 03-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Cloud Computing | الحوسبة السحابية | 03-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Wireless Networks and Mobile Computing | الشبكات اللاسلكية والحوسبة المتنقلة | 03-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Enterprise Systems | نظم المؤسسات | 03-Feb | 3 | 3 | 0 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 20 | 15 | 10 | 0 |
مستوى رابع، ترم أول
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Computer Network Administration | إدارة شبكات الحاسوب | 04-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Internet of Things | إنترنت الأشياء | 04-Jan | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Elective (1) | اختياري (1) | 04-Jan | 3 | – | – | – | ||
| Entrepreneurship | ريادة الأعمال | 04-Jan | 2 | 2 | – | – | ||
| Graduation Project (1) | مشروع التخرج (1) | 04-Jan | 3 | 1 | – | 4 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 14 | 7 | 4 | 4 |
مستوى رابع، ترم ثاني
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Information Security Management | إدارة أمن المعلومات | 04-Feb | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Elective (2) | اختياري (2) | 04-Feb | 3 | – | – | – | ||
| Elective (3) | اختياري (3) | 04-Feb | 3 | – | – | – | ||
| Graduation Project (2) | مشروع التخرج (2) | 04-Feb | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 12 | 3 | 2 | 4 |
Elective Courses
Code | Course Name |
| L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Selected Topics in IT (Elective 1) | مواضيع مختارة في تكنولوجيا المعلومات (اختياري 1) | elec | 3 | 3 | – | – |
|
| Multimedia Applications (Elective 1) | تطبيقات الوسائط المتعددة (اختياري 1) | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Advanced Web Technologies (Elective 2) | تكنولوجيا الويب المتقدمة (اختياري 2) | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Data Warehousing and Data Mining (Elective 2) | تنقيب البيانات ومستودعاتها (اختياري 2) | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Digital Forensics (Elective 3) | التحري الجنائي الرقمي (اختياري 3) | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Cybersecurity (Elective 3) | الأمن السيبراني (اختياري 3) | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
Level 1 , Term 1
|
| Semester 1 |
|
|
|
|
|
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | IT111 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
5 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
6 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Total Credit Hours | 18 |
|
Level 1 , Term 2
|
| Semester 2 |
|
|
|
|
|
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
4 | IT121 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
6 | IT122 | General Management | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Total Credit Hours | 18 |
|
Level 2 , Term 1
| No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
| 1 | IT211 | Data Structure & Algorithms | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | IT212 | Computer Organization | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | IT213 | Database Fundamentals | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | Communication Skills | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 5 | Probability and Statistics | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 6 | IT214 | IT project Management | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Total Credit Hours | 18 |
Level 2 , Term 2
| No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
| 1 | IT221 | IT Management | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | IT222 | Object Oriented Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Computer Networks | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 4 | IT223 | Visual Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | IT224 | Operating System Concepts | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Web Design | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| Total Credit Hours | 18 |
Level 3 , Term 1
| No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
| 1 | IT311 | System Analysis and Design | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | IT312 | Information Security | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | IT313 | Database Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | IT314 | Human Computer Interaction | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | IT315 | Web development | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | IT316 | Enterprise Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Total Credit Hours | 18 |
Level 3 , Term 2
| No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
| 1 | IT321 | Wireless Networks & Mobile Computing | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | IT322 | Network Security | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | IT323 | System Administration& Maintenance | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | IT324 | Could Computing | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | IT325 | Mobile Applications | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Research Methods | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Total Credit Hours | 18 |
Level 4 , Term 1
| No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
| 1 | IT411 | Computer Network Administration | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | IT412 | Internet of Things | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | IT413 | Elective (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | IT414 | Elective (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | IT415 | Graduation Project (1) | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| Total Credit Hours | 15 |
Level 4 , Term 2
| No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
| 1 | Computer Ethics | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | IT421 | Information Security Management | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | IT422 | Elective (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | IT423 | Graduation Project (2) | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| Total Credit Hours | 12 |
