تكنولوجيا المعلومات
كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة صنعاء
قسم تكنولوجيا المعلومات هو احد اقسام كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة صنعاء ويهدف القسم الى تقديم برامج تعليمية نظرية وتطبيقية سعياً منه لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة إعداد بتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل بقطاعية العام والخاص. كما ان القسم يولي اهتماما كبيرا لتقديم برنامج بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات يتماشئ مع معايير الجودة والإعتماد الأكاديمي وتخريج كوادر مؤهلة يمكن الإعتماد عليها في سوق العمل. كما يمكن للقسم أن يقدم المعرفة والإستشارة العلمية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات لمن يحتاجها من الافراد والمؤسسات في ما يحقق خدمة المجتمع. وقد تم إفتتاح القسم في العام 2014\ 2015 م ليقدم برناج تكنولوجيا المعلومات.
الــرســالــــة
تقديم برامج أكاديمية وبحثية متميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاته وفقا لمعايير الجودة والاعتماد الاكاديمي بما يخدم المجتمع ويلبي متطلبات سوق العمل.
الرؤيـــــــــة
أن يكون القسم رائداً في مجال تكنولوجيا المعلومات أكاديميا وبحثيا على المستوى الوطني والاقليمي.
أهداف قسم تكنولوجيا المعلومات :
تقديم برامج اكاديمية متميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاته تلبي متطلبات سوق العمل.
إعداد مخرجات متخصصة مزودة بالمعارف العلمية والمهارات المهنية والبحثية في مجال التكنولوجيا وتطبيقاتها.
توفير بيئة ملائمة ومحفزة للإبداع والابتكار والتميز البحثي.
تنمية قدرات الكادر الأكاديمي القسم للتعلم الذاتي والتواصل الفعال والعمل بروح الفريق الواحد مع مراعاة اخلاقيات المهنة.
تقديم الاستشارات العلمية والتقنية، والمسـاهمة فـي تدريـب الكوادر الفنية للقطاعات المختلفة في مجال التكنولوجيا.
|
المقررات الدراسية :
يحصل الطالب/الطالبة الملتحق في قسم تكنولوجيا المعلومات على شهادة البكالوريوس في برنامج تكنولوجيا المعلومات بالمسارات المختلفة بعد دراسة وإكمال 135 ساعة معتمدة + تدريب ميداني بنجاح موزعة على أربعة أعوام جامعية. تتوزع مقررات البرنامج على النحو التالي:
متطلبات الجامعة 15 ساعة معتمدة
متطلبات الكلية 48 ساعة معتمدة
المتطلبات التخصص الإجبارية 60 ساعة معتمدة
المتطلبات التخصص الاختيارية 12 ساعة معتمدة
تدريب ميداني ( في الاجازه الصيفية للسنة الثالثة)
اجمالي الساعات 135 ساعة
الخطة الدراسية :
Level 1 , Term 1
Semester 1 | |||||||
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites,Co-requisites |
1 | Arabic Language (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | English Language (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Islamic Culture | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | IT111 | Discrete Mathematics | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Mathematics (1) | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
6 | Introduction to Computer | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
Total Credit Hours | 18 |
Level 1 , Term 2
Semester 2 | |||||||
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites,Co-requisites |
1 | Arabic Language (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | English Language (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | Mathematics (2) | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | IT121 | IT Fundamentals | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Programming Fundamentals | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | IT122 | General Management | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Total Credit Hours | 18 |
Level 2 , Term 1
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | IT211 | Data Structure & Algorithms | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | IT212 | Computer Organization | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | IT213 | Database Fundamentals | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Communication Skills | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
5 | Probability and Statistics | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
6 | IT214 | IT project Management | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Total Credit Hours | 18 |
Level 2 , Term 2
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | IT221 | IT Management | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2 | IT222 | Object Oriented Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Computer Networks | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | IT223 | Visual Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | IT224 | Operating System Concepts | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Web Design | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
Total Credit Hours | 18 |
Level 3 , Term 1
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | IT311 | System Analysis and Design | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | IT312 | Information Security | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | IT313 | Database Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | IT314 | Human Computer Interaction | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | IT315 | Web development | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | IT316 | Enterprise Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Total Credit Hours | 18 |
Level 3 , Term 2
No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | IT321 | Wireless Networks & Mobile Computing | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | IT322 | Network Security | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | IT323 | System Administration& Maintenance | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | IT324 | Could Computing | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | IT325 | Mobile Applications | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Research Methods | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Total Credit Hours | 18 |
Level 4 , Term 1
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | IT411 | Computer Network Administration | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | IT412 | Internet of Things | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | IT413 | Elective (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | IT414 | Elective (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | IT415 | Graduation Project (1) | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Total Credit Hours | 15 |
Level 4 , Term 2
No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | Computer Ethics | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | IT421 | Information Security Management | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | IT422 | Elective (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | IT423 | Graduation Project (2) | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Total Credit Hours | 12 |