الأشعة/ التصوير التشخيصي الطبي
كلية العلوم الطبية التطبيقية
التصوير التشخيصي الطبي هو جزء مهم من عملية التشخيص. يعد البرنامج الطلاب للعمل على طرق التصوير المختلفة ، بما في ذلك التصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والطب النووي (NM) والموجات فوق الصوتية (US) وأنظمة التصوير الرقمي التي تحل تدريجياً محل الأفلام التقليدية في جميع أنحاء العالم. قد يعمل خريجوا القسم في المستشفيات والعيادات والتعليم والبحث ومجالات الصناعة.
الــرســالــــة
نلتزم بإعداد خريجين مؤهلين في العلوم الطبية التطبيقية يمتلكون القدرات العلمية المختلفة والمهارات السريرية ذات المعايير الدولية .
الرؤيـــــــــة
ريادة وطنية وسمعة عالمية في مجالات العلوم الطبية التطبيقية .
فرص العمل للخريجين :
يمكن لخريجي برنامج التصوير التشخيصي الطبي العمل على النحو التالي:
أخصائي التصوير الطبي (MIS) ، أخصائي التصوير الإشعاعي / أخصائي الأشعة .
مديروا قسم التصوير التشخيصي الطبي .
أخصائيون سريريون في شركات المعدات الطبية .
معلمون في المعاهد الأكاديمية .
موظفون مسؤولون .
باحثون .
يعد برنامج بكالوريوس العلوم في التصوير التشخيصي الطبي (BS in MDI) برنامجًا متخصصًا في التصوير الطبي (MIS) لمتابعة درجات الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراه في مجالهم.
الخطة الدراسية :
المستوى الاول ، الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
1 | الثقافة الإسلامية | UIS 111 |
4 | لغة إنجليزية (1) | UEN 112 |
1 | لغة عربية | UAR 113 |
1 | الصراع العربي الاسرائيلي | UNC 114 |
2 | مقدمة في العلوم الصحية | AMS 111 |
2 | الأحياء للعلوم الصحية | AMS 112 |
3 | فيزياء للعلوم الصحية | AMS 113 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الاول ، الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
4 | لغة إنجليزية (2) | UEN 121 |
1 | الثقافة الوطنية | UNC 122 |
1 | تكنولوجيا المعلومات | UIT 123 |
2 | الرعاية التمريضية | AMS 121 |
3 | كيمياء عامة للعلوم الصحية | AMS 122 |
3 | الميكروبيولوجي | AMS 123 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الثاني، الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
1 | مصطلحات طبية | UEN 211 |
1 | علوم الكمبيوتر | UCS 212 |
4 | علم التشريح | AMS 211 |
4 | علم وظائف الأعضاء | AMS 212 |
3 | الكيمياء الحيوية | AMS 213 |
1 | الإحصاء | AMS 214 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الثاني، الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | علم الأمراض | AMS 221 |
3 | علم الصيدلة | AMS 222 |
2 | أدبيات المهنة الطبية وسلامة المرضى | AMS 223 |
2 | علم النفس | AMS 224 |
4 | مقدمة في برنامج الأشعة والتصوير الطبي التشخيصي | RMD 221 |
14 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الثالث ، الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | معدات التصوير الطبي | RMD 311 |
3 | التصوير الرقمي | RMD 312 |
4 | تقنيات التصوير الشعاعي | RMD 313 |
5 | الممارسة السريرية تقنيات التصوير الشعاعي | RMD 314 |
15 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الثالث ، الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
2 | التصوير الشعاعي والتشريح المقطعي | RMD 321 |
3 | التصوير المقطعي | RMD 322 |
3 | تقنيات التصوير الشعاعي الخاصة | RMD 323 |
5 | تقنيات التصوير الشعاعي الخاصة بالممارسة السريرية | RMD 324 |
3 | العناية بالمرضى في قسم الأشعة | RMD 325 |
16 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الرابع، الفصل الاول
الفصل الأول | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | مقدمة في البحث | RMD 411 |
3 | التصوير بالرنين المغناطيسي | RMD 412 |
3 | نظام أرشفة الصور والاتصالات | RMD 413 |
3 | التصوير بالموجات فوق الصوتية | RMD 414 |
5 | الممارسة السريرية للتصوير الطبي (1) | RMD 415 |
17 | الإجمـــــــــــــــــالي |
المستوى الرابع، الفصل الثاني
الفصل الثاني | ||
الساعات المعتمدة | إسم المادة | رقم المادة |
3 | الطب النووي | RMD 421 |
2 | القيادة والإدارة في مهنة الصحة | RMD 422 |
2 | علم الأمراض الإشعاعي وتفسير الصور | RMD 423 |
2 | مشروع البحث | RMD 424 |
6 | الممارسة السريرية للتصوير الطبي (2) | RMD 425 |
15 | الإجمـــــــــــــــــالي |
الخطة الدراسية باللغة الانجليزية
Level 1, Term 1
1st Semester | |||
Course Code | Subject Name | Credit Hours | |
UIS 111 | Islamic Culture | 1 | |
UEN 112 | English Language (1) | 4 | |
UAR 113 | Arabic Languages | 1 | |
UNC 114 | National Culture (1) | 1 | |
AMS 111 | Introduction to Health Sciences | 2 | |
AMS 112 | Biology for Health Sciences | 2 | |
AMS 113 | Physics for Health Sciences | 3 | |
Total | 14 |
Level 1, Term 2
2nd Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
UEN 121 | English Language (2) | 4 |
UNC 122 | National Culture (2) | 1 |
UIT 123 | Information Technology | 1 |
AMS 121 | Nursing Care | 2 |
AMS 122 | Chemistry for Health Sciences | 3 |
AMS 123 | Microbiology | 3 |
Total | 14 |
Level 2 , Term 1
1st Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
UEN 211 | Medical Terminology | 1 |
UCS 212 | Computer Science & Medical Informatics | 1 |
AMS 211 | Anatomy | 4 |
AMS 212 | Physiology | 4 |
AMS 213 | Biochemistry | 3 |
AMS 214 | Biostatistics | 1 |
Total | 14 |
Level 2 , Term 2
2nd Semester | |||
Course Code | Subject Name | Credit Hours | |
AMS 221 | Basic Pathology | 3 | |
AMS 222 | Basic Pharmacology | 3 | |
AMS 223 | Medical Ethics and Patients Safety | 2 | |
AMS 224 | Basic Psychology | 2 | |
RMD 221 | Introduction to Radiology and Diagnostic Medical Imaging Program | 4 | |
Total | 14 |
Level 3 , Term 1
1st Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
RMD 311 | Medical Imaging Equipment | 3 |
RMD 312 | Digital Imaging | 3 |
RMD 313 | Radiographic Techniques | 4 |
RMD 314 | Radiographic Techniques Clinical Practice | 5 |
Total | 15 |
Level 3, Term 2
2nd Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
RMD 321 | Radiographic & Cross Sectional Anatomy | 2 |
RMD 322 | Computed Tomography | 3 |
RMD 323 | Special Radiographic Techniques | 3 |
RMD 324 | Special Radiographic Techniques Clinical Practice | 5 |
RMD 325 | Patient Care in the Radiology Department | 3 |
Total | 16 |
Level 4 , Term 1
1st Semester | ||
Course Code | Subject Name | Credit Hours |
RMD 411 | Introduction to Research | 3 |
RMD 412 | Magnetic Resonance Imaging | 3 |
RMD 413 | Picture Archiving and Communication System | 3 |
RMD 414 | Ultrasonography | 3 |
RMD 415 | Medical Imaging Clinical Practice (1) | 5 |
Total | 17 |
Level 4 , Term 2
2nd Semester | |||
Course Code | Subject Name | Credit Hours | |
RMD 421 | Nuclear Medicine | 3 | |
RMD 422 | Leadership & Management in Health Profession | 2 | |
RMD 423 | Radiologic Pathology and Image Interpretation | 2 | |
RMD 424 | Research Project | 2 | |
RMD 425 | Medical Imaging Clinical Practice (2) | 6 | |
Total | 15 |