المستوى الرابع- الفصل الدراسي الاول
| Course Code | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| رمز المقرر | معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
| (C) | (L) | (T) | (P) | ||||||
| 1. | SCMTHP4125 | Numerical Analysis(2) | م/قسم | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات | |
| تحليل عددي (2) | |||||||||
| 2. | SCMTHS4113 | برمجة متقدمة | Advanced Programming | تخصص | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات |
| 3. | SCMTHS4163 | تطبيقات ويب | Web Application | تخصص | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات |
| 4. | SCMTHS4171 | Cryptography | تخصص | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات | |
| التشفير | |||||||||
| 5. | SCMTHS4144 | نظرية مترجمات | Compiler Theory | تخصص | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الرياضيات |
| 6. | Elective Course (2) | تخصص | 3 | قسم الرياضيات | |||||
| مقرر اختياري (2) | |||||||||
| مجموع الساعات المعتمدة | 17 | ||||||||
الفصل الدراسي الثاني
| Course Code | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||||
| رمز المقرر | معتمدة | محاضرة | تمارين | عملي | |||||
| (C) | (L) | (T) | (P) | ||||||
| 1. | SCMTHP4234 | Applied statistics | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات | ||
| احصاء تطبيقي | تخصص | ||||||||
| 2. | SCMTHS4264 | Web Application Development | 3 | 2 | 0 | 2 | قسم الرياضيات | ||
| تطويرتطبيقات ويب | تخصص | ||||||||
| 3. | SCMTHS4232 | Artificial Intelligence | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الرياضيات | ||
| الذكاء الاصطناعي | تخصص | ||||||||
| 4. | SCMTHS4265 | Graduation Project | 2 | 2 | 0 | 0 | قسم الرياضيات | ||
| مشروع تخرج | تخصص | ||||||||
| 5. | Elective Course (3) | تخصص | 3 | قسم الرياضيات | |||||
| مقرر اختياري (3) | |||||||||
| مجموع الساعات المعتمدة | 13 | ||||||||
