بكالوريوس نظم المعلومات
نظم المعلومات- كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة صنعاء
قسم نظم المعلومات هو أحد أقسام الحاسوب المهمة التي تمثل حلقة وصل بين تخصصاات الحاسوب والمجالات الإدارية والتنظيمية ويعمل هذا القسم على تنمية مهارات الطالب في مجالات التصميم والتحليل والإتصال من أجل خدمة المجتمع في المجالات الإدارية والمالية والجغرافية. وقد إنشئ القسم في العام الدراسي 2007\2008 ويقدم القسم برنامج بكالوريوس في نظم المعلومات بمسارات مختلفة وكذا برنامج الدبلوم في نظم المعلومات..
الــرســالــــة
تأهيل كوادر في تحليل وتصميم أنظمة المعلومات وطرق إدارتها من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية تتميز بالخطط الدراسية المحدثة والكادر التدريسي الكفؤ تسهم في تطوير عمل المؤسسات وتلبي متطلبات سوق العمل.
الرؤيـــــــــة
أن يكون رائداً أكاديمياً وبحثياً في مجالات نظم المعلومات على المستوى الوطني والاقليمي.
أهداف قسم نظم المعلومات :
- تزويد الطلبة بالمبادئ والمفاهيم الأساسية نظرياً وعملياً في مجالات نظم المعلومات.
- اكساب الطلبة المهارات والأدوات اللازمة لتقديم خدمة فعالة لقطاع نظم المعلومات وتلبية احتياجات المجتمع.
- تأهيل خريجين قادرين على تحليل وتصميم وتطوير نظم عالية الجودة لتلبية احتياجات المؤسسات المختلفة.
- تنمية قدرات الطلبة على التواصل والعمل الجماعي والتعلم الذاتي المستمر.
الخطة الدراسية :
- الخطة الجديدة
- الخطة القديمة
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUI100 | Islamic Culture | الثقافة الإسلامية | 1/1 | 2 | 2 | – | – | |
| SUA101 | Arabic Language (101) | اللغة العربية (101) | 1/1 | 2 | 2 | – | – | |
| SUE101 | English Language (101) | اللغة الانجليزية (101) | 1/1 | 2 | 2 | – | – | |
| SUCONF | Arabic Israeli Conflict | الصراع العربي الإسرائيلي | 1/1 | 2 | 2 | – | – | |
| CCS100 | Computer Skills | مهارات الحاسوب | 1/1 | 3 | 2 | 2 | – | |
| CCS111 | Programming Fundamentals | أساسيات البرمجة | 1/1 | 3 | 2 | 2 | – | |
| MAT101 | Mathematics (1) | الرياضيات (1) | 1/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 14 | 4 | 2 | |||
| SUA102 | Arabic Language (102) | اللغة العربية (102) | 1/2 | 2 | 2 | – | – | SUA101 |
| SUE102 | English Language (102) | اللغة الانجليزية (102) | 1/2 | 2 | 2 | – | – | SUE101 |
| SUNC | National Culture | الثقافة الوطنية | 1/2 | 2 | 2 | – | – | |
| MAT102 | Mathematics (2) | الرياضيات (2) | 1/2 | 3 | 2 | – | 2 | MAT101 |
| Discrete Mathematics | الرياضيات المتقطعة | 1/2 | 3 | 2 | – | 2 | ||
| Computer Programming | برمجة الحاسوب | 1/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Information System Fundamentals | أساسيات نظم المعلومات | 1/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 14 | 4 | 4 | |||
| Object-Oriented Programming | البرمجة الكائنية الموجهة | 2/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Web Design | تصميم الويب | 2/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Computer Networks | شبكات الحاسوب | 2/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Probabilities and Statistics | الإحصاء والاحتمالات | 2/1 | 3 | 2 | – | 2 | ||
| Database Fundamentals | أساسيات قواعد البيانات | 2/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Enterprise Architecture | معمارية المؤسسات | 2/1 | 3 | 3 | – | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 13 | 8 | 2 | |||
| FRCS202 | Communication Skills | مهارات الاتصال | 2/2 | 2 | 2 | – | – | |
| Operating Systems | نظم التشغيل | 2/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Data Structures and algorithms | هياكل البيانات والخوارزميات | 2/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Web Development | تطوير الويب | 2/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Database Management Systems | نظم إدارة قواعد البيانات | 2/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Business Administration | إدارة الأعمال | 2/2 | 3 | 3 | – | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 13 | 8 | 0 | |||
| FCRM301 | Research Methodology | منهجية البحث | 3/1 | 2 | 2 | – | – | |
| Information Security | أمن المعلومات | 3/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Human-Computer Interaction | تفاعل الإنسان والحاسوب | 3/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Systems analysis and Design | تحليل وتصميم النظم | 3/1 | 3 | 2 | – | 2 | ||
| Artificial Intelligence | الذكاء الاصطناعي | 3/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Accounting | المحاسبة | 3/1 | 3 | 2 | – | 2 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 12 | 6 | 4 | |||
| Professional Ethics | اخلاقيات المهنة | 3/2 | 2 | 2 | – | – | ||
| Project Management | إدارة المشاريع | 3/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Mobile Applications Development | تطوير تطبيقات الموبايل | 3/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Advanced Systems analysis and Design | تحليل وتصميم نظم متقدم | 3/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| E-business | الأعمال الإلكترونية | 3/2 | 3 | 3 | – | – | ||
| Data Mining and Warehousing | تنقيب البيانات ومستودعاتها | 3/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Geographical Information Systems | نظم المعلومات الجغرافية | 3/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | 20 | 15 | 10 | 0 | ||||
| Decision Making and Business Intelligence | صنع القرار وذكاء الأعمال | 4/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Elective (1) | اختياري (1) | 4/1 | 3 | – | – | – | ||
| Elective (2) | اختياري (2) | 4/1 | 3 | – | – | – | ||
| Entrepreneurship | ريادة الأعمال | 4/1 | 2 | 2 | – | – | ||
| Graduation Project (1) | مشروع التخرج (1) | 4/1 | 3 | 1 | – | 4 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 14 | 5 | 2 | 4 | |||
| Cloud Computing and IoT | الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء | 4/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Elective (3) | اختياري (3) | 4/2 | 3 | – | – | – | ||
| Elective (4) | اختياري (4) | 4/2 | 3 | – | – | – | ||
| Graduation Project (2) | مشروع التخرج (2) | 4/2 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 12 | 3 | 2 | 4 | |||
| CHs Total of the Program | إجمالي الساعات المعتمدة في البرنامج الدراسي | 133 | 89 | 44 | 20 |
Elective Courses
Code | Course Name |
| L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Big Data Management | إدارة البيانات الضخمة | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Business Process Management | إدارة عمليات الأعمال | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Health Information Systems | نظم المعلومات الصحية | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Knowledge Management | إدارة المعرفة | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Human Resources Information Systems | نظم معلومات الموارد البشرية | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Marketing information Systems | نظم معلومات التسويق | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Special Topics in Information Systems | مواضيع خاصة في نظم المعلومات | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Mobile computing | الحوسبة المتنقلة | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| ERP systems | نظم تخطيط موارد المؤسسات | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Data Science | علم البيانات | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Selected Topics in Information Systems | مواضيع مختارة في نظم المعلومات | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Knowledge Discovery in database | اكتشاف المعرفة في قواعد البيانات | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Linear algebra | الجبر الخطي | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Machine Learning | تعلم الآلة | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Business Analysis | تحليل الأعمال | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| E-learning | التعلم الإلكتروني | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Intelligent Systems | النظم الذكية | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Multimedia | الوسائط المتعددة | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Information Retrieval | استرجاع المعلومات | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
Level 1 , Term 1
|
| Term 1 |
|
|
|
|
|
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | FC1101 | 3 | – | – | 3 | ||
2 | FC1102 | 3 | – | – | 3 | ||
3 | FC1103 | 2 | 2 | – | 3 | ||
4 | FC1104 | 2 | – | 2 | 3 | ||
5 | FC1105 | 3 | – | – | 3 | ||
6 | FC1106 | 2 | – | 2 | 3 | ||
7 | FC1107 | 3 | – | – | 3 | ||
Total Credit Hours | 21 |
|
Level 1 , Term 2
|
| Term 2 |
|
|
|
|
|
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | FC1201 | 3 | – | – | 3 | Arabic Language (1) | |
2 | FC1202 | 3 | – | – | 3 | English Language (1) | |
3 | FC1203 | 2 | – | 2 | 3 | Mathematics (1) | |
4 | FC1204 | 2 | – | 2 | 3 | ||
5 | IS1205 | 3 | – | – | 3 | Introduction to Computer | |
6 | FC1206 | 2 | 2 | – | 3 | Programming Fundamentals | |
7 | FC1207 | 3 | – | – | 3 | ||
| Total Credit Hours | 21 |
|
Level 2 , Term 1
|
| Term 1 |
|
|
|
|
| ||
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | ||
1 | 2 | – | 2 | 3 | Programming Fundamentals | ||||
2 | 2 | 2 | – | 3 | |||||
3 | 2 | – | 2 | 3 | |||||
4 | 3 | – | – | 3 | Information System Fundamentals | ||||
5 | 2 | – | 2 | 3 | Introduction to Computer | ||||
6 | 2 | – | 2 | 3 | |||||
Total Credit Hours | 18 |
| |||||||
Level 2 , Term 2
|
| Term 2 |
|
|
|
|
|
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | 2 | – | 2 | 3 | Introduction to Computer | ||
2 | 2 | – | 2 | 3 | Computer Programming | ||
3 | 2 | – | 2 | 3 | Web Design, | ||
4 | 2 | – | 2 | 3 | Database Fundamentals | ||
5 | Business Management | 3 | – | – | 3 | ||
6 | Communication Skills | 3 | – | – | 3 | ||
Total Credit Hours | 18 |
|
Level 3 , Term 1
|
| Term 1 |
|
|
|
|
|
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | 2 | – | 2 | 3 | |||
2 | 3 | – | – | 3 | |||
3 | Accounting | 3 | – | – | 3 | ||
4 | 2 | – | 2 | 3 | Introduction to Computer | ||
5 | 3 | – | – | 3 | |||
6 | 2 | – | 2 | 3 | Object-oriented Programming | ||
| Total Credit Hours | 18 |
|
Level 3 , Term 2
|
| Term 2 |
|
|
|
|
|
No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | 2 | – | 2 | 3 | Systems analysis and Design (I) | ||
2 | 3 | – | – | 3 | |||
3 | 3 | – | – | 3 | |||
4 | 3 | – | – | 3 | Information System Fundamentals | ||
5 | 3 | – | – | 3 | Database Systems | ||
6 | 2 | – | 2 | 3 | |||
| Total Credit Hours | 18 |
|
Level 4 , Term 1
|
| Term 1 |
|
|
|
|
| |
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites | |
1 | 3 | – | 3 | 3 | ||||
2 | 3 | – | 3 | 3 | ||||
3 | Elective (1) | – | – | – | 3 | |||
4 | Elective (2) | – | – | – | 3 | |||
5 | – | – | – | 3 | ||||
| Total Credit Hours | 15 |
| |||||
Level 4 , Term 2
|
| Term 2 |
|
|
|
|
|
No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | 2 | – | 2 | 3 | Computer Networks, Operating Systems | ||
2 | Elective (3) | – | – | – | 3 | ||
3 | Elective (4) | – | – | – | 3 | ||
4 | – | – | – | 3 | |||
| Total Credit Hours | 12 |
| ||||
Program Total Credit Hours | 141 | ||||||
