INFORMATION TECHNOLOGY – BACHELOR
Faculty of Computer and Information Technology Program at Sana'a University
The Department of Information Technology is one of the departments of the College of Computer and Information Technology at Sana’a University. The department aims to provide theoretical and practical educational programs in an effort to prepare qualified human cadres in line with the current and future requirements of the labor market in the public and private sectors. The department also pays great attention to providing a Bachelor of Information Technology program in line with quality standards and academic accreditation and graduating qualified cadres who can be relied upon in the labor market. The department can also provide knowledge and scientific advice regarding information technology to individuals and institutions who need it in a way that achieves community service. The department was inaugurated in the year 2014/2015 to present the information technology program.
Mission
Providing distinguished academic education in the field of information technology in accordance with international standards and encouraging scientific research to serve society and meet the requirements of the labor market.
Vision
To be a distinguished department in the field of information technology, academically and research, at the local and regional levels.
Objectives of the Information Technology Department :
- Preparing human cadres specialized in the field of information technology to meet the requirements of the labor market.
- Providing an appropriate environment conducive to the pursuit of postgraduate studies and scientific research.
- Providing scientific advice in the field of information technology.
- Developing self-learning skills, effective communication and teamwork, while observing the ethics of the profession.
- new-plan
- old-plan
Level 1 , Term 1
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUI100 | Islamic Culture | الثقافة الإسلامية | 1/1 | 2 | 2 | – | – | |
| SUA101 | Arabic Language (101) | اللغة العربية (101) | 1/1 | 2 | 2 | – | – | |
| SUE101 | English Language (101) | اللغة الانجليزية (101) | 1/1 | 2 | 2 | – | – | |
| SUCONF | Arabic Israeli Conflict | الصراع العربي الإسرائيلي | 1/1 | 2 | 2 | – | – | |
| CCS100 | Computer Skills | مهارات الحاسوب | 1/1 | 3 | 2 | 2 | – | |
| CCS111 | Programming Fundamentals | أساسيات البرمجة | 1/1 | 3 | 2 | 2 | – | |
| MAT101 | Mathematics (1) | الرياضيات (1) | 1/1 | 3 | 2 | – | 2 | |
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 14 | 4 | 2 |
Level 1 , Term 2
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| SUA102 | Arabic Language (102) | اللغة العربية (102) | 1/2 | 2 | 2 | – | – | SUA101 |
| SUE102 | English Language (102) | اللغة الانجليزية (102) | 1/2 | 2 | 2 | – | – | SUE101 |
| SUNC | National Culture | الثقافة الوطنية | 1/2 | 2 | 2 | – | – | |
| MAT102 | Mathematics (2) | الرياضيات (2) | 1/2 | 3 | 2 | – | 2 | MAT101 |
| Discrete Mathematics | الرياضيات المتقطعة | 1/2 | 3 | 2 | – | 2 | ||
| Computer Programming | برمجة الحاسوب | 1/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| IT Fundamentals | أساسيات تكنولوجيا المعلومات | 1/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 18 | 14 | 4 | 4 |
Level 2 , Term 1
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Object-Oriented Programming | البرمجة الكائنية الموجهة | 2/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Web Design | تصميم الويب | 2/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Computer Networks | شبكات الحاسوب | 2/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Probability and Statistics | الإحصاء والاحتمالات | 2/1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| Database Fundamentals | أساسيات قواعد البيانات | 2/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Computer Organization | تنظيم الحاسوب | 2/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| General Management | الإدارة العامة | 2/1 | 2 | 2 | 0 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 20 | 14 | 10 | 2 |
Level 2 , Term 2
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| FRCS202 | Communication Skills | مهارات الاتصال | 2/2 | 2 | 2 | – | – | |
| Operating Systems | نظم التشغيل | 2/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Data Structures and Algorithms | هياكل البيانات والخوارزميات | 2/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Web Development | تطوير الويب | 2/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Database Management Systems | نظم إدارة قواعد البيانات | 2/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| IT Project Management | إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 12 | 8 | 2 |
Level 3 , Term 1
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| FCRM301 | Research Methodology | منهجية البحث | 3/1 | 2 | 2 | – | – | |
| Information Security | أمن المعلومات | 3/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Human-Computer Interaction | تفاعل الإنسان والحاسوب | 3/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| System Analysis and Design | تحليل وتصميم النظم | 3/1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| Visual Programming | البرمجة المرئية | 3/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| IT Management | إدارة تكنولوجيا المعلومات | 3/1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 17 | 12 | 6 | 4 |
Level 3 , Term 2
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Professional Ethics | أخلاقيات المهنة | 3/2 | 2 | 2 | – | – | ||
| Network Security | أمن الشبكات | 3/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Mobile Applications Development | تطوير تطبيقات الموبايل | 3/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| System Administration and Maintenance | إدارة وصيانة النظم | 3/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Cloud Computing | الحوسبة السحابية | 3/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Wireless Networks and Mobile Computing | الشبكات اللاسلكية والحوسبة المتنقلة | 3/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Enterprise Systems | نظم المؤسسات | 3/2 | 3 | 3 | 0 | – | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 20 | 15 | 10 | 0 |
Level 4 , Term 1
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Computer Network Administration | إدارة شبكات الحاسوب | 4/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Internet of Things | إنترنت الأشياء | 4/1 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Elective (1) | اختياري (1) | 4/1 | 3 | – | – | – | ||
| Entrepreneurship | ريادة الأعمال | 4/1 | 2 | 2 | – | – | ||
| Graduation Project (1) | مشروع التخرج (1) | 4/1 | 3 | 1 | – | 4 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 14 | 7 | 4 | 4 |
Level 4 , Term 2
| Code | Course Name | اسم المقرر | L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Information Security Management | إدارة أمن المعلومات | 4/2 | 3 | 2 | 2 | – | ||
| Elective (2) | اختياري (2) | 4/2 | 3 | – | – | – | ||
| Elective (3) | اختياري (3) | 4/2 | 3 | – | – | – | ||
| Graduation Project (2) | مشروع التخرج (2) | 4/2 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| CHs Total of the Semester | إجمالي الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 12 | 3 | 2 | 4 |
Elective Courses
Code | Course Name |
| L/S | CHs | L | P | T | Prerequisites |
| Selected Topics in IT (Elective 1) | مواضيع مختارة في تكنولوجيا المعلومات (اختياري 1) | elec | 3 | 3 | – | – |
|
| Multimedia Applications (Elective 1) | تطبيقات الوسائط المتعددة (اختياري 1) | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Advanced Web Technologies (Elective 2) | تكنولوجيا الويب المتقدمة (اختياري 2) | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Data Warehousing and Data Mining (Elective 2) | تنقيب البيانات ومستودعاتها (اختياري 2) | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Digital Forensics (Elective 3) | التحري الجنائي الرقمي (اختياري 3) | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
| Cybersecurity (Elective 3) | الأمن السيبراني (اختياري 3) | elec | 3 | 2 | 2 | – |
|
Level 1 , Term 1
|
| Semester 1 |
|
|
|
|
|
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | IT111 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
5 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
6 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Total Credit Hours | 18 |
|
Level 1 , Term 2
|
| Semester 2 |
|
|
|
|
|
No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
4 | IT121 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
6 | IT122 | General Management | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Total Credit Hours | 18 |
|
Level 2 , Term 1
| No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
| 1 | IT211 | Data Structure & Algorithms | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | IT212 | Computer Organization | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | IT213 | Database Fundamentals | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | Communication Skills | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 5 | Probability and Statistics | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 6 | IT214 | IT project Management | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Total Credit Hours | 18 |
Level 2 , Term 2
| No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
| 1 | IT221 | IT Management | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | IT222 | Object Oriented Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Computer Networks | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 4 | IT223 | Visual Programming | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | IT224 | Operating System Concepts | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Web Design | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| Total Credit Hours | 18 |
Level 3 , Term 1
| No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
| 1 | IT311 | System Analysis and Design | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | IT312 | Information Security | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | IT313 | Database Systems | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | IT314 | Human Computer Interaction | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | IT315 | Web development | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | IT316 | Enterprise Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Total Credit Hours | 18 |
Level 3 , Term 2
| No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
| 1 | IT321 | Wireless Networks & Mobile Computing | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | IT322 | Network Security | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | IT323 | System Administration& Maintenance | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | IT324 | Could Computing | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | IT325 | Mobile Applications | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Research Methods | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Total Credit Hours | 18 |
Level 4 , Term 1
| No. | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
| 1 | IT411 | Computer Network Administration | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | IT412 | Internet of Things | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | IT413 | Elective (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | IT414 | Elective (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | IT415 | Graduation Project (1) | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| Total Credit Hours | 15 |
Level 4 , Term 2
| No | Course Code | Course Name | L | T | P | Cr. Hrs. | Prerequisites, Co-requisites |
| 1 | Computer Ethics | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | IT421 | Information Security Management | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | IT422 | Elective (3) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | IT423 | Graduation Project (2) | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| Total Credit Hours | 12 |
