برنامج الهندسة الميكانيكية
كلية الهنــدسة - الهندسة الميكانيكية
قسم الهندسة الميكانيكية
من أقدم الأنشطة الهندسية وأكثرها انتشاراً واتساعاً في تطبيقاتها التي تشمل نواحي الحياة المختلفة. وقد تم انشائه في عام1992/1993م وذلك بهدف تأهيل مهندسين ميكانيكيين يخدمون اليمن في مجالات الهندسة الميكانيكية المختلفة. وتختص الهندسة الميكانيكية بالماكينات والمعدات وتوليد القدرة وطرق الانتاج والتصنيع. كما يقومون المهندسون الميكانيكيون بتصنيع ماكينات التشغيل التي تقوم بدورها بعمل الماكينات الأخرى وأجزائها ، والميكنة والمعدات التي تخدم كل قطاعات الصناعة بأنواعها. وكمثال يقومون بتصميم التوربينات والمطابع ومعدات حفر الأراضي ومعدات تصنيع الأغذية وتعليبها وحفظها وأجهزة تكييف الهواء ونظم التبريد ، والقلب الصناعي والأطراف الصناعية ومحركات الطائرات وقاطرات الديزل والسيارات والجرارات ومركبات المواصلات العامة والمضخات بأنواعها المختلفة . وهذه الماكينات والمعدات تتحرك وترفع الأثقال وتنقل الناس والبضائع وتنتج الطاقة وتحولها الى صورة مختلفة. وغالباً ما يعمل المهندسون الميكانيكيون في أحد مجالات التخصصات التالية:
- إنتاج الطاقة الحرارية وتوليد القدرة الميكانيكية من مصادر الطاقة الأولية.
- إنتاج وتصنيع الأجزاء الميكانيكية والمعدات والماكينات المتنوعة التطبيق والميكانيكية التطبيقية.
وبالنظر إلى المستقبل يتوقع أن يزداد الطلب على المهندسين الميكانيكيين ، وذلك بظهور صناعات جديدة أو باستفادة الصناعات القديمة من التطور الحادث في عمليات الأتومائية الآلية، واستخدام الكمبيوتر ومحاكيات الإنسان الآلية وتطوير المصادر الجديدة من الطاقة . ويتطلع قسم الهندسة الميكانيكية في المستقل إلى إنشاء الشعب التالية :
– هندسة قوى ميكانيكية .
– هندسة إنتاج وتصميم.
– هندسة صناعية ونظم التصنيع
– هندسة تطبيقية
– هندسة طيران
– هندسة بيئة والطاقة الجديدة المتجددة.
يمنح القسم الطالب شهادة بكالوريوس هندسة ميكانيكية.
كما يحتوي قسم الهندسة الميكانيكية على المعامل التالية:
- معمل انتقال الحرارة وميكانيكا الموائع.
- ورش هندسة الإنتاج.
- معمل الإحتراق الداخلي.
- معمل التكيف والتبريد.
وفي العام 2019/ 2020م تم تطوير الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس. وتم افتتاح برنامج الماجستير في العام 2021م.
كان لتأسيس قسم الهندسة الميكانيكية اهمية كبيرة في مساهمة بناء كوادر وطنية في مجال الهندسة الميكانيكية. ويمكن استنتاج هذه الأهمية من خلال نتائج مخرجاته على النحو التالي:
- نشر ثقافة الوعي بتخصص الهندسة الميكانيكية في المجتمع اليمني وهميته فلم يعد ذلك التخصص الذي يقتصر علي ورش صيانة المركبات. وانما هو علم يخرج مهندسين يعملون في شركات النفط والغاز ومصانع وورش الإنتاج.
- حصول خريجي القسم على المؤهلات من جامعات مرموقة في جمهورية مصر العربية واوروبا وماليزيا والصين
- خريجي القسم يعملون في شركات مقاولات وطنية واجنبية كبيرة انتاجية وخدمية.
- نجح خريجي القسم في الأعمال الحرة في مقاولات تصميم وتنفيذ الآلات وخطوط انتاج ومقاولات التكييف والتبريد وصيانة وتركيب محطات التوليد والتور بينات.
- يقدم القسم من خلال طلابه في المستوى الخامس مشاريع تخرج متميزة جديرة بالاهتمام.
Mechanical Engineering Program Specifications
Program Identification and General Information | |
Program Title | Mechanical Engineering Program. |
Host Element | Faculty of Engineering. |
Responsible Department | Mechanical Engineering Department. |
Other Departments with major Teaching Contributions | Basic Engineering Sciences and Electrical Engineering Departments. |
Media of Instruction | Arabic & English Language. |
Mode of Delivery | Semesters. |
Total credit hours needed for completion of the program | 183 hours. |
Length full time | 5 years (10 Semesters). |
Award granted on completion of the Program | Bachelor Degree in Mechanical Engineering. |
Location(s) where the program is offered | Faculty of Engineering. |
Approval date: | October 2020 |
for Program Specifications Click Here>> |
الــرســالــــة
إعداد مهندسين ذوي مهارات عالية لتلبية احتياجات المجتمع من خلال تقديم برامج تعليمية عالية الجودة، ومن خلال البحث العلمي. كما يقدم القسم الأعمال الاستشارية المطلوبة للصناعة المحلية.
الرؤيـــــــــة
توفير تعليم متميز في الهندسة الميكانيكية وفقًا للمعايير الدولية وإجراء البحث العلمي بما يمكّن من الوصول إلى متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا.
أهداف قسم الهندسة الميكانيكية :
1. إعداد خريجين في الهندسة الميكانيكية بمعرفة ومهارات عالية في التطبيقات للهندسة الميكانيكية المختلفة.
2. المشاركة كقادة والمساهمة محليًا وإقليميًا.
3. إعداد خريجين ذوي قدرات ومهارات عالية، وتشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحد.
4. ترسيخ روح الابتكار لدى الخريجين أثناء قيامهم بمشاريع علمية صغيرة وإعدادهم للدراسات العليا.
5. المساهمة في إعداد الأوراق العلمية في مجال الهندسة الميكانيكية.
أهداف برنامج الهندسة الميكانيكية :
1. إعداد خريجين في الهندسة الميكانيكية بمعرفة عالية بالمهارات التقنية في الأنظمة الحرارية / وعلم السوائل والأنظمة الميكانيكية والتصميم وعلم المواد والتصنيع.
2. إعداد خريجين ذوي قدرات ومهارات وتشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحد والتحلي بالأخلاق.
3. ترسيخ روح الابتكار لدى الخريجين أثناء قيامهم بمشاريع علمية صغيرة وإعدادهم للدراسات العليا.
4. المشاركة كقادة والمساهمة محلياً وإقليمياً.
مواصفات الخريج:
عند الانتهاء بنجاح من برنامج الهندسة الميكانيكية في المرحلة الجامعية، سيكون الخريجون قادرين على:
- وصف أساسيات الهندسة الميكانيكية وتطبيق العلوم والأساليب الرياضية والأدوات والتقنيات المناسبة لتحليل مشاكل الهندسة الميكانيكية وحلها.
- تحديد وتحليل والابتكار في تطوير حلول بديلة لمشاكل الهندسة الميكانيكية باستخدام تقنيات مختلفة.
- تنفيذ تحقيقات في المشاكل الهندسية باستخدام التجارب المناسبة وتحليل وتفسير البيانات.
- تصميم وتنفيذ أنظمة أو مكونات أوعمليات التي تلبي احتياجات محددة مع الاهتمام المناسب بمخاطر الصحة والسلامة والمعايير المعمول بها والاعتبارات الاقتصادية والبيئية والثقافية والمجتمعية.
- تطبيق الموارد اللازمة والأدوات الهندسية الحديثة على أنشطة الهندسة الميكانيكية مع فهم الحدود المشاركة لها.
- العمل بشكل منتج والتواصل بشكل فعال والتعلم لمدى الحياة.
- انجاز دراسات الجدوى وإعداد الميزانيات وإدارة مشاريع الهندسة الميكانيكية للوصول إلى استنتاجات موثقة.
- تطبيق الأخلاقيات المهنية والمساءلة والإنصاف في مجال الهندسة الميكانيكية.
المقررات الدراسية:
University Requirements
No | Course No. | Course Name | اسم المقرر | CH | L | T | P | |||||
س. م | م | ت | ع | |||||||||
1. | UR001 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2. | UR002 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3. | UR003 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||
4. | UR004 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5. | UR005 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
6. | UR006 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7. | UR007 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
8. | UR108 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Total | 17 | 16 | 0 | 2 |
Faculty Requirements
No | Course No. | Course Name | اسم المقرر | CH | L | T | P | |||
س .م | م | ت | ع | |||||||
1. | FR001 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
2. | FR002 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
3. | FR003 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
4. | FR504 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
5. | FR405 | Entrepreneurship & Communication Skills | ريادة اعمال ومهارات تواصل | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
Total | 14 | 8 | 10 | 2 |
Basic Requirements
No | Course No. | Course Name | اسم المقرر | CH | L | T | P | |||||
س .م | م | ت | ع | |||||||||
1. | BR001 | Engineering Mechanics – Statics | ميكانيكا هندسية – ستاتيكا | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
2. | BR002 | Engineering Workshop | ورش هندسية | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||
3. | BR003 | Engineering Drawing | رسم هندسي | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
5. | BR005 | Engineering Chemistry | كيمياء هندسية | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
6. | BR006 | Engineering Mechanics – Dynamic | ميكانيكا هندسية – ديناميكا | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
8. | BR111 | Scientific English | انجليزي علمي | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
9. | BR112 | Technical Writing | تقارير فنية | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
10. | BR121 | Linear Algebra | جبر خطي | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
11. | BR222 | Differential Equations | معادلات تفاضلية | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
12. | BR323 | Engineering Mathematics | رياضيات هندسية | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
13. | BR331 | Probability and Statistics for Engineers | الاحتمالات والاحصاء للمهندسين | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
Total | 30 | 21 | 12 | 6 |
:Program Requirements
0. General Courses
Year | Sem. | Course code | Course Name | Credit | Lec. | Tu. | Pr. |
3 | 2 | ME201 | Computer Programming & Applications | 3 | 2 | – | 2 |
4 | 1 | ME302 | Maintenance of Mechanical Systems | 2 | 2 | – | – |
4 | 2 | ME303 | Research Methodology | 2 | 2 | – | – |
5 | 1 | ME404 | Renewable Energy Systems | 3 | 2 | 2 | – |
5 | 1 | ME405 | Introduction to Finite Element Method | 2 | 2 | – | – |
5 | 2 | ME406 | Industrial Safety and Training | 3 | 2 | – | 2 |
5 | 1 | ME407 | Graduation Project – 1 | 2 | – | – | – |
5 | 2 | ME407 | Graduation Project – 2 | 2 | – | – | – |
Total | 19 | 12 | 2 | 4 |
1. Materials and Manufacturing Field
Year | Sem. | Course code | Course Name | Credit | Lec. | Tu. | Pr. |
2 | 1 | ME111 | Materials Science and Engineering | 3 | 2 | – | 2 |
2 | 1 | ME112 | Manufacturing Processes – 1 | 3 | 2 | – | 2 |
2 | 2 | ME113 | Manufacturing Processes – 2 | 3 | 2 | – | 2 |
4 | 1 | ME314 | Theory of Metal Forming | 3 | 2 | 2 | – |
5 | 1 | ME415 | Product Design and development | 2 | 2 | – | – |
Total | 14 | 10 | 2 | 6 |
2. Mechanical Systems Dynamics and Control Field
Year | Sem. | Course code | Course Name | Credit | Lec. | Tu. | Pr. |
2 | 1 | ME120 | Kinematics and Dynamics of Machines | 3 | 2 | 2 | – |
2 | 2 | ME121 | Mechanics of Machines | 3 | 2 | 2 | – |
3 | 2 | ME222 | Mechanical Vibrations | 3 | 2 | 2 | – |
3 | 2 | ME223 | Mechanical Measurements and Metrology | 3 | 2 | – | 2 |
4 | 1 | ME324 | Automatic Control | 3 | 2 | – | 2 |
4 | 2 | ME325 | Fluid Power Systems | 3 | 2 | – | 2 |
4 | 2 | ME326 | Automotive Engineering | 3 | 2 | – | 2 |
4 | 1 | ME327 | Introduction to Mechatronics Systems | 2 | 2 | – | – |
4 | 2 | ME328 | Introduction to Robotics | 2 | 2 | – | – |
4 | 2 | ME329 | Modern Automotive Technology | 2 | 2 | – | – |
Total | 27 | 20 | 6 | 8 |
3. Mechanical Design Field
Year | Sem. | Course code | Course Name | Credit | Lec. | Tu. | Pr. |
2 | 1 | ME131 | Machine Drawing | 3 | 1 | – | 4 |
2 | 2 | ME132 | Mechanics of Materials – 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | ME233 | CAD/CAM | 3 | 2 | – | 2 |
3 | 1 | ME234 | Mechanics of Materials – 2 | 3 | 2 | 2 | – |
3 | 2 | ME235 | Machine Design – 1 | 3 | 2 | 2 | – |
4 | 1 | ME336 | Machine Design – 2 | 3 | 2 | 2 | – |
4 | 1 | ME337 | Tribology | 2 | 2 | – | – |
Total | 21 | 13 | 8 | 8 |
4. Fluid Field
Year | Sem. | Course code | Course Name | Credit | Lec. | Tu. | Pr. |
3 | 1 | ME241 | Fluid Mechanics – 1 | 3 | 2 | 2 | – |
3 | 2 | ME242 | Fluid Mechanics – 2 | 3 | 2 | 2 | – |
4 | 2 | ME343 | Turbo Machines | 3 | 2 | 2 | – |
Total | 9 | 6 | 6 | – |
5. Thermal Field
Year | Sem. | Course code | Course Name | Credit | Lec. | Tu. | Pr. |
3 | 1 | ME251 | Thermodynamics – 1 | 3 | 2 | 2 | – |
3 | 2 | ME252 | Thermodynamics – 2 | 3 | 2 | 2 | – |
4 | 1 | ME353 | Heat and Mass Transfer | 4 | 3 | 2 | – |
4 | 1 | ME354 | Thermal/Fluid Lab | 2 | – | – | 4 |
4 | 1 | ME355 | Internal Combustion Engines | 4 | 2 | 2 | 2 |
4 | 2 | ME356 | Refrigeration & Air-conditioning | 4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 1 | ME457 | Refrigeration and air conditioning systems | 2 | 2 | – | – |
5 | 1 | ME458 | Thermal Power Plants | 3 | 2 | 2 | – |
Total | 25 | 15 | 12 | 8 |
6. Industrial Engineering Field
Year | Sem. | Course code | Course Name | Credit | Lec. | Tu. | Pr. |
4 | 2 | ME361 | Introduction to Industrial Engineering | 3 | 2 | 2 | – |
5 | 1 | ME462 | Industrial Operation Research | 3 | 2 | 2 | – |
5 | 1 | ME463 | Quality Engineering | 3 | 2 | 2 | – |
Total | 9 | 6 | 6 | – |
Electrical Engineering Field
Year | Sem. | Course code | Course Name | Credit | Lec. | Tu. | Pr. |
2 | 1 | PME110 | Electrical Circuits | 3 | 2 | – | 2 |
2 | 2 | PME117 | Electronic Circuits | 3 | 2 | – | 2 |
3 | 1 | PME 225 | Electrical Machines | 4 | 2 | 2 | 2 |
Total | 10 | 6 | 2 | 6 |
الخطة الدراسية:
Level 1 – Semester 1:
No | Course No. | Course Name | اســـــــــــم المقـــــــرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1 | UR001 | 2 | – | – | 2 | ||
2 | UR002 | 2 | – | – | 2 | ||
3 | UR003 | 2 | – | 2 | 3 | ||
4 | UR007 | 2 | – | – | 2 | ||
5 | FR001 | 2 | 2 | – | 3 | ||
6 | FR002 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
7 | BR001 | 2 | 2 | – | 3 | ||
8 | BR002 | 2 | – | 2 | 3 | ||
First Semester Total | 16 | 6 | 6 | 22 |
Level 1 – Semester 2:
No | Course No. | Course Name | اســـــــــــم المقـــــــرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1 | UR004 | 2 | – | – | 2 | ||
2 | UR005 | 2 | – | – | 2 | ||
3 | UR006 | 2 | – | – | 2 | ||
4 | UR008 | 2 | – | – | 2 | ||
5 | FR003 | 2 | 2 | – | 3 | ||
6 | BR005 | 1 | – | 4 | 3 | ||
7 | BR003 | 2 | 2 | – | 3 | ||
8 | BR006 | 2 | 2 | – | 3 | ||
Second Semester Total |
| 15 | 6 | 4 | 20 |
Level 2- Semester 1:
No | Course No. | Course Name | اســـــــــــم المقـــــــرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | BR111 | 2 | – | – | 2 | ||
2. | BR121 | 2 | 2 | – | 3 | ||
3. | ME111 | 2 | – | 2 | 3 | ||
4. | ME112 | 2 | – | 2 | 3 | ||
5. | ME120 | 2 | 2 | – | 3 | ||
6. | ME131 | 1 | – | 4 | 3 | ||
7. | PME110 | 2 | – | 2 | 3 | ||
First Semester Total | 13 | 4 | 10 | 20 |
Level 2- Semester 2:
No | Course No. | Course Name | اســـــــــــم المقـــــــرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | BR112 | 2 | – | – | 2 | ||
2. | BR122 | 2 | 2 | – | 3 | ||
3. | ME113 | 2 | – | 2 | 3 | ||
4. | ME121 | 2 | 2 | – | 3 | ||
5. | ME132 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
6. | PME117 | 2 | – | 2 | 3 | ||
Second Semester Total | 12 | 6 | 6 | 18 |
Level 3- Semester 1:
No | Course No. | Course Name | اســـــــــــم المقـــــــرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | BR231 | 2 | 2 | – | 3 | ||
2. | ME233 | 2 | – | 2 | 3 | ||
3. | ME234 | 2 | 2 | – | 3 | ||
4. | ME241 | 2 | 2 | – | 3 | ||
5. | ME251 | 2 | 2 | – | 3 | ||
6. | PME225 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
First Semester Total | 12 | 10 | 4 | 19 |
Level 3- Semester 2:
No | Course No. | Course Name | اســـــــــــم المقـــــــرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | BR231 | 2 | – | – | 2 | ||
2. | ME201 | 2 | – | 2 | 3 | ||
3. | ME222 | 2 | 2 | – | 3 | ||
4. | ME223 | 2 | – | 2 | 3 | ||
5. | ME235 | 2 | 2 | – | 3 | ||
6. | ME242 | 2 | 2 | – | 3 | ||
7. | ME252 | 2 | 2 | – | 3 | ||
Second Semester Total | 14 | 8 | 4 | 20 |
Level 4- Semester 1:
No | Course No. | Course Name | اســـــــــــم المقـــــــرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | ME314 | 2 | 2 | – | 3 | ||
2. | ME324 | 2 | – | 2 | 3 | ||
3. | ME336 | 2 | 2 | – | 3 | ||
4. | ME353 | 3 | 2 | – | 4 | ||
5. | ME354 | – | – | 4 | 2 | ||
6. | ME355 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
7. | ME3xx | Elective Course (1) | مقرر اختياري (1) | 2 | – | – | 2 |
First Semester Total | 13 | 8 | 8 | 21 |
Level 4- Semester 2:
No | Course No. | Course Name | اســـــــــــم المقـــــــرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | FR305 | Entrepreneurship & Communication Skills | ريادة اعمال ومهارات تواصل | 1 | 2 | – | 2 |
2. | ME325 | 2 | – | 2 | 3 | ||
3. | ME326 | 2 | – | 2 | 3 | ||
4. | ME343 | 2 | 2 | – | 3 | ||
5. | ME356 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
6. | ME361 | 2 | 2 | – | 3 | ||
7. | ME3xx | Elective Course (2) | مقرر اختياري (2) | 2 | – | – | 2 |
Second Semester Total | 13 | 8 | 6 | 20 |
Level 5- Semester 1:
No | Course No. | Course Name | اســـــــــــم المقـــــــرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | FR404 | 1 | 2 | – | 2 | ||
ME404 | 2 | 2 | – | 3 | |||
3. | ME407 | – | – | – | 2 | ||
ME458 | 2 | 2 | – | 3 | |||
ME462 | 2 | 2 | – | 3 | |||
ME463 | 2 | 2 | – | 3 | |||
7. | ME4xx | Elective Course (3) | مقرر اختياري (3) | 2 | – | – | 2 |
First Semester Total | 11 | 10 | – | 18 |
Level 5- Semester 2:
No | Course No. | Course Name | اســـــــــــم المقـــــــرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | ME406 | 2 | – | 2 | 3 | ||
2. | ME407 | – | – | – | 2 | ||
Second Semester Total | 2 | – | 2 | 5 | |||
Program Total | 121 | 66 | 50 | 183 |
Elective Courses
Corse Code | Course Name | Credit | Lec. | Tu. | Pr. | المقـــــــــــررات |
| Elective Course (1) : |
| ||||
ME302 | 2 | 2 | – | – | ||
ME327 | 2 | 2 | – | – | ||
ME337 | 2 | 2 | – | – | ||
| Elective Course (2): | |||||
ME303 | 2 | 2 | – | – | ||
ME328 | 2 | 2 | – | – | ||
ME329 | 2 | 2 | – | – | ||
| Elective Course (3): | |||||
ME405 | 2 | 2 | – | – | ||
ME415 | 2 | 2 | – | – | ||
ME457 | 2 | 2 | – | – |