الطب البيطري
الــرســالــــة
السعي الي تخريج أطباء بيطريين بهدف تلبية حاجات ومتطلبات المجتمع والمساهمة الفعالة في تنمية الثروة الحيوانية بأنواعها الداجنة والسمكية والحفاظ على البيئة والصحة العامة.
الرؤيـــــــــة
الريادة محلياً والتميز اقليمياً في مجال العلوم الطبية البيطرية.
أهداف القسم
إعداد أطباء بيطريين قادرين على الإيفاء بحاجة السوق وقادرة على المنافسة محلياً وعربياً.
اعداد أطباء بيطريين قادرين على إنشاء وإدارة منشأت الصحة الحيوانية ومشاريع تربية الثروة الحيوانية المختلفة.
اعداد أطباء بيطريين قادرين على التشخيص والعلاج المناسب للأمراض الحيوانية والقيام بجميع العمليات الجراحية اللازمة.
العمل على حماية الثروة الحيوانية وتطوير الانتاج الحيواني ووضع الحلول المناسبة لمشاكل الثروة الحيوانية في اليمن.
الاهتمام وتطوير البحث العلمي ومتابعة المستجدات العلمية في مجال الطب البيطري.
إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية التخصصية في المجالات البيطرية والتي تخدم سوق العمل.
الخطة الدراسية :
السنة الأولى: الفصل الأول First Year: First Semester
| السنة الأولى: الفصل الأول | First Year: First Semester | |||||||
اسم المقرر Course Title | رمز المقرر Code / No | الساعات المعتمدة | المتطلبات القبلية Pre- Requested | ||||||
نظري Th. | عملي Pr. | تمارين Tut. | Total C.H. | ||||||
1 | UR 101 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| |||
2 | UR 103 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| |||
3 | UR 105 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| |||
4 | UR 107 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| |||
5 | FR111 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| |||
6 | FR112 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| |||
7 | FR116 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| |||
| اجمالي الساعات المعتمدةTotal Credit Hours | 13 | 3 | 2 | 20 |
|
السنة الأولى: الفصل الثاني First Year: Second Semester
السنة الأولى: الفصل الثاني | First Year: Second Semester | ||||||||
اسم المقرر Course Title | رمز المقرر Code / No | الساعات المعتمدة | المتطلبات القبلية Pre- Requested | ||||||
نظري Th. | عملي Pr. | تمارين Tut. | Total C.H. | ||||||
1 | اللغة العربية (2) | Arabic Language (2) | UR 102 | 2 | 0 | 1 | 3 | UR 101 | |
2 | اللغة الإنجليزية (2) | English Language (2) | UR 104 | 2 | 0 | 1 | 3 | UR 103 | |
3 | الثقافة الوطنية | National Culture | UR 106 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | مهارات الاتصال والتعلم الذاتي | Communication Skills and Self-Learning | UR 108 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
5 | فيزياء حيوية | Bio-Physics | FR113 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
6 | كيمياء عضوية | Organic Chemistry | FR114 | 2 | 2 | 0 | 3 | FR111 | |
7 | تشريح بيطري (1) | Veterinary Anatomy (1) | ANT231 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
8 | أخلاقيات الطب البيطري | Veterinary Ethics | FR115 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
اجمالي الساعات المعتمدة Total Credit Hours | 14 | 5 | 3 | 21 |
السنة الثانية: الفصل الأول Second Year: First Semester
| السنة الثانية: الفصل الأول | Second Year: First Semester | |||||||
اسم المقرر Course Title | رمز المقرر Code / No | الساعات المعتمدة | المتطلبات القبلية Pre- Requested | ||||||
نظري Th. | عملي Pr. | تمارين Tut. | Total C.H. | ||||||
1 | Animal breeding | AP221 | 2 | 1 | 0 | 3 | FR115 | ||
2 | الوراثة والهندسة الوراثية | Genetics and Genetic Engineering | AP222 | 2 | 1 | 0 | 3 | FR112 | |
3 | تشريح بيطري (2) | Veterinary Anatomy (2) | ANT232 | 2 | 2 | 0 | 4 | ANT231 | |
4 | علم الأنسجة البيطرية (1) | Histology (1) | ANT233 | 2 | 1 | 0 | 3 | FR112 | |
5 | كيمياء حيوية | Biochemistry | PH241 | 3 | 1 | 0 | 4 | FR114 | |
6 | علم وظائف الاعضاء (1) | Physiology (1) | PH242 | 3 | 1 | 0 | 4 | FR112 | |
| اجمالي الساعات المعتمدةTotal Credit Hours | 14 | 7 |
| 21 |
|
السنة الثانية: الفصل الثاني Second Year: Second Semester
| السنة الثانية: الفصل الثاني | Second Year: Second Semester | ||||||||||||||
اسم المقرر Course Title | رمز المقرر Code / No | الساعات المعتمدة | المتطلبات القبلية Pre- Requested | |||||||||||||
نظري Th. | عملي Pr. | تمارين Tut. | Total C.H. | |||||||||||||
1 | FR217 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ||||||||||
2 | AP223 | 2 | 1 | 0 | 3 | AP223 | ||||||||||
3 | ANT233 | 2 | 2 | 0 | 4 | ANT232 | ||||||||||
4 | ANT234 | 2 | 1 | 0 | 3 | ANT233 | ||||||||||
5 | PH243 | 3 | 1 | 0 | 4 | PH242, PH241 | ||||||||||
6 | ANT235 | 1 | 1 | 0 | 2 | ANT233, ANT231 | ||||||||||
| اجمالي الساعات المعتمدةTotal Credit Hours | 12 |
| 19 |
|
السنة الثالثة: الفصل الأول Third Year: First Semester
السنة الثالثة: الفصل الأول | Third Year: First Semester | ||||||||
اسم المقرر Course Title | رمز المقرر Code / No | الساعات المعتمدة | المتطلبات القبلية Pre- Requested | ||||||
نظري Th. | عملي Pr. | تمارين Tut. | Total C.H. | ||||||
1 | FR318 | 2 | 0 | 0 | 2 | FR217 | |||
2 | علم الأدوية البيطرية (1) | Veterinary Pharmacology (1) | PH344 | 2 | 1 | 0 | 3 | FR114 | |
3 | علم المناعة البيطرية | Immunology | MI351 | 2 | 1 | 0 | 3 | PH242, PH243 | |
4 | بكتيريا وفطريات عام | General Bacteria and Fungi | MI352 | 2 | 1 | 0 | 3 | PH242, PH243 | |
5 | علم الطفيليات البيطرية (1) | Veterinary Parasitology (1) | MI354 | 2 | 1 | 0 | 3 | PH242, PH243 | |
6 | علم الفيروسات (1) | Virology (1) | MI356 | 1 | 1 | 0 | 2 | PH242, PH243 | |
7 | علم الأمراض البيطرية العام | General Veterinary Pathology | PA371 | 3 | 1 | 0 | 4 | MI353, MI352, MI355, MI357 | |
| اجمالي الساعات المعتمدةTotal Credit Hours | 14 | 6 | 0 | 20 |
|
السنة الثالثة: الفصل الثاني Third Year: Second Semester
| السنة الثالثة: الفصل الثاني | Third Year: Second Semester | |||||||
اسم المقرر Course Title | رمز المقرر Code / No | الساعات المعتمدة | المتطلبات القبلية Pre- Requested | ||||||
نظري Th. | عملي Pr. | تمارين Tut. | Total C.H. | ||||||
1 | PH345 | 2 | 1 | 0 | 3 | PH344 | |||
2 | MI357 | 2 | 1 | 0 | 3 | MI356 | |||
3 | PA372 | 3 | 1 | 0 | 4 | PA371 | |||
4 | علم الطفيليات البيطرية (2) | Veterinary Parasitology (2) | MI355 | 2 | 1 | 0 | 3 | MI354 | |
5 | تغذية الحيوان والدواجن | Animal and Poultry Nutrition | AP324 | 3 | 1 | 0 | 4 | PH241 | |
6 | بكتيريا وفطريات بيطرية | Veterinary Bacteria and fungi | MI353 | 2 | 1 | 0 | 3 | MI352 | |
اجمالي الساعات المعتمدةTotal Credit Hours | 14 | 6 | 0 | 20 |
|
السنة الرابعة: الفصل الأول Fourth Year: First Semester
| السنة الرابعة: الفصل الأول | Fourth Year: First Semester | ||||||
اسم المقرر Course Title | رمز المقرر Code / No | الساعات المعتمدة | المتطلبات القبلية Pre- Requested | |||||
نظري Th. | عملي Pr. | تمارين Tut. | Total C.H. | |||||
1 | إدارة وتنظيم المنشآت البيطرية | Management and Organization of Veterinary Stations | AP425 | 2 | 0 | 0 | 2 | FR116, AP221 |
2 | وبائيات وصحة عامة | Epidemiology and Public Health | IM461 | 2 | 1 | 0 | 3 | MI353, MI355, MI357 |
3 | الطب الباطني البيطري (1) | Veterinary Internal Medicine (1) | IM464 | 3 | 1 | 0 | 4 | PH243 |
4 | امراض الدواجن (1) | Poultry Diseases (1) | PA473 | 2 | 1 | 0 | 3 | MI353, MI352 MI355,MI357 |
5 | تخدير بيطري | Veterinary Anesthesia | SR481 | 1 | 1 | 0 | 2 | PH242, PH243 |
6 | جراحة عامة | General Surgery | SR482 | 2 | 1 | 0 | 3 | ANT232, SR481 |
7 | التناسل والتوليد البيطري | Veterinary Obstetrics and Reproduction | SR485 | 3 | 1 | 0 | 4 | ANT232,ANT234 PH345, PA372 |
| اجمالي الساعات المعتمدةTotal Credit Hours | 15 | 6 | 0 | 21 |
|
السنة الرابعة: الفصل الثاني Fourth Year: Second Semester
السنة الرابعة: الفصل الثاني | Fourth Year: Second Semester | ||||||||
اسم المقرر Course Title | رمز المقرر Code / No | الساعات المعتمدة | المتطلبات القبلية Pre- Requested | ||||||
نظري Th. | عملي Pr. | تمارين Tut. | Total C.H. | ||||||
1 | الأمراض المعدية1 | Infectious Diseases 1 | IM462 | 2 | 1 | 0 | 3 | IM461 | |
2 | علم السموم والطب الشرعي | Toxicology and Forensic Medicine | IM463 | 2 | 1 | 0 | 3 | ANT232, ANT234, PH345 | |
3 | الطب الباطني البيطري (2) | Veterinary Internal Medicine (2) | IM465 | 3 | 1 | 0 | 4 | IM464 | |
4 | امراض الدواجن (2) | Poultry Diseases (2) | PA474 | 2 | 1 | 0 | 3 | PA473 | |
5 | جراحة خاصة | Special Surgery | SR483 | 3 | 1 | 0 | 4 | SR483 | |
6 | علم الاشعة التشخيصي | Diagnostic Radiology | SR484 | 1 | 1 | 0 | 2 | FR113, ANT232 | |
7 | التوليد والتلقيح الاصطناعي | Obstetrics and Artificial Insemination | SR486 | 2 | 1 | 0 | 3 | SR485 | |
اجمالي الساعات المعتمدةTotal Credit Hours | 15 | 7 | 0 | 22 |
السنة الخامسة: الفصل الأول 5 Year: First Semester
السنة الخامسة: الفصل الأول | 5 Year: First Semester | |||||||
اسم المقرر Course Title | رمز المقرر Code / No | الساعات المعتمدة | المتطلبات القبلية Pre- Requested | |||||
نظري Th. | عملي Pr. | تمارين Tut. | Total C.H. | |||||
1 | الامراض المعدية 2 | Infectious Diseases 2 | IM563 | 2 | 1 | 0 | 3 | IM462 |
1 | الطب الباطني البيطري (3) | Veterinary Internal Medicine (3) | IM566 | 2 | 1 | 0 | 3 | IM465 |
2 | الأمراض المشتركة | Zoonotic Diseases | IM567 | 2 | 1 | 0 | 3 | IM462 |
3 | أمراض الأسماك ورعايتها | Fish Breeding and Diseases | PA575 | 2 | 1 | 0 | 3 | MI353, MI352, MI355, MI357 |
4 | الرقابة الصحية على اللحوم | Meat Hygiene | PA577 | 2 | 1 | 0 | 3 | MI353, MI352, MI355, MI357 |
5 | بجث تخرج | Graduate Research | TR591 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | تطبيق بيطري (1) | Field Practice (1) | TR592 | 0 | 3 | 0 | 3 | All courses in 4 year |
اجمالي الساعات المعتمدةTotal Credit Hours | 10 | 10 | 0 | 20 |
السنة الخامسة: الفصل الثاني 5 Year: Second Semester
| السنة الخامسة: الفصل الثاني | 5 Year: Second Semester | |||||||
اسم المقرر Course Title | رمز المقرر Code / No | الساعات المعتمدة | المتطلبات القبلية Pre- Requested | ||||||
نظري Th. | عملي Pr. | تمارين Tut. | Total C.H. | ||||||
1 | IM568 | 1 | 2 | 0 | 3 | MI353, MI355, MI357 | |||
2 | الرقابة الصحية على الألبان ومنتجاتها | Dairy and Dairy Products Hygiene | PA576 | 2 | 1 | 0 | 3 | MI353, MI352, MI355, MI357 | |
3 | تشريح مرضي | Necropsy | PA578 | 1 | 1 | 0 | 2 | ANT232, ANT234, PA372, IM566 | |
4 | بحث تخرج | Graduate Research | TR591 | 0 | 0 | 0 | 0 | All courses in 4 year | |
5 | تطبيق بيطري (2) | Field Practice (2) | TR593 | 0 | 3 | 0 | 3 | All courses in 4 year | |
اجمالي الساعات المعتمدةTotal Credit Hours | 4 | 7 | 0 | 11 |
|