برنامج الميكاترونكس
كلية الهنــدسة
Mechatronics Engineering Program Specifications
Program Identification and General Information | ||
Program Title | Mechatronics Engineering Program Specifications | |
Host Element | Sana’a University | |
Responsible Department |
| |
Other Departments with major Teaching Contributions |
| |
Media of Instruction | English Language | |
Mode of Delivery | Semesters | |
Total credit hours needed for completion of the program | 176 | |
Length full time | Five academic years (two terms each – full time) | |
Award granted on completion of the Program |
| |
Location(s) where the program is offered | Inside the University (Eng. Faculty) | |
Approval date: | October 2020 |
for Program Specifications Clik Her>> |
الــرســالــــة
تقديم تعليم هندسي متميز وبحث علمي متطور في هذا المجال الحيوي من الهندسة.
الرؤيـــــــــة
تقديم تعليم هندسي يدمج مجالات متعددة مثل الهندسة الميكانيكية والكهربائية والبرمجيات وأنظمة التحكم ، لتلبية المتطلبات المتزايدة للتكنولوجيا في سوق العمل
أهداف برنامج الميكاترونكس :
1. اعداد مهندسين يتمتعون بالمهارات المطلوبة للعمل في المجال الصناعي لهندسة الميكاترونكس، وكذلك العمل في نطاق واسع يشمل البحث العلمي والتصنيع والصيانة ومختلف الاعمال التجارية التي ينبغي ان يلعب مهندسو الميكاترونكس دورًا حيويًا فيها.
2. اعداد خريجين بمستوى ادراك عالٍ في مجال الميكاترونكس يمتلكون المهارات التخصصية والعملية التي تمكنهم من حل المشاكل المختلفة في هندسة الميكاترونيكس.
3. ضمان ان يكون الخريج قادر على المساهمة الفاعلة في المنشأة التي يعمل فيها.
4. أن يكون الخريج قادرا على تطوير ذاته مهنيا وثقافيا بشكل مستمر
5. ضمان اكتساب الخريجين لمهارات التواصل المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية..
6. ان يمتلك الخريج مهارات العمل الجماعي بشكل احترافي.
الخطة الدراسية:
Level 1- Semester 1:
S.No. | Course Code | Course Title (Modified) | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | UR001 | 2 | – | – | 2 | ||
2. | UR002 | 2 | – | – | 2 | ||
3. | UR003 | 2 | – | 2 | 3 | ||
4. | UR007 | 2 | – | – | 2 | ||
5. | FR001 | 2 | 2 | – | 3 | ||
6. | FR002 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
7. | BR001 | 2 | 2 | – | 3 | ||
8. | BR002 | 1 | – | 4 | 3 | ||
First Semester Total | 15 | 6 | 8 | 22 |
Level 1- Semester 2:
S.No. | Course Code | Course Title (Modified) | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | UR004 | 2 | – | – | 2 | ||
2. | UR005 | 2 | – | – | 2 | ||
3. | UR006 | 2 | – | – | 2 | ||
4. | UR008 | 2 | – | – | 2 | ||
5. | FR003 | 2 | 2 | – | 3 | ||
6. | BR003 | 1 | – | 4 | 3 | ||
7. | BR005 | 2 | 2 | – | 3 | ||
8. | BR006 | 2 | 2 | – | 3 | ||
Second Semester Total | 15 | 6 | 4 | 20 |
Level 2- Semester 1:
S.No. | Course Code | Course Title (Modified) | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | BR112 | 2 | – | – | 2 | ||
2. | BR124 | 2 | 2 | – | 3 | ||
3. | MTE101 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
4. | MTE111 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
5. | MTE121 | 2 | 2 | – | 3 | ||
6. | MTE141 | 2 | 2 | – | 3 | ||
First Semester Total | 12 | 9 | 5 | 19 |
Level 3- Semester 1:
S.No. | Course Code | Course Title (Modified) | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | MTE204 | 2 | – | 2 | 3 | ||
2. | MTE214 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
3. | MTE215 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
4. | MTE231 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
5. | MTE242 | 2 | – | 2 | 3 | ||
6. | MTE261 | 2 | – | 2 | 3 | ||
First Semester Total | 12 | 6 | 12 | 21 |
Level 3- Semester 2:
S.No. | Course Code | Course Title (Modified) | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | MTE216 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
2. | MTE223 | 2 | 2 | – | 3 | ||
3. | MTE232 | 2 | – | 2 | 3 | ||
4. | MTE243 | 2 | – | 2 | 3 | ||
5. | MTE244 | 2 | – | 2 | 3 | ||
6. | MTE251 | 2 | – | 2 | 3 | ||
Second Semester Total | 12 | 2 | 12 | 19 |
Level 4- Semester 1:
S.No. | Course Code | Course Title (Modified) | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | MTE333 | 2 | – | 2 | 3 | ||
2. | MTE352 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
3. | MTE353 | 2 | 2 | – | 3 | ||
4. | MTE354 | 2 | – | 2 | 3 | ||
5. | MTE355 | 2 | – | 2 | 3 | ||
6. | MTE362 | 2 | – | 2 | 3 | ||
First Semester Total | 12 | 4 | 10 | 19 |
Level 4- Semester 2:
S.No. | Course Code | Course Title (Modified) | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | FR305 | Entrepreneurship & Communication Skills | ريادة اعمال ومهارات تواصل | 1 | 2 | – | 2 |
2. | MTE345 | 2 | – | 2 | 3 | ||
3. | MTE356 | 2 | – | 2 | 3 | ||
4. | MTE363 | 2 | – | 2 | 3 | ||
5. | MTE364 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
6. | MTE3xx | أختياري 1 | 2 | 2 | – | 3 | |
Second Semester Total | 11 | 6 | 8 | 18 |
Level 5- Semester 1:
S.No. | Course Code | Course Title (Modified) | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | FR404 | 1 | 2 | – | 2 | ||
2. | MTE457 | 2 | 2 | – | 3 | ||
3. | MTE465 | 2 | 2 | – | 3 | ||
4. | MTE466 | 2 | – | 2 | 3 | ||
5. | MTE468 | 1 | – | 2 | 2 | ||
6. | MTE4xx | 2 | 2 | – | 3 | ||
First Semester Total | 10 | 8 | 4 | 16 |
Level 5- Semester 2:
S.No. | Course Code | Course Title (Modified) | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | MTE458 | 1 | – | 4 | 3 | ||
2. | MTE468 | 1 | – | 2 | 2 | ||
Second Semester Total | 2 | – | 6 | 5 | |||
Total Credit Hours for 5 Years Program | 111 | 54 | 76 | 176 |
Elective Courses:
S.No. | Level/ Sem | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | Cr. Hrs. |
1. | 4th Level/2nd Semester | MTE346 | Manufacturing Systems Engineering (Elective 1) | 2 | 2 | – | 3 | |
2. | 4th Level/2nd Semester | MTE302 | (Elective 1) | 2 | 2 | – | 3 | |
3. | 4th Level/2nd Semester | MTE305 | Introduction to Biomedical Technology (Elective 1) | 2 | 2 | – | 3 | |
4. | 5th Level/1st Semester | MTE424 | Air Conditioning and Refrigeration (Elective 2) | 2 | 2 | – | 3 | |
5. | 5th Level/1st Semester | MTE467 | (Elective 2) | 2 | 2 | – | 3 | |
6. | 5th Level/1st Semester | MTE434 | (Elective 2) | 2 | 2 | – | 3 |