برنامج الهندسة المعمارية
كلية الهنــدسة - -الهندسة المعمارية
الــرســالــــة
السعي لتخريج مهندسين معماريين مؤهلين لتلبية احتياجات التنمية محلياً وإقليمياً
الرؤيـــــــــة
التميز في نشر العلوم المعرفية في مجالي التصميم المعماري والتخطيط الحضري
أهداف برنامج الهندسة المعمارية:
1. إكساب الخريج القدرة على إعمال المخيلة والتفكير الخلاق والابتكار والقيادة في العمل المعماري.
2. تعزيز الخريج بالمعارف والتقنيات المتطورة في مجالات التصميم المعماري والتخطيط الحضري.
3. تمكين الخريج من جمع المعلومات وتحديد المشاكل وتطبيق التحليلات وصياغة استراتيجيات العمل.
4. تزويد الخريج بالكفاءات العملية المرتبطة بمهارات الاتصال وأخلاقيات المهنة.
5. تخريج مهندسين معماريين قادرين على متابعة متطلبات متغيرات المهنة، واستعمال القدرة المهنية والمهارة التكنولوجية والرؤية الشخصية، واحترام أخلاقيات المهنة من تعاون واتصال وتقديم الخدمات للمجتمع وقيادته وتوجيهه.
Graduate Attributes |
Upon successful completion of an undergraduate Architectural Engineering program, the graduates will be able to:1. Use knowledge of mathematics and science related to contemporary architecture fields. |
Program Intended Learning Outcomes (PILOs):
A | Knowledge and understanding |
A1 | Apply knowledge of mathematics and basic sciences in architecture. |
A2 | Understand the social context in which a built environment is produced of ergonomic space requirements and issues of equity.. |
A3 | Understand methodologies / processes of solving various designs and planning problems. |
A4 | Consider the cultural heritage, technical, social, environmental, economic and professional issues related to architecture and urbanization. |
A5 | Take into consideration/Aware of the relevant criteria, regulations, and standards for planning, design, construction, health, safety, and use of built environments. |
A6 | Appreciate/Aware of the principles and applications of sustainability. |
A7 | Explain the theories and history of architecture and urban planning. |
B | The intellectual skills |
B1 | Engage imagination, think creatively, be innovative, and provide design leadership. |
B2 | Act with knowledge of the fine arts as an influence on the quality of Architecture design and planning with society, clients, users, built environments and technical competence in the use of building. |
B3 | Make appropriate design and planning decisions in projects within economic, environmental, social, ethical, health and safety standards. |
B4 | Act with knowledge of historical and cultural precedents in local and world architecture, to inspire design concepts. |
B5 | Demonstrate competence in data survey and analyzing urban and architectural design problems, through applying appropriate CAD, and other relevant computer-based tools. |
B6 | Gather information from a variety of sources, define problems, get ideas, apply analysis and critical judgment, and select appropriate strategies for design process. |
C | The practical and professional skills |
C1 | Use equipment in studios, laboratories, workshops and field efficiently, safely and record and analyze relevant data of contemporary issues. |
C2 | Design / plan projects of diverse scale that will meet users’ requirements within proper technical, rules, appropriate performance standards and health and safety |
C3 | Prepare working drawings and construction documents for design projects, and prepare technical drawings by using CAD, physical models, media and computer simulation program. |
C4 | Employ basic knowledge of architectural engineering management and quality assurance procedures. |
C5 | Investigate critical appraisal and select the alternative structural, constructional and material systems relevant to architectural design. |
C6 | Work independently and be confident to make value judgments, manage workloads, time, projects, and people effectively and safely. |
D | The key transferrable skills |
D1 | Work in groups and understand the importance of teamwork, leadership and negotiation skills as a member/ leader. |
D2 | Maintain ethical principles and commit to professional ethics. |
D3 | Communicate effectively orally and in written forms. |
D4 | Manage tasks, time, resources and fundamental cost in a stressful environment. |
D5 | Develop self-independent and life-long learning skills. |
D6 | Deliver presentations to different kinds of audiences. |
D7 | Prepare and present effective technical reports. |
D8 | Respond to the needs and aspirations of building users. |
نظام الدراسة: |
||
1. عدد الساعات المطلوبة لإكمال البرنامج |
178 ساعة |
|
2. عدد الساعات ونسبتها المئوية من مجموع ساعات البرنامج، موزعة كالتالي: |
||
المتطلبات |
عدد الساعات |
النسبة |
· متطلبات الجامعة :– لغة عربية (1)
|
17 |
10 % |
· متطلبات الكلية :– رياضيات (1)
|
14 |
8 % |
متطلبات القسم (البرنامج) مقررات خارج القسم:
|
27 |
15 % |
– متطلبات القسم (البرنامج) مقررات داخل القسم:– أسس تصميم
|
120 |
67 % |
الخطة الدراسية:
:Level 1- Semester 1
S.No. | الرمز | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. (Studio) | Cr. Hrs. |
1. | UR001 | 2 | – | – | 2 | ||
2. | UR002 | 2 | – | – | 2 | ||
3. | UR007 | 2 | – | – | 2 | ||
4. | FR001 | 2 | 2 | – | 3 | ||
5. | FR002 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
6. | AE061 | 2 | – | 2 | 3 | ||
7. | AE062 | 2 | – | 2 | 3 | ||
المجموع | 14 | 4 | 6 | 19 |
Level 1- Semester 2:
S.No. | الرمز |
Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. (Studio) | Cr. Hrs. |
1. | UR004 | 2 | – | – | 2 | ||
2. | UR005 | 2 | – | – | 2 | ||
3. | UR008 | 2 | – | – | 2 | ||
4. | FR003 | 2 | 2 | – | 3 | ||
5. | AE063 | 2 | – | 2 | 3 | ||
6. | BR004 | 1 | – | 4 | 3 | ||
7. | AE011 | – | – | 4 | 2 | ||
8. | UR006 | 2 | – | – | 2 | ||
المجموع | 13 | 2 | 10 | 19 |
Level 2- Semester 1:
S.No. | الرمز | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. (Studio) | Cr. Hrs. |
1. | AE112 | – | – | 8 | 4 | ||
2. | AE121 | 2 | – | – | 2 | ||
3. | AE122 | 2 | – | – | 2 | ||
4. | CE111 | 2 | 2 | – | 3 | ||
5. | AE164 | 1 | – | 2 | 2 | ||
6. | AE151 | 2 | – | 2 | 3 | ||
7. | CE100 | 2 | 2 | – | 3 | ||
المجموع | 11 | 4 | 12 | 19 |
Level 2- Semester 2:
S.No. | الرمز | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. (Studio) | Cr. Hrs. |
1. | AE113 | – | – | 8 | 4 | ||
2. | AE123 | 2 | – | – | 2 | ||
3. | AE124 | 2 | – | – | 2 | ||
4. | UR003 | 2 | – | 2 | 3 | ||
5. | AE152 | 2 | – | – | 2 | ||
6. | AE153 | 2 | – | 2 | 3 | ||
7. | FR105 | Entrepreneurship & Communication Skills | ريادة أعمال ومهارات تواصل | 1 | 2 | – | 2 |
المجموع | 11 | 2 | 12 | 18 |
Level 3- Semester 1:
S.No. | الرمز | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. (Studio) | Cr. Hrs. |
1. | AE214 | – | – | 8 | 4 | ||
2. | AE254 | 2 | – | 2 | 3 | ||
3. | ME259 | 2 | – | – | 2 | ||
4. | AE255 | 2 | 2 | – | 3 | ||
5. | AE256 | 2 | – | – | 2 | ||
6. | AE231 | 2 | – | – | 2 | ||
7. | CE222 | 2 | 2 | – | 3 | ||
المجموع | 12 | 4 | 10 | 19 |
Level 3- Semester 2:
S.No. | الرمز | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. (Studio) | Cr. Hrs. |
1. | AE215 | – | – | 8 | 4 | ||
2. | AE232 | 2 | – | – | 2 | ||
3. | AE257 | 2 | – | 2 | 3 | ||
4. | AE258 | 2 | – | – | 2 | ||
5. | AE241 | 2 | – | – | 2 | ||
6. | CE225 | 2 | 2 | – | 3 | ||
7. | CE230 | 2 | – | – | 2 | ||
المجموع | 12 | 2 | 10 | 18 |
Level 4- Semester 1:
S.No. | الرمز | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. (Studio) | Cr. Hrs. |
1. | AE316 | – | – | 8 | 4 | ||
2. | AE333 | 2 | – | 2 | 3 | ||
3. | AE359 | 2 | – | 2 | 3 | ||
4. | AE342 | 2 | – | 2 | 3 | ||
5. | AE334 | 2 | – | – | 2 | ||
6. | CE326 | 2 | 2 | – | 3 | ||
المجموع | 10 | 2 | 14 | 18 |
Level 4- Semester 2:
S.No. | الرمز | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. (Studio) | Cr. Hrs. |
1. | AE317 | – | – | 8 | 4 | ||
2. | AE335 | 2 | – | 2 | 3 | ||
3. | AE318 | 2 | – | 2 | 3 | ||
4. | AE343 | 2 | – | – | 2 | ||
5. | AE325 | 2 | – | 2 | 3 | ||
6. | CE320 | 2 | 2 | – | 3 | ||
المجموع | 10 | 2 | 14 | 18 |
Level 5- Semester 1:
S.No. | الرمز | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. (Studio) | Cr. Hrs. |
1. | AE444 | – | – | 8 | 4 | ||
2. | AE471 | 2 | – | 2 | 3 | ||
3. | AE426 | 2 | – | 2 | 3 | ||
4. | AE472 | 2 | – | – | 2 | ||
5. | BR432 | 2 | – | – | 2 | ||
.6 | AE427 | 2 | – | – | 2 | ||
المجموع | 10 |
| 12 | 16 |
Level 5- Semester 2:
S.No. | الرمز | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. (Studio) | Cr. Hrs. |
1. | AE419 | – | – | 20 | 10 | ||
2. | FR404 | 1 | 2 | – | 2 | ||
3. | AE473 | 2 | – | – | 2 | ||
المجموع | 3 | 2 | 20 | 14 |