برنامج الهندسة الطبية الحيوية
كلية الهنــدسة
Biomedical Engineering Program Specifications
Program Identification and General Information: | ||
1 | Scientific name of the program: | Biomedical Engineering Program |
2 | Total credit hours required to award the degree | 180 Credit hours |
3 | Number of years needed for completion of the program: | 5 Years [10 Academic semesters] |
4 | The body responsible for granting the degree: | Sana’a University |
5 | The body responsible for the program: | Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, Sana’a University |
6 | Award granted on completion of the program: | Bachelor of Science in Biomedical Engineering |
7 | Study system: | Regular attendance to classes and labs |
8 | Study Language of the Program: | English |
9 | Entry requirements: | Secondary School Certificate |
10 | Departments participating in the program: | Electrical Engineering Department, Mechanical Engineering Department, Mechatronics Engineering Department. |
11 | Starting year of the program: | 2020/2021 |
12 | Study methods in the program: | Full time |
13 | Location of Delivery: | Sana’a University, Faculty of Engineering |
14 | The program resources: | Sana’a University, Faculty of Engineering |
15 | Minimum grade requirements: | As per Regulations of the Ministry of Higher Education and Scientific Research |
16 | Other admission requirements: | According to the University Rules and Regulations |
17 | Date of current development and approval program | May – October 2020 |
18 | Prepared by : | A committee formed by the decision of the university president No.(255) for the year 2020, dated 10/5/2020. |
19 | Program coordinator: | 1- Dr. Hatem Al-Dois 2- Dr. Mohammed Al-Olofy |
القيم
الريادة، العمل الجماعي، الشراكة، الشفافية، المهنية، الإبداع.
الــرســالــــة
إعداد خريجين مؤهلين تأهيلاً عالياَ في الهندسة الطبية الحيوية من خلال تقديم تعليم معتمد وبحث علمي متميز لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل والتنمية المستدامة.
الرؤيـــــــــة
الريادة والتميز وطنيا ودوليا في تعليم الهندسة الطبية الحيوية والبحث العلمي .
أهداف برنامج الهندسة الطبية الحيوية:
1. توفير تعليم قوي وعالي الجودة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.
2. تقديم برنامج يزود الخريجين بمستوى عالٍ بمفاهيم الهندسة الطبية الحيوية والمهارات المهنية والعملية تمكن الخريجين من حل مجموعة واسعة من مشاكل الهندسة الطبية الحيوية.
3. إعداد المهندسين ليكونوا قادرين على المنافسة والعمل بشكل منتج ومهني وكفؤ في صناعات الهندسة الطبية الحيوية والأوساط الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية.
4. تطوير روح الابتكار والإبداع والقدرة على التكيف والتعلم والقدرة علي التفكير النقدي الضروري لخلق حلول مثالية لمشاكل الهندسة الطبية الحيوية.
5. تشجيع ثقافة البحث العلمي من خلال توفير الامكانيات البحثية اللازمة.
6. بناء مهارات التعاون والعمل الجماعي والقيادة الفعالة والشعور بالمسؤولية والالتزام المهني والأخلاقي والقدرة على التواصل الفعال سواء شفهيًا أو كتابيا.
الخطة الدراسية:
:Level 1- Semester 1
No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | C.H. |
1 | UR001 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | UR002 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | UR003 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | UR007 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | FR001 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
6 | FR002 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
7 | BR001 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
8 | BR002 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
|
| 16 | 6 | 6 | 22 |
:Level 1- Semester 2
No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | C.H. |
1 | UR004 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | UR005 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | UR006 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | UR008 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | FR003 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
6 | BR003 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
7 | BR005 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
8 | BR006 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
|
|
|
| 15 | 6 | 4 | 20 |
: 1 Level 2- Semester
No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | C.H. |
1 | BR111 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | BR121 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
3 | BE101 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | BE111 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | BE121 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
6 | BE151 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
7 | BE161 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
|
| 14 | 4 | 10 | 21 |
:Level 2- Semester 2
No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | C.H. |
1 | FR105 | Entrepreneurship & Communication Skills | ريادة أعمال ومهارات تواصل | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | BR122 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
3 | BE112 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | BE122 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | BE141 | Bio Fluid Mechanics | ميكانيكا موائع حيوية | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | BE152 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
7 | BE162 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
|
| 13 | 6 | 8 | 20 |
: 1 Level 3- Semester
No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | C.H. |
1 | BR231 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | BE202 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
3 | BE213 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | BE223 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | BE224 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | BE242 | Thermodynamics | ديناميكا حرارية | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | BE244 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
|
|
|
| 14 | 6 | 6 | 20 |
: 2 Level 3- Semester
No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | C.H. |
1 | BE214 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
2 | BE225 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
3 | BE227 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | BE243 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
5 | BE251 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
6 | BE263 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
|
| 12 | 4 | 10 | 19 |
: 1 Level 4- Semester
No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | C.H. |
1 | FR304 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | BE326 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
3 | BE352 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
4 | BE353 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | BE364 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | BE366 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
|
|
|
| 11 | 6 | 8 | 18 |
: 2 Level 4- Semester
No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | C.H. |
1 | BE328 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
2 | BE354 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
3 | BE372 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | BE365 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | BE367 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | BE374/ BE375 | Elective 1 – | اختياري 1 – | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
|
|
| 12 | 4 | 8 | 18 |
: 1 Level 5- Semester
No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | C.H. |
1 | BE403 | Graduate Project 1 | مشروع تخرج 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | BE453 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
3 | BE468 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | BE471 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | BE475/ BE476 | Elective 2 – | اختياري 2 – | 2 | 0/2 | 2/0 | 3 |
|
|
|
| 10 | 0/2 | 8/6 | 14 |
: 2 Level 5- Semester
No | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Th. | Tu. | Pr. | C.H. |
1 | BE404 | Graduate Project 2 | مشروع تخرج 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | BE405 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | BE469 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | BE477/ BE478 | Elective 3 – | اختياري 3 – | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
|
|
| 6 | 2 | 2 | 8 |