بكالوريوس عـلوم مـالية ومصرفية
كلــية التجــارة والاقتصاد
يتبع هذا البرنامج قسم الاقتصاد والمالية ورسالة هذا القسم العلمي هي:
تأهيل كادر متميز وكفؤ مزود بالقدرات والمهارات النظرية والمهنية في مجال الاقتصاد والمالية التي تلبي متطلبات التنمية واحتياجات السوق المحلي والاقليمي من خلال كادر أكاديمي متمرس وبيئة تعليمية وبحثية ملائمة ومنهج متطور وحديث.
الــرســالــــة
تأهيل كادر متميز وكفؤ مزود بالقدرات والمهارات النظرية والمهنية والبحثية في مجال المالية والمصرفية التي تلبي متطلبات التنمية واحتياجات السوق المحلي والاقليمي من خلال كادر أكاديمي متمرس وبيئة تعليمية ملائمة ومنهج متطور وحديث.
الرؤيـــــــــة
التميز والريادة على المستويين المحلي والإقليمي في العلوم المالية والمصرفية.
أهداف برنامج بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية:
1. إعداد الطلاب وتزويدهم بالمعارف الأساسية في مختلف أوجه النشاط المالي والمصرفي
2. تنمية مهارات الطلاب التي تعزز القدرة على التحليل والتخطيط المالي والمصرفي، وترفع كفاءتهم في اتخاذ القرارات الملائمة.
3. اكساب الطالب مهارات البحث العلمي وربطها بما يخدم المجتمع وسوق العمل.
4. مواكبة المستجدات العلمية حول القضايا المالية والمصرفية المعاصرة يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وسوق العمل.
5. استخدام تكنولوجيا المعلومات وتنمية مهارات التواصل الفعال للطلاب، والالتزام بالآداب العامة واخلاقيات المهنة
الخطة الدراسية :
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول (المستوى الأول )
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||
متطلب كلية | 3 | المحاسبة | |||||
متطلب كلية | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
UR101 | متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | ||||
متطلب كلية | 3 | الإحصاء | |||||
متطلب كلية | 3 | السياسة | |||||
متطلب كلية | 3 | إدارة الأعمال | |||||
UR108 | متطلب جامعة | 2 | |||||
المجموع | 20 | ||||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الأول) | |||||||
متطلب كلية | 3 | المحاسبة | |||||
متطلب كلية | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
UR102 | متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | ||||
متطلب كلية | 3 | الإحصاء | |||||
متطلب كلية | 3 | إدارة الأعمال | |||||
متطلب كلية | 3 | السياسة | |||||
UR107 | متطلب جامعة | 2 | |||||
المجموع | 20 |
المستوى الدراسي الثاني-اقتصاد
الفصل الدراسي الأول (المستوى الثاني)
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||
متطلب جامعة | 2 | كلية اللغات | |||||
متطلب كلية | 2.5 | 1 | إدارة الأعمال | ||||
ECO201 | متطلب قسم | 2.5 | 1 | الاقتصاد والمالية | |||
متطلب قسم | 2.5 | 1 | الإحصاء | ||||
ECO202 | متطلب قسم | 2.5 | 1 | الاقتصاد والمالية | |||
متطلب قسم | 2.5 | 1 | الإحصاء | ||||
المجموع | 18 | ||||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الثاني) | |||||||
متطلب جامعة | 2 | كلية اللغات | |||||
متطلب جامعة | 2 | كلية الآداب | |||||
متطلب جامعة | 2 | كلية الشريعة | |||||
ECO203 | متطلب قسم | 2.5 | 1 | الاقتصاد والمالية | |||
متطلب قسم | 3 | الإحصاء | |||||
متطلب قسم | 2.5 | 1 | الإحصاء | ||||
المجموع | 18 |
المستوى الدراسي الثالث -شعبة مالية ومصرفية
الفصل الدراسي الأول (المستوى الثالث)
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||
ECO301 | متطلب قسم | 2.5 | 1 | الاقتصاد والمالية | |||
متطلب تخصص | 3 | كلية الشريعة | |||||
ECO302 | متطلب تخصص | 2.5 | 1 | الاقتصاد والمالية | |||
متطلب تخصص | 2.5 | 1 | المحاسبة | ||||
FIN301 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
FIN302 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
المجموع | 18 | ||||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الثالث) | |||||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 2.5 | 1 | المحاسبة | ||||
متطلب كلية | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 2.5 | 1 | الاقتصاد والمالية | ||||
المجموع | 18 |
المستوى الدراسي الرابع- شعبة مالية ومصرفية
الفصل الدراسي الأول (المستوى الرابع)
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||
FIN401 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
متطلب تخصص | 3 | محاسبة واقتصاد | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الإحصاء | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
RES401 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
المجموع | 18 | ||||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الرابع) | |||||||
متطلب تخصص | 2.5 | 1 | الاقتصاد والمالية | ||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | إدارة الأعمال- اقتصاد | |||||
متطلب تخصص | 3 | إدارة الأعمال – تسويق | |||||
متطلب تخصص | 2.5 | 1 | الاقتصاد والمالية | ||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
المجموع | 18 |