بكالوريوس الاقتصاد والمالية
كلــية التجــارة والاقتصاد
يتبع هذا البرنامج قسم الاقتصاد والمالية ورسالة هذا القسم العلمي هي:
تأهيل كادر متميز وكفؤ مزود بالقدرات والمهارات النظرية والمهنية في مجال الاقتصاد والمالية التي تلبي متطلبات التنمية واحتياجات السوق المحلي والاقليمي من خلال كادر أكاديمي متمرس وبيئة تعليمية وبحثية ملائمة ومنهج متطور وحديث.
الــرســالــــة
تأهيل كادر متميز وكفؤ مزود بالقدرات والمهارات النظرية والمهنية والبحثية في مجالات الاقتصاد المختلفة التي تلبي متطلبات التنمية واحتياجات السوق المحلي والاقليمي من خلال كادر أكاديمي متمرس وبيئة تعليمية ملائمة ومنهج متطور وحديث.
الرؤيـــــــــة
التميز والريادة على المستويين المحلي والإقليمي في العلوم الاقتصادية.
أهداف برنامج بكالوريوس الاقتصاد والمــالية :
1. إعداد الطلاب وتزويدهم بالمعارف الأساسية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي.
2. تنمية مهارات الطلاب التي تعزز القدرة على التحليل الاقتصادي والكفاءة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
3. اكساب الطالب مهارات البحث العلمي وربطها بما يخدم المجتمع وسوق العمل.
4. مواكبة المستجدات العلمية حول الاحداث والقضايا الاقتصادية بما يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وسوق العمل المحلية والاقليمية.
5. استخدام تكنولوجيا المعلومات والتواصل الفعال للطلاب والالتزام بالآداب العامة واخلاقيات المهنة.
الخطة الدراسية :
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول (المستوى الأول )
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||
متطلب كلية | 3 | المحاسبة | |||||
متطلب كلية | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
UR101 | متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | ||||
متطلب كلية | 3 | الإحصاء | |||||
متطلب كلية | 3 | السياسة | |||||
متطلب كلية | 3 | إدارة الأعمال | |||||
UR108 | متطلب جامعة | 2 | |||||
المجموع | 20 | ||||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الأول) | |||||||
متطلب كلية | 3 | المحاسبة | |||||
متطلب كلية | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
UR102 | متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | ||||
متطلب كلية | 3 | الإحصاء | |||||
متطلب كلية | 3 | إدارة الأعمال | |||||
متطلب كلية | 3 | السياسة | |||||
UR107 | متطلب جامعة | 2 | |||||
المجموع | 20 |
المستوى الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الأول (المستوى الثاني)
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||
UR103 | متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | ||||
UR105 | متطلب جامعة | 3 | إدارة الأعمال | ||||
متطلب قسم | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب قسم | 3 | الإحصاء | |||||
متطلب قسم | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب قسم | 3 | الإحصاء | |||||
المجموع | 18 | ||||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الثاني) | |||||||
UR104 | متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | ||||
UR106 | متطلب جامعة | 3 | كلية الآداب | ||||
متطلب كلية | 3 | كلية الشريعة | |||||
متطلب قسم | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب قسم | 3 | الإحصاء | |||||
متطلب قسم | 3 | الإحصاء | |||||
المجموع | 18 |
المستوى الدراسي الثالث
الفصل الدراسي الأول (المستوى الثالث)
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||
متطلب قسم | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الإحصاء | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
المجموع | 18 | ||||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الثالث | |||||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | المحاسبة | |||||
متطلب قسم | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
المجموع | 18 |
المستوى الدراسي الرابع
الفصل الدراسي الأول (المستوى الرابع)
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
المجموع | 18 | ||||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الرابع) | |||||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
المجموع | 18 |