Computer Engineering and Control
Faculty of Engineering- Department of Electrical Engineering
Computer Engineering and Control Program specifications
Program Identification and General Information | |
Program Title | Computer Engineering and Control |
Host Element | Sana’a University |
Responsible Department | Electrical Engineering Department |
Other Departments with major Teaching Contributions | Mechanical Engineering Department, Mechatronics Engineering Department |
Media of Instruction | English Language |
Mode of Delivery | Semesters |
Total credit hours needed for completion of the program | 180 |
Length full time | Five academic years (two terms each – full time) |
Award granted on completion of the Program | Bachelor of Science in Computer Engineering and Control. |
Location(s) where the program is offered | Inside the University (Faculty of Engineering) |
Approval date: | October 2020 |
for Program Specifications Clik Her>> |
Program Mission
The Computer and Control Engineering Program mission is to prepare skilled computer and control engineers for successful professional careers at the local and regional levels and to instill in them the desire for life-long learning while emphasizing the role of general education, ethical and social responsibility.
Program Aims
- Strong foundation of basic sciences and mathematics and the ability to apply this knowledge to analyze and solve engineering problems.
- Broad theoretical as well as practical knowledge related to computer and control engineering specialization.
- Good communication skills, both orally and in writing, and ability to work effectively individually or as a team member.
- Ability to use computer simulations tools, and software packages to design projects or systems to meet specified requirements.
- Ability to use the techniques, skills, and modern tools necessary for computer & control engineering practice.
- Skills to propose, analyze, validate, interpret, install and maintain computer solutions in real life contexts and a variety of areas of application within an organization.
- An understanding of professional and ethical responsibility, abilities for critical thinking, life-long learning, and updating of technical knowledge while working as professional engineers.
Study Plan
University Requirements
No | Course No. | Course Name | اسم المقرر | CH | L | T | P | |||
س. م | م | ت | ع | |||||||
1 | UR001 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | UR002 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | UR003 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||
4 | UR004 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
5 | UR005 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | UR006 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | UR007 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
8 | UR008 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
Total | 17 | 16 | 0 | 2 |
Faculty Requirements
No | Course No. | Course Name | اسم المقرر | CH | L | T | P | |
س.م | م | ت | ع | |||||
1 | FR001 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
2 | FR002 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | FR003 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | FR304 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
5 | FR305 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
Total | 14 | 8 | 10 | 2 |
Basic Requirements
No. | Course No. | Course Name | اسم المقرر | CH | L | T | P | |
س.م | م | ت | ع | |||||
1. | BR002 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
2. | BR003 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
3. | BR007 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
4. | BR111 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
5. | BR112 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
6. | BR121 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
7. | BR122 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
8. | BR223 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
9. | BR131 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Total | 24 | 17 | 8 | 6 |
Elective Courses المقررات الاختيارية
No. | Elective No. | Course Name | اسم المقرر | Credit CH | Lec. | Tu. | Pr | Level/Semester | CODE |
1. | Elective 1 | 3 | 2 | 2 | – | 4th Level/1st Semester | CCE347 | ||
3 | 2 | 2 | – | CCE334 | |||||
2. | Elective 2 | 3 | 2 | 2 | – | 4th Level/2nd Semester | CCE324 | ||
3 | 2 | 2 | – | CCE325 | |||||
3. | Elective 3 | 3 | 2 | 2 | – | 5th Level/1st Semester | CCE428 | ||
3 | 2 | 2 | – | CCE429 | |||||
4. | Elective 4 | 3 | 2 | 2 | – | 5th Level/2nd Semester | CCE453 | ||
3 | 2 | 2 | – | CCE438 |
Course Plan/First Year
Year | Semester | Course code | Course Name | اسم المقرر | Credit CH | Lec. | Tu. | Pr. | Pre-Requ. | Co-Requ. |
First Year | First Semester | BR002 | Engineering Workshop | ورش هندسية | 3 | 2 | 0 | 2 | NA | (blank) |
FR002 | Engineering Physics | فيزياء هندسية | 4 | 2 | 2 | 2 | (blank) | |||
FR001 | Mathematics 1 | رياضيات 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | (blank) | |||
UR001 | Arabic Language 1 | لغة عربية 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | (blank) | |||
UR002 | English Language 1 | لغة انجليزية 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | (blank) | |||
UR003 | Computer Skills | مهارات حاسوب | 3 | 2 | 0 | 2 | (blank) | |||
UR007 | Arabic Israeli Conflict | الصراع العربي الاسرائيلي | 2 | 2 | 0 | 0 | (blank) | |||
First Semester Total | 19 | 14 | 4 | 6 | First Total | |||||
Second Semester | BR003 | Engineering Drawing | الرسم الهندسي | 3 | 1 | 0 | 4 | (blank) | ||
BR007 | Engineering Mechanics | ميكانيكا هندسية | 3 | 2 | 2 | 0 | FR001 | (blank) | ||
FR003 | Mathematics 2 | رياضيات 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | (blank) | |||
UR004 | Arabic Language 2 | لغة عربية 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | UR001 | (blank) | ||
UR005 | English Language 2 | لغة انجليزية 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | UR003 | (blank) | ||
UR006 | Islamic Culture | ثقافة اسلامية | 2 | 2 | 0 | 0 | NA | (blank) | ||
UR008 | National Culture | الثقافة الوطنية | 2 | 2 | 0 | 0 | (blank) | |||
Second Semester Total | 17 | 13 | 4 | 4 | Second Total | |||||
First Year Total | 36 | 27 | 9 | 6 | First Year Total |
Course Plan/Second Year
Year | Semester | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Credit CH | Lec. | Tu. | Pr. | Pre-Requ. | Co-Requ. | ||
Second Year | First Semester | BR111 | Scientific English | انجليزي علمي | 2 | 2 | 0 | 0 | UR005 | (blank) | ||
BR121 | Linear Algebra | جبر خطي | 3 | 2 | 2 | 0 | NA | (blank) | ||||
CCE111 | Logic Circuits 1 | دوائر منطقية 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | (blank) | |||||
PME111 | Electrical Circuits 1 | دوائر كهربائية 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | FR002 | (blank) | ||||
CCE141 | Programming Language 1 (Python) | لغة برمجة 1 (بايثون) | 3 | 2 | 0 | 2 | UR003 | (blank) | ||||
CCE142 | Introduction to Computation Theory | مدخل الى نظرية الحوسبة | 3 | 2 | 0 | 2 | UR003 | |||||
First Semester Total | 18 | 12 | 4 | 8 | ||||||||
Second Semester | BR112 | Technical Writing | تقارير فنية | 2 | 2 | 0 | 0 | BR111 | (blank) | |||
BR122 | Differential Equations | معادلات تفاضلية | 3 | 2 | 2 | 0 | BR121 | (blank) | ||||
CCE112 | Logic Circuits 2 | دوائر منطقية 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | CCE111 | (blank) | ||||
PME112 | Electrical Circuits 2 | دوائر كهربائية 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | PME111 | (blank) | ||||
PME113 | Electronics 1 | الكترونيات 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | (blank) | |||||
CCE143 | Programming Language 2 (C/C++) | لغة برمجة 2 (سي/سي++) | 3 | 2 | 0 | 2 | CCE141 | (blank) | ||||
Second Semester Total | 19 | 12 | 6 | 8 | ||||||||
Second Year Total | 37 | 24 | 10 | 16 | Second Year Total |
Course Plan/Third Year
Course Plan/Fourth Year
Year | Semester | Course Code | Course Name | اسم المقرر | Credit | Lec. | Tu. | Pr. | Pre-Requ. | Co-Requ. |
Fourth Year | First Semester | CCE332 | Analog Control Systems | نظم تحكم تماثلية | 3 | 2 | 2 | 0 | EE231 | (blank) |
CCE315 | Computer Architecture and Organization | معمارية وتنظيم الحاسوب | 3 | 2 | 2 | 0 | CCE246 EE182 | (blank) | ||
CCE321 | Operating Systems | نظم تشغيل | 3 | 2 | 0 | 2 | CCE245 EE182 | (blank) | ||
CCE316 | Digital Systems Design | تصميم النظم الرقمية | 3 | 2 | 0 | 2 | CCE106 | (blank) | ||
CCE333 | Digital Signal Processing | معالجة اشارات رقمية | 3 | 2 | 0 | 2 | EE231 | (blank) | ||
CCE391 | Elective Course 1 | مقرر اختياري 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | NA | (blank) | ||
CCE335 | Embedded Systems | أنظمة مدمجة | 3 | 2 | 0 | 2 | CCE106 EE242 CCE286 | (blank) | ||
First Semester Total | 21 | 14 | 6 | 8 | First Total | |||||
Second Semester | CCE322 | Software Engineering | هندسة برمجيات | 3 | 2 | 0 | 2 | NA | (blank) | |
CCE323 | Database Systems | انظمة قواعد البيانات | 3 | 2 | 0 | 2 | CCE284 | (blank) | ||
CCE392 | Elective Course 2 | مقرر اختياري 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | NA | (blank) | ||
CCE336 | Digital Control Systems | نظم تحكم رقمية | 3 | 2 | 2 | 0 | CCE332 | (blank) | ||
CCE326 | Artificial Intelligence | الذكاء الاصطناعي | 3 | 2 | 0 | 2 | CCE284 | (blank) | ||
FR304 | Engineering Project Management | إدارة مشاريع هندسية | 2 | 1 | 2 | 0 | (blank) | |||
FR305 | Entrepreneurship & Communication Skill | ريادة اعمال ومهارات تواصل | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
Second Semester Total | 19 | 12 | 6 | 8 | Second Total | |||||
Fourth Year Total | 40 | 26 | 12 | 16 | Fourth Year Total |
Course Plan/Fifth Year
Year | Semester | Course code | Course Name | اسم المقرر | Credit | Lec. | Tu. | Pr. | Pre-Requ. | Co-Requ. | ||||
First Semester | CCE437 | Introduction to Robotics | مقدمة في الروبوت | 3 | 2 | 2 | 0 | CCE467 EE335 | ||||||
CCE451 | Computer Networks | شبكات الحاسوب | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Fifth Year | CCE427 | Digital Image Processing | معالجة الاشارات الرقمية | 3 | 2 | 0 | 2 | CCE362 CCE382 | (blank) | |||||
CCE417 | Digital Computer Design | تصميم الحاسب الرقمي | 3 | 2 | 0 | 2 | EE333 | (blank) | ||||||
CCE493 | Elective Course 3 | مقرر اختياري 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | NA | (blank) | ||||||
PME415 | Graduate Project 1 | مشروع التخرج 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | (blank) | |||||||
First Semester Total | 17 | 11 | 2 | 10 | First Total | |||||||||
CCE452 | Information and Network Security | أمنية المعلومات والشبكات | 3 | 2 | 0 | 2 | (blank) | |||||||
CCE494 | Elective Course 4 | مقرر اختياري 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | (blank) | |||||||
PME416 | Industrial Training | تدريب صناعي | 3 | 1 | 0 | 4 | (blank) | |||||||
PME415 | Graduate Project 2 | مشروع التخرج 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | (blank) | |||||||
Second Semester Total | 12 | 7 | 2 | 8 | Second Total | |||||||||
Fifth Year Total | 29 | 18 | 4 | 18 | Fifth Year Total | |||||||||
Program Total | 180 | 119 | 44 | 78 | Program Total |