بكالوريوس الصحافة والنشر الالكتروني
الصحافة والنشر الالكتروني - كلية الإعلام - جامعة صنعاء
تم انشاء قسم الاعلام في كلية الآداب بجامعة صنعاء عام 1991م برئاسة الدكتورة رؤوفة حسن كأول قسم اعلام في اليمن ويتكون القسم من ثلاث شعب منها شعبة الصحافة والاذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والاعلان، وتخرج من القسم دفعتين فقط الاولى والثانية، وفي عام 1997م اصدر الاستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح رئيس جامعة صنعاء قرار بإنشاء كلية الاعلام وتتكون من ثلاثة اقسام هي:
- قسم الصحافة والنشر الالكتروني
- قسم الاذاعة والتليفزيون
- قسم العلاقات العامة والاعلان
قسم الصحافة اقدم وسائل الإعلام واشملهم عدل مؤخرا إلى قسم الصحافة والنشر الالكتروني ليواكب التغيرات التكنلوجية التي طرأت على الاعلام ولتواكب الحداثة.
من يختار هذا التخصص سيكون القبلة للتخصصيين الاخرين كمحرر ومعد وكاتب .
كثف القسم جهوده في المنهج من خلال التوصيف حيث ركز بشكل كامل على المواد التطبيقية بحسب احتياجات سوق العمل وبما يتناسب مع طبيعة الصحافة الالكترونية وكذلك الورقية.
بدأ من الاخراج إلى الإلكتروني والتصميم والتصوير والعمل الصحفي الميداني يطبقها الطالب عمليا من خلال أحدث الأجهزة.
وقام القسم بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية والإعلامية لتستقبل الطلاب ويطبقوا عمليا في الميدان وهذا هو السر وراء التسابق على خريج هذا القسم في سوق العمل كمحرر أو مراسل ليس في اليمن فحسب بل على مستوى القنوات العربية.
الــرســالــــة
يسعى قسم الصحافة والنشر الالكتروني الى تأهيل كوادر صحفية متميزة مهنيا وأخلاقيا وفقا لمعايير الجودة الأكاديمية وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا.
الرؤيـــــــــة
يطمح قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة صنعاء إلى الريادة في تعليم علوم الصحافة والنشر الالكتروني محلياً واقليمياً.
أهداف قسم الصحافة والنشر الالكتروني :
إكساب الطلاب معرفة بالمفاهيم والنظريات الصحفية الحديثة المواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الصحافة والإعلام والاتصال.
عداد كوادر صحفية ذات مهنية عالية، تناظر مخرجات الصحافة في الجامعات المحلية والإقليمية.
إكساب الطالب مهارة النقد الإعلامي، وتحليل المشكلات التي تواجههم وابتكار حلول لمواجهتها.
تمكين الطلاب من إعداد البحوث الصحفية والإعلامية.
إقامة شراكة مع المؤسسات الإعلامية المختلفة في المجتمع، لتمكين الطالب من تطبيق وممارسة العمل الصحفي
رفد المجتمعات المحلية والإقليمية بالكفاءات الصحفية بما يحقق التنمية الشاملة.
مخرجات تعلم برنامج الصحافة والنشر والالكتروني
أ -مخرجات المعرفة والفهم: يتوقع من الطالب عند تخرجه أن يكون قادرا على أن:
يظهر المعرفة بالمفاهيم والمصطلحات والأسس المرتبطة بعلوم الصحافة والنشر الالكتروني
يتعرف على أخلاقيات وتشريعات الصحافة، وأسس البحوث الصحفية، والنظريات والمذاهب المفسرة لعلوم الصحافة والنشر الالكتروني.
يتمكن من معرفة كل خطوات الكتابة والتحرير الصحفي في الصحف المطبوعة والالكترونية
يفهم أسس التصوير والتصميم والإخراج الصحفي في مجال الصحافة والنشر الالكتروني.
ب-المخرجات الذهنية: يتوقع من الطالب عند تخرجه أن يكون قادرا على أن:
يميز بين الكتابة والتحرير للصحف المطبوعة والكتابة والتحرير للصحف والمواقع الالكترونية.
يقارن بين الفنون الصحفية في الصحف المطبوعة والالكترونية.
يخطط لحملات صحفية وتحقيقات استقصائية وأبحاث صحفية.
– يبتكر أساليب حديثة في التصوير والتصميم والإخراج في الصحف المطبوعة والالكترونية.
ج –المخرجات العملية: يتوقع من الطالب عند تخرجه أن يكون قادرا على أن:
يحرر الفنون الصحفية المختلفة في الصحف الورقية والالكترونية.
يعد حملات وأبحاث صحفية، وتحقيقات صحفية استقصائية.
يجيد مهارات التصوير والتصميم والإخراج في الصحف والمواقع على اختلاف أنواعها.
يعد ويخرج صحيفة ومجلة مطبوعة وصحيفة وموقع الكتروني.
د- المهارات العامة: يتوقع من خريج القسم أن يكون قادرا على أن:
يمارس بفاعلية مهارات التواصل مع الآخرين
يعمل ضمن فريق إعلامي بشكل احترافي، وينتقد أعمال زملائه وأعمال الآخرين.
يتقن مهارة استخدام الحاسب الآلي والانترنت لتنمية مهارته المهنية وقدراته المعرفية.
يلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية ويدافع عن الحريات الصحفية والإعلامية.
نظام الدراسة في برنامج الصحافة والنشر الإلكتروني
نظام فصلي / انتظام ( أربعة أشهر بما يعادل 16 أسبوع) | عدد الساعات المطلوبة لإكمال البرنامج (137) ساعة | |
عدد الساعات ونسبتها المئوية من مجموع ساعات البرنامج، موزعة كالتالي: | ||
المتطلبات | عدد الساعات | النسبة |
المقررات الثقافية العامة(متطلبات الجامعة)، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج | 17 | 12.40 |
مقررات الكلية(متطلبات الكلية)، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج. | 54 | 39.42 |
المقررات الأساسية للتخصص، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج | 63 | 45.99 |
مقررات التخصص الإجبارية، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج | ــ | ــ |
مقررات التخصص الاختيارية (إن وجدت)، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج | ــ | ــ |
التدريب الميداني، ونسبته من إجمالي ساعات البرنامج. | 3 | 2.19 |
مقررات أخرى(إن لزم الأمر) تحدد وتبرر، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج | ــ | ــ |
الاجمالي | 137 | 100% |
مواصفات الخريج (بكالوريوس) الصحافة والنشر الالكتروني
يجب أن يكون الخريج قادرا على أن :
1- الإلمام بأسس الاتصال ونماذجه ونظرياته وتوظيف فنونه ومهاراته في المؤسسات الإعلامية.
2- استيعاب المكونات الفكرية والمعرفية والتاريخية لعلوم الصحافة والإعلام والعلوم المتصلة بها
3- معرفة التطورات والاتجاهات الحديثة في مختلف المجالات الإعلامية.
4- إجادة اللغة العربية والانجليزية.
5- استيعاب مهنة الإعلام ومعاييرها وأخلاقياتها، وتطبيقها عند إعداد وكتابة مواد إعلامية.
6- تحليل وتقييم مختلف القضايا الإعلامية والمجتمعية وابتكار حلول لمعالجتها.
7- الوعي بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية ،والتأثيرات المختلفة لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
8- إجادة التخطيط والإعداد للمواد والبحوث الإعلامية
9- إعداد وتحرير وإنتاج وإخراج مواد إعلامية في مختلف المجالات.
10- توظيف التقنيات الحديثة في إعداد وإنتاج وتصوير وإخراج مواد إعلامية.
11- المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا
12- إجادة مهارات التواصل مع الآخرين.
13- امتلاك مهارات العمل الجماعي والمشاركة الفعالة واتخاذ القرارات.
الخطة الدراسية:
الفصل الدراسي الأول
م | المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | الترميز | عدد الساعات المعتمدة | إجمالي الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||||
1 | م ج | SU.111 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
2 | م ج | SU.112 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
3 | م ج | SU.113 | 2 | – | – | – | 2 | كلية التربية | |
4 | م ك | M.COM.114 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
5 | م ك | M.COM.115 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
6 | م ك | M.COM.116 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
إجمالي عدد المقررات والساعات | 3م ج +3م ك (6مقررات) |
| 13 | – | – | – | 13 |
الفصل الدراسي الثاني
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | الترميز | عدد الساعات المعتمدة | إجمالي الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | ||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||||
1 | م ج | SU.121 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
2 | م ج | SU.122 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
3 | م ج | SU.123 | 1 | – | 1 | – | 2 | كلية الحاسوب | |
4 | م ج | SU.124 | 2 | – | – | – | 2 | وحدة المتطلبات بالجامعة | |
5 | م ج | SU.125 | 2 | – | – | – | 2 | وحدة المتطلبات بالجامعة | |
6 | م ك | M.COM.126 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الاعلام | |
7 | م ك | M.COM.127 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
اجمالي عدد المقررات الساعات | 5م ج +2م ك (7مقررات) |
| 14 |
| 1 |
| 15 |
|
الفصل الدراسي الثالث
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | الترميز | عدد الساعات المعتمدة | إجمالي الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | ||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||||
1 | م ك | M.COM.231 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
2 | م ك | M.COM.232 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
3 | م ك | M.COM.233 | 2 | – | ـ | – | 2 | كلية الإعلام | |
4 | م ق | J.EP.234 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
5 | م ق | J.EP.235 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
6 | م ق | J.EP.236 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
اجمالي عدد المقررات الساعات | 3م ك +3م ق (6 مقررات) |
| 13 |
| 3 |
| 16 ساعة |
|
الفصل الدراسي الرابع
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | الترميز | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول
| ||||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | الإجمالي | ||||||
1 | م ك | M.COM.241 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | ||
2 | م ك | M.COM.242 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | ||
3 | م ك | M.COM.243 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | ||
4 | م ق | J.EP.244 | 2 | – | 1 | – | 3 | كلية الحاسوب | ||
5 | م ق | J.EP.245 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | ||
6 | م ق | J.EP.246 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | ||
7 | م ق | J.EP.247 | 3 | – | – | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | ||
| إجمالي عدد الساعات والمقررات | 3م ك +4 م ق (7مقررات) |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| |
الفصل الدراسي الخامس
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | الترميز | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | |||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | الاجمالي | |||||
1 | م ك | M.COM.351 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
2 | م ك | M.COM.352 | 2 | – | 1 | – | 3 | كلية الإعلام | |
3 | م ك | M.COM.353 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
4 | م ك | M.COM.354 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
5 | م ق | J.EP.355 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
6 | م ق | J.EP.356 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
7 | م ق | J.EP.357 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
| إجمالي عدد المقررات والساعات | 4م ك +3 م ق (7مقررات) |
| 15 | 0 | 4 | 0 | 19 |
|
الفصل الدراسي السادس
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | الترميز | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | |||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | الاجمالي | |||||
1 | م ك | M.COM.361 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
2 | م ك | M.COM.362 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
3 | م ك | M.COM.363 | 2 | – | 1 | – | 3 | كلية التجارة | |
4 | م ك | M.COM.364 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
5 | م ق | J.EP.365 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
6 | م ق | J.EP.366 | 3 | – | ـ | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
7 | م ق | J.EP.367 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
| اجمالي عدد المقررات والساعات | 4م ك +3 م ق (7مقررات) |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 19 |
|
الفصل الدراسي السابع
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | الترميز | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | |||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | الإجمالي | |||||
1 | م ك | M.COM.471 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
2 | م ك | M.COM.472 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
3 | م ق | J.EP.473 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
4 | م ق | J.EP.474 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
5 | م ق | J.EP.475 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
6 | م ق | J.EP.476 | 3 | – | ـ | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
| اجمالي عدد المقررات والساعات | 2م ك +4 م ق (6مقررات) |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 17 |
|
الفصل الدراسي الثامن
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | الترميز | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | |||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | الاجمالي | |||||
1 | م ك | M.COM.481 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
2 | م ق | J.EP.482 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
3 | م ق | J.EP.483 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
4 | م ق | J.EP.484 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
5 | م ق | J.EP.485 | 1 | – | 2 | – | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
6 | م ق | J.EP.486 | – | – | ـ | 3 | 3 | قسم الصحافة والنشر الإلكتروني | |
| إجمالي عدد المقررات والساعات | 1م ك +5 م ق (6مقررات) |
| 10 | 0 | 4 | 3 | 17 |
|