بكالوريوس- اقتصاد وتمويل المشروعات الصغيرة
يتبع هذا البرنامج قسم الاقتصاد والمالية ورسالة هذا القسم العلمي هي:
تأهيل كادر متميز وكفؤ مزود بالقدرات والمهارات النظرية والمهنية في مجال الاقتصاد والمالية التي تلبي متطلبات التنمية واحتياجات السوق المحلي والاقليمي من خلال كادر أكاديمي متمرس وبيئة تعليمية وبحثية ملائمة ومنهج متطور وحديث.
الــرســالــــة
تأهيل كادر متميز وكفؤ مزود بالقدرات والمهارات النظرية والمهنية والبحثية في مجال المالية والمصرفية التي تلبي متطلبات التنمية واحتياجات السوق المحلي والاقليمي من خلال كادر أكاديمي متمرس وبيئة تعليمية ملائمة ومنهج متطور وحديث.
الرؤيـــــــــة
التميز والريادة على المستويين المحلي والإقليمي في العلوم المالية والمصرفية.
أهداف برنامج بكالوريوس اقتصاد وتمويل المشروعات الصغيرة:
1. إعداد الطلاب وتزويدهم بالمعارف الأساسية الاقتصادية والمالية والمحاسبية والادارية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة. |
2. تنمية مهارات الطلاب التي تعزز القدرة على التحليل الاقتصادي والمالي والاداري في المشروعات الصغيرة ودراسة الجدوى الاقتصادية، والكفاءة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والقدرة على انشاء مشروعاتهم الخاصة وتمويله وادارته بكفاءة. |
3. اكساب الطالب مهارات البحث العلمي وربطها بما يخدم المجتمع وسوق العمل. |
4. مواكبة المستجدات العلمية حول الاحداث والقضايا الاقتصادية والادارية والمالية ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة. |
5. استخدام تكنولوجيا المعلومات والتواصل الفعال للطلاب والالتزام بالآداب العامة واخلاقيات المهنة. |
الخطة الدراسية :
المستوى الدراسي الأول
الفصل الدراسي الأول (المستوى الأول )
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||
متطلب كلية | 3 | المحاسبة | |||||
متطلب كلية | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
UR101 | متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | ||||
متطلب كلية | 3 | الإحصاء | |||||
متطلب كلية | 3 | السياسة | |||||
متطلب كلية | 3 | إدارة الأعمال | |||||
UR108 | متطلب جامعة | 2 | |||||
المجموع | 20 | ||||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الأول) | |||||||
متطلب كلية | 3 | المحاسبة | |||||
متطلب كلية | 3 | الاقتصاد والمالية | |||||
UR102 | متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | ||||
متطلب كلية | 3 | الإحصاء | |||||
متطلب كلية | 3 | إدارة الأعمال | |||||
متطلب كلية | 3 | السياسة | |||||
UR107 | متطلب جامعة | 2 | |||||
المجموع | 20 | ||||||
المستوى الدراسي الثاني-اقتصاد
الفصل الدراسي الأول (المستوى الثاني)
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||
متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | |||||
متطلب كلية | 3 |
| إدارة الأعمال | ||||
ECO201 | متطلب قسم | 3 |
| الاقتصاد والمالية | |||
متطلب قسم | 3 | الإحصاء | |||||
ECO202 | متطلب قسم | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
متطلب قسم | 3 | الإحصاء | |||||
|
| ||||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الثاني) | |||||||
متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | |||||
متطلب جامعة | 3 | كلية الآداب | |||||
متطلب جامعة | 3 | كلية الشريعة | |||||
ECO203 | متطلب قسم | 3 |
| الاقتصاد والمالية | |||
متطلب قسم | 3 | الإحصاء | |||||
متطلب قسم | 3 |
| الإحصاء | ||||
| |||||||
المستوى الدراسي الثالث -شعبة اقتصاد وتمويل المشروعات الصغيرة
الفصل الدراسي الأول (المستوى الثالث)
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||
EFS70830001 | متطلب قسم | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
| EFS70830002 | متطلب تخصص | 3 | كلية الشريعة | ||||
EFS70830003 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
| EFS70830004 | التشريعات التجارية والمالية | متطلب تخصص | 3 | المحاسبة | |||
| EFS70830005 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
EFS70830006 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الثالث) | |||||||
| EFS70830007 | إدارة المشروعات الصغيرة | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||
| EFS70830008 | -أساليب التحليل الكمي وتحليل المخاطر للمشروعات صغيرة | متطلب تخصص | 3 | المحاسبة | |||
| EFS70830009 | متطلب كلية | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
| EFS70830010 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
| EFS70830011 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
| EFS70830012 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
المستوى الدراسي الرابع- شعبة اقتصاد وتمويل المشروعات الصغيرة
الفصل الدراسي الأول (المستوى الرابع)
رمز المقرر | المقرر | طبيعة المقرر | عدد الساعات | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||
EFS70840001 | اقتصاد الإنتاج والخدمات | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | |||
| EFS70840002 | متطلب تخصص | 3 | محاسبة واقتصاد | ||||
| EFS70840003 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
| EFS70840004 | متطلب تخصص | 3 | الإحصاء | ||||
| EFS70840005 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
EFS70840006 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
الفصل الدراسي الثاني (المستوى الرابع) | |||||||
| EFS70840007 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
| EFS70840008 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
| EFS70840009 | متطلب تخصص | 3 | إدارة الأعمال- اقتصاد | ||||
| EFS70840010 | متطلب تخصص | 3 | إدارة الأعمال – تسويق | ||||
| EFS70840011 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
| EFS70840012 | متطلب تخصص | 3 | الاقتصاد والمالية | ||||
