بكالوريوس العـلوم السـياسـية
كـلية التجـارة والاقتصاد
يتبع هذا البرنامج قسم العلوم السياسية ورسالة هذا القسم العلمي هي:
تقديم تعليم متميز على المستوى المحلي والإقليمي يكسب الخريجين المعارف العلمية والمهارات المهنية وينمي قدراتهم البحثية في مجال العلوم السياسية بما يلبي طموحاتهم وحاجة المجتمع.
الــرســالــــة
تقديم تَعلُيم متميز يعمل على تأهيل طلاب مزودين بالمعارف العلمية والبحثية والمهارات المهنية في كافة فروع علم السياسة بما يحقق حاجة المجتمع اليمني لنظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون ومبدأ المواطنة المتساوية.
الرؤيـــــــــة
التميز والريادة على المستويين المحلي والإقليمي في مجال العلوم السياسية
أهداف برنامج بكالوريوس العـلوم الســياسية :
1. تأهيل الطلاب وبنائهم فكرياً وعلمياً، وتزويدهم بالمعارف النظرية والعملية في العلوم السياسية لتلبية حاجات المؤسسات العامة والمنظمات الدولية وخدمة المجتمع اليمني والمشاركة في تطوير العمل السياسي والديمقراطي وتعزيز مفهوم سيادة القانون والمواطنة المتساوية.
2. تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب وتزويدهم بأساليب البحث العلمي والتقنية الحديثة في تطوير المعرفة السياسية.
3. تدريب الطلاب وتأهيلهم للممارسة السياسية بكافة مجالاتها والتي تمكنهم من القدرة على التحليل السياسي ووضع السيناريوهات المستقبلية للمواقف والأحداث السياسية، وتقديم الحلول للمشكلات والقضايا المهمة التي تواجه المجتمع.
4. متابعة كل جديد في فروع علم السياسة: النظرية السياسية، والنظم السياسية والإدارة العامة والعلاقات الدولية باستخدام مصادر المعلومات المختلفة.
الخطة الدراسية :
المستوى الدراسي الأول
مقررات الفصل الدراسي الاول
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول |
متطلب كلية | 3 | المحاسبة والمراجعة | |
متطلب كلية | 3 | الاقتصاد والمالية | |
متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | |
متطلب كلية | 3 | الإحصاء والمعلومات | |
متطلب أساسي/ كلية | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب كلية | 3 | إدارة الأعمال | |
متطلب جامعة | 2 |
|
مقررات الفصل الدراسي الثاني
متطلب كلية | 3 | المحاسبة والمراجعة | |
متطلب كلية | 3 | الاقتصاد والمالية | |
متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | |
متطلب كلية | 3 | إدارة الأعمال | |
متطلب كلية | 3 | الإحصاء والمعلومات | |
متطلب أساسي/ كلية | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب جامعة | 2 |
| |
الإجمالي | 40 |
|
المستوى الدراسي الثاني
مقررات الفصل الدراسي الأول
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول |
متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | |
متطلب جامعة | 3 | كلية الحاسوب | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية |
مقررات الفصل الدراسي الثاني
متطلب جامعة | 3 | كلية اللغات | |
متطلب جامعة | 3 | كلية الآداب | |
متطلب كلية | 3 | كلية الشريعة والقانون | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب أساسي | 3 | العلوم السياسة | |
متطلب أساسي | 3 | العلوم السياسية | |
الإجمالي | 36 |
|
المستوى الدراسي الثالث
مقررات الفصل الدراسي الأول
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية |
مقررات الفصل الدراسي الثاني
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب كلية/ قسم الاقتصاد | 3 | الاقتصاد والمالية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
الإجمالي | 36 |
المستوى الدراسي الرابع
مقررات الفصل الدراسي الأول
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية |
مقررات الفصل الدراسي الثاني
متطلب تخصص | 3 | كلية الشريعة والقانون | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
متطلب تخصص | 3 | العلوم السياسية | |
الإجمالي | 36 |