بكالوريوس الاذاعة والتليفزيون
برنامج الاذاعة والتليفزيون - كلية الإعلام - جامعة صنعاء
قسم الإذاعة والتلفزيون..
حيث يلتقي الصوت والصورة؛ ليشكلا خبر اليوم، وأحداث الماضي، ورؤية المستقبل..
هنا نبرات الصوت، تسير عبر الأثير على هيئة أمواج: فتُشكل الكلمة الصادقة، في إطار محكم الإتقان، مكتمل الأركان؛
فيصبح الحرف حقيقة، وتظهر الحقيقة في أبهى صورها: فتارة تكون صوتا مسموعا يسمعه الفلاح والسائق والطالب، وتارة تكون صوتا وصورة، فيكتمل معه كل شيء..
قسم الإذاعة والتلفزيون، هو أحد أقسام كلية الإعلام في جامعة صنعاء، وهو المعني بدراسة الفنون الإذاعية والتلفزيونية: بمجالاتهما المتعددة والمتنوعة.
يهدف برنامج قسم الإذاعة والتليفزيون إلى:
1- إكساب الطالب المعرفة الكاملة: بالمفاهيم الإعلامية، والمصطلحات الشائعة في مجال علوم الإعلام والاتصال الإذاعي والتليفزيوني، والمفاهيم المتعلقة بحرية التعبير. مع المحافظة على ثوابت الأمة الإسلامية، وقيم وأخلاق الشعب اليمني الأصيل. وإتقان الطالب استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة الخاصة: بالإنتاج والتصميم والإخراج والوسائط المتعددة.. في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني.
2- تمكين الطالب من: مهارات التقديم، وإعداد الخبر، والبرنامج الإذاعي والتليفزيوني..
وإكسابه القدرة على النقد العلمي البناء، للأعمال الإذاعية والتلفزيونية.
3- إعداد الطالب لقيادة عمله بمهنية عالية. والحرص على تطوير مهاراته، طيلة حيالة العملية. وتمكينه من إجراء البحوث والدراسات الإعلامية، بمنهجية علمية عالية.
ووفقا لما سبق، تكون مخرجات هذا القسم، مؤهلة للعمل في أي محطة إذاعية كانت، أو تلفزيونية، وفي أي مجال من مجالات: الإعداد، وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والتصوير، والمونتاج، والتنفيذ، والإخراج.. وغيرها من الأعمال الفنية والإبداعية.
كل هذه المجالات، يتدرب ويتأهل عليها الطالب – في هذا القسم – أربع سنوات دراسية؛ من خلال خطة دراسية، معدة وفق أعلى وأحدث المعايير، بما يتطابق مع احتياجات سوق العمل.. وهكذا يكون الطالب مستعدًّا لخوض غمار هذا المجال: بكفاءة عالية، وحرفية متقنة.
وذلك على أيدي نخبة من أساتذة القسم: أربعة منهم بدرجة (أستاذ) وستة بدرجة (أستاذ مشارك) وثلاثة بدرجة (أستاذ مساعد) واثنين بدرجة (مدرس) يمثلون مدارس وجامعات عربية وأجنبية متنوعة.
وهو ما جعل هذا القسم، يركز على الجانب العملي – أكثر من باقي الأقسام في الكلية – من خلال (إستديوهين إذاعي وتلفزيوني) يطبق فيهما الطالب كل الفنون الإذاعية والتلفزيونية.. بالإضافة للتدريب العملي: في المحطات الإذاعية، والتلفزيونية: الحكومية والأهلية وفق خطة، بالتعاون مع وزارة الإعلام.
يقوم القسم أيضا بتدريس برنامج الدبلوم، وبرنامج الماجستير، وبرنامج الدكتوراة، وهو أول قسم (في جامعات الجمهورية) يمنح درجة الدكتوراة – في الإعلام – لعدد من الباحثين.
وقد تخرج من هذا القسم، عدد كبير من الإعلاميين البارزين، والقيادات الإعلامية المعروفة في الإعلام اليمني الإذاعي والتليفزيوني..
الــرســالــــة
يسعى برنامج الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة صنعاء إلى إعداد كفاءات إعلامية مؤهلة وفق معايير الجودة تلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية وتلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
الرؤيـــــــــة
يطمح قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة صنعاء إلى أن يكون رائداً في تعليم فنون مهارات العمل الإذاعي والتلفزيوني محلياً واقليماً.
أهداف قسم الاذاعة والتليفزيون :
إكساب الطالب المعرفة الكاملة بالمفاهيم الإعلامية والمصطلحات الشائعة في مجال علوم الإعلام والاتصال الاذاعي والتلفزيوني.
إلمام الطالب بتشريعات وقوانين وأخلاقيات ومعايير العمل الإعلامي الإذاعي والتليفزيوني والمفاهيم المتعلقة بحرية التعبير، مع المحافظة على ثوابت الأمة الإسلامية وقيم وأخلاق الشعب اليمني الأصيل.
إتقان الطالب على استخدام الادوات والتقنيات الحديثة الخاصة بالإنتاج والتصميم والإخراج والوسائط المتعددة في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني.
تمكين الطالب من مهارات التقديم وإعداد الخبر والبرنامج الإذاعي والتليفزيوني.
إكساب الطالب القدرة على النقد العلمي البناء للأعمال الإذاعية والتليفزيونية.
إعداد الطالب لقيادة عمله بمهنية عالية، والحرص على تطوير مهاراته طيلة حياته العملية.
تمكين الطالب من إجراء البحوث والدراسات الإعلامية بمنهجية علمية عالية.
نظام الدراسة لبرنامج الاذاعة والتليفزيون
نظام فصلي / انتظام ( أربعة أشهر بما يعادل 16 أسبوع) | عدد الساعات المطلوبة لإكمال البرنامج (137) ساعة | |
عدد الساعات ونسبتها المئوية من مجموع ساعات البرنامج، موزعة كالتالي: | ||
المتطلبات | عدد الساعات | النسبة |
المقررات الثقافية العامة(متطلبات الجامعة)، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج | 17 | 12.40 |
مقررات الكلية(متطلبات الكلية)، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج. | 54 | 39.42 |
المقررات الأساسية للتخصص، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج | 63 | 45.99 |
مقررات التخصص الإجبارية، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج | ــ | ــ |
مقررات التخصص الاختيارية (إن وجدت)، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج | ــ | ــ |
التدريب الميداني، ونسبته من إجمالي ساعات البرنامج. | 3 | 2.19 |
مقررات أخرى(إن لزم الأمر) تحدد وتبرر، ونسبتها من إجمالي ساعات البرنامج | ــ | ــ |
الاجمالي | 137 | 100% |
مواصفات الخريج (بكالوريوس) اذاعة وتليفزيون
اكتساب خلفية معرفية وافية للمفاهيم الإعلامية والمصطلحات الشائعة في مجال علوم الإعلام والاتصال الاذاعي والتلفزيوني.
الالمام بتشريعات وقوانين وأخلاقيات ومعايير العمل الإعلامي الإذاعي والتليفزيوني والمفاهيم المتعلقة بحرية التعبير.
القدرة على استخدام الادوات والتقنيات الحديثة الخاصة بالإنتاج والتصميم والإخراج والوسائط المتعددة في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني.
اتقان مهارات التقديم وإعداد الخبر والبرنامج الإذاعي والتليفزيوني.
القدرة على النقد العلمي البناء للأعمال الإذاعية والتليفزيونية.
الكفاءة على قيادة عمله بمهنية عالية، والحرص على تطوير مهاراته طيلة حياته العملية.
القدرة على اجراء البحوث والدراسات الإعلامية بمنهجية علمية عالية.
مخرجات تعلم البرنامج للإذاعة والتليفزيون
المعرفة والفهم Knowledge and Understanding | ||
A1 | يحدد المصطلحات والمفاهيم والمبادئ والاتجاهات النظرية الخاصة بالإعلام الإذاعي والتلفزيوني وعلاقتها ببقية العلوم. | |
A2. | يتمكن من معرفة التطورات الحديثة في مجال الاتصال والإعلام واستخداماتها في مجال الإذاعة والتليفزيون. | |
A3. | يتعرف على قواعد اللغة الإعلامية وتوظيفها بكفاءة في كتابة وإنتاج النصوص الإذاعية والتلفزيونية المختلفة | |
A4. | يجيد المعرفة العلمية الشاملة والمتخصصة في مجالات اعداد وتقديم وإخراج البرامج الإذاعية والتلفزيونية والافلام. | |
| المهارات الذهنية Intellectual Skills | |
B1. | يبتكر أفكارا إبداعية لمختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية والدرامية ، قابلة للتنفيذ والإنتاج وتلبي حاجات المجتمع ورغبة الجمهور بمختلف فئاته. | |
B2. | يحلل وينقد واقع الإعلام الإذاعي والتلفزيوني في علاقته بالمجتمع والظواهر الاجتماعية المختلفة. | |
B3. | يميز بدقة بين المضامين والأشكال البرامجية المختلفة وأساليب إنتاجها في الإذاعة والتلفزيون والإعلام متعدد الوسائط. | |
B4. | يخطط بدقة للبرامج والخرائط البرامجية الاذاعية والتلفزيونية | |
المهارات المهنية والعملية Professional and Practical Skills | ||
C1. | يتقن التعامل مع الأجهزة والتقنيات الخاصة في مجال الإعداد والتقديم والإخراج والتصوير والمونتاج والإنتاج للإذاعة والتليفزيون. | |
C2. | يطبق الأسس النظرية والمفاهيم الإعلامية في العملية الإعلامية والإنتاج الإذاعي والتليفزيوني وفق رسالة إبداعية مبتكرة. | |
C3. | يوظف القواعد الاحترافية في كتابة النصوص البرامجية الإذاعية والتلفزيونية والدراما. | |
C4. | يجري الدراسات والبحوث العلمية في مجال الإذاعة والتليفزيون والإعلام متعدد الوسائط | |
| ||
المهارات العامة General Skills | ||
D1. | يتواصل بشكل فعال مع الآخرين أفرادا ومؤسسات | |
D2. | يدير فرق العمل باقتدار وبروح الفريق الواحد. | |
D3. | يتعامل بمهارة مع الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة. | |
D4. | يلتزم بالمسؤولية الذاتية تجاه عمله والمجتمع بشكل عام. |
الخطة الدراسية :
الفصل الدراسي الأول
م | المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات المعتمدة | إجمالي الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | |||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||||
1 | م ج | SU.111 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
2 | م ج | SU.112 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
3 | م ج | SU.113 | 2 | – | – | – | 2 | كلية التربية | |
4 | م ك | M.COM.114 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
5 | م ك | M.COM.115 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
6 | م ك | M.COM.116 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
اجمالي عدد المقررات والساعات | 3م ج +3م ك (6مقررات) |
| 13 | – | – | – | 13 |
|
الفصل الدراسي الثاني
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات المعتمدة | إجمالي الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | ||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||||
1 | م ج | SU.121 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
2 | م ج | SU.122 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
3 | م ج | SU.123 | 2 | – | 1 | – | 3 | كلية الحاسوب | |
4 | م ج | SU.124 | 2 | – | – | – | 2 | وحدة المتطلبات بالجامعة | |
5 | م ج | SU.125 | 2 | – | – | – | 2 | وحدة المتطلبات بالجامعة | |
6 | م ك | M.COM.126 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الاعلام | |
7 | م ك | M.COM.127 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
اجمالي عدد المقررات الساعات | 5م ج +2م ك (7مقررات) |
| 15 |
| 1 |
| 16 |
|
الفصل الدراسي الثالث
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات المعتمدة | إجمالي الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | ||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | ||||||
1 | م ك | M.COM.231 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
2 | م ك | M.COM.232 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
3 | م ك | M.COM.233 | 2 | – | ـ | – | 2 | كلية الإعلام | |
4 | م ق | R.TV.234 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
5 | م ق | R.TV.235 | 1 | – | 2 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
6 | م ق | R.TV.236 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
اجمالي عدد المقررات الساعات | 3م ك +3م ق (6 مقررات) |
| 12 |
| 4 |
| 16 ساعة |
|
الفصل الدراسي الرابع
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول
| |||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | الإجمالي | |||||
1 | م ك | M.COM.241 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
2 | م ك | M.COM.242 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
3 | م ك | M.COM.243 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
4 | م ق | R.TV.244 | 2 | – | 1 | – | 3 | كلية الحاسوب | |
5 | م ق | R.TV.245 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
6 | م ق | R.TV.246 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
7 | م ق | R.TV.247 | 3 | – | – | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
| إجمالي عدد الساعات والمقررات | 3م ك +4 م ق (7مقررات) |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 20 |
|
الفصل الدراسي الخامس
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | |||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | الاجمالي | |||||
1 | م ك | M.COM.351 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
2 | م ك | M.COM.352 | 2 | – | 1 | – | 3 | كلية الإعلام | |
3 | م ك | M.COM.353 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
4 | م ك | M.COM.354 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
5 | م ق | R.TV.355 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
6 | م ق | R.TV.356 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
7 | م ق | R.TV.357 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
| إجمالي عدد المقررات والساعات | 4م ك +3 م ق (7مقررات) |
| 15 | 0 | 4 | 0 | 19 |
|
الفصل الدراسي السادس
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | |||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | الاجمالي | |||||
1 | م ك | M.COM.361 | 2 | – | – | – | 2 | كلية اللغات | |
2 | م ك | M.COM.362 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
3 | م ك | M.COM.363 | 2 | – | 1 | – | 3 | كلية التجارة | |
4 | م ك | M.COM.364 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
5 | م ق | R.TV.365 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
6 | م ق | R.TV.366 | 1 | – | 2 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
7 | م ق | R.TV.367 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
| اجمالي عدد المقررات والساعات | 4م ك +3 م ق (7مقررات) |
| 14 | 0 | 5 | 0 | 19 |
|
الفصل الدراسي السابع
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | |||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | الإجمالي | |||||
1 | م ك | M.COM.471 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
2 | م ك | M.COM.472 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
3 | م ق | R.TV.473 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
4 | م ق | R.TV.474 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
5 | م ق | R.TV.475 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
6 | م ق | R.TV.476 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
| اجمالي عدد المقررات والساعات | 2م ك +4 م ق (6مقررات) |
| 13 | 0 | 4 | 0 | 17 |
|
الفصل الدراسي الثامن
المقررات الدراسية | طبيعة المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات المعتمدة | القسم العلمي المسؤول | |||||
نظري | سمنار | عملي | تدريب | الاجمالي | |||||
1 | م ك | M.COM.481 | 2 | – | – | – | 2 | كلية الإعلام | |
2 | م ق | R.TV.482 | 3 | – | – | – | 3 | كلية الإعلام | |
3 | م ق | R.TV.483 | 2 | – | 1 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
4 | م ق | R.TV.484 | 1 | – | 2 | – | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
5 | م ق | R.TV.485 | 1 | – | 2 |
| 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
6 | م ق | R.TV.486 | ـ | – | ـ | 3 | 3 | قسم الإذاعة والتليفزيون | |
| اجمالي عدد المقررات والساعات | 1م ك +5 م ق (6مقررات) |
| 9 | 0 | 5 | 3 | 17 |
|